Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='Eye Tracking'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Evaluation von Visualisierungen für ortsabhängige Eyetracking-Daten | BA | René Maget | Martin Brockelmann | 2021-07-26 | | 2022-03-11 | Eye Tracking, Informationsvisualisierung, Virtuelle Umgebung |
Informationsvisualisierung am Beispiel Infografik: Eyetracking-Studie zur Informationserfassung und Erinnerungsleistung | BA | Amelie Duchardt | Barbara Ströhl | | | 2016-10-29 | Eye Tracking, Informationsverhalten, information behavior, Visualisierung, visualisation |
Wimmelbilder: Untersuchung verschiedener Betrachtungsweisen mittels Eye-Tracking | BA | Janina Schifferl | Rainer Hammwöhner, Barbara Ströhl | | | 2016-04-01 | Eye Tracking, visuelle Suche, Betrachtungsverhalten, Wimmelbilder, visuelle Aufmerksamkeit |
Schau mir in die Augen: Evaluation des Blickverhaltens durch Eye Tracking | BA | Mario Seebauer | Martin Dechant, Youssef Shiban | 2015-12-09 | | 2016-04-01 | Eye Tracking, Soziale Phobie, Angststörung, Gaze Interaction, Voice Control, Evaluation |
Inwiefern eignet sich die Kombination einer Blickbasierten Interaktion und einer Handgestensteuerung zur Interaktion mit digitalen Spielen? [Gaze & Gesture: Evaluating Basic Interactions of a Top Down Video Game with Natural User Interfaces] | BA | Yifan Yu | Martin Dechant | 2015-08-17 | | 2015-12-31 | Eye Tracking, Gaze Interaction, Natural User Interaction, Games |
Entwicklung eines Browser Plug-Ins für die Darstellung von personalisierten Informationen anhand der Blickdaten | BA | Lara-Sophie Christmann | Martin Dechant | 2015-01-26 | | 2015-08-01 | Eye Tracking, Gaze Interaction, Visualisierung, Aufbereitung von Informationen |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='Eye Tracking'