Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | ↓ Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Wahl-O-Mat zur Entscheidung für einen Studiengang | BA | Maximilian Feigl | Martin Brockelmann | 2015-07-13 | | 2015-09-30 | Wahl, Studiengang, Studium |
Systematische Untersuchung der Icons, Piktogramme und Gestaltungselemente im Umfeld von AUI / FIS / FAS | BA | Martin Wagner | Christian Wolff | | | | Icons, Pikogramme, FAS, FIS, AUI |
Aufbau und Bewertung eines Gesteninventars für die multimodale Interaktion im Fahrzeug | BA | Benjamin Menrad | Christian Wolff | 2013-11-25 | | | Gesten, Gestensteuerung, automotive user interfaces |
data acquisition und data management im Fahrzeug: Systematik, Vergleich, Umsetzungstechniken, Simulation | BA | Wolfgang Groß | Christian Wolff | | | | data management, data acquisition |
Analyse von Quellcode-Lesbarkeit mit Brain-Computer-Interfaces | BA | Andreas Frank | Felix Raab | 2013-05-13 | | | brain-computer, interface, entwicklungsumgebung |
Mediendesign ist auch Produktdesign ?! Nutzung der Strategien des Produktdesign für die Mediengestaltung | BA | David Lechler | Victoria Böhm | 2013-09-17 | | | User Experience, Produktdesign |
Twista – Konzeption und Implementierung einer Analyse- und Visualisierungsumgebung für Twitter-Nachrichten | BA | Sebastian Spanner | Manuel Burghardt | 2014-01-20 | | | Tweets, opinion mining, Visualisierung |
Web Browser Usability (Desktop-Bereich) | BA | Raymon Seidl | Manuel Burghardt | 2013-11-25 | | | Usability Testing, Web-Browser, Desktop |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | | | | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining |
Tracking & Erkennung von Brettspielfiguren | BA | Constantin Lehenmeier | Florian Echtler | 2013-05-13 | | | tracking, Kinect, board games, tangibles |
Sind krumme Menüs besser als gerade? | BA | Thomas Schneider | Christian Wolff | 2014-07-07 | | | Interaktionsdesign, Menü |
Lernen mit Hilfe Augmentierter Bücher | BA | Luisa Wurm | Florian Echtler | 2013-05-06 | | | augmented reality, electronic publishing, e-Learning |
Erstellung eines bayerischen Dialekt-Lexikons mithilfe von Facebook-Sprachdaten und Crowdsourcing | BA | Daniel Granvogl | Manuel Burghardt | 2014-05-26 | | | Facebook, Graph API, Korpuslinguistik, Crowdsourcing |
Evaluation von Lerneffekten bei Game-Based Learning | BA | Dorina Fischbach | Christian Wolff | 2013-05-27 | | | game based learning, E-Learning |
Vergleichende Evaluation von Interaktionsparadigmen: Windows 7 vs. Windows 8 | BA | Franziska Hertlein | Tim Schneidermeier | 2013-05-13 | | | Usability |
Eyetracking-unterstützte Software-Entwicklungsumgebungen | BA | Hartmut Glücker | Felix Raab | 2013-09-17 | | | eye tracking, programmierung, entwicklungsumgebung |
Entwicklung eines sozialen Multimediaplayers | BA | Markus Michel | Felix Raab | | | | social music, softwareentwicklung |
Web-Browser-Usability (Mobile-Bereich) | BA | Lukas Lamm | Manuel Burghardt | 2013-07-15 | | | Usability Testing, Web-Browser, Mobile |
Automatisierte Web-UI Tests | BA | Michael Adlfinger | Florian Echtler | 2013-06-10 | | | |
Unterstützung der Projektleitung bei der Einführung des Checklist-Tools MOGLI bei MI | BA | Julia Tinter | Christian Wolff | 2013-05-06 | | | |
Enterprise E-Mail Communication Network | BA | Bastian Hinterleitner | Markus Heckner | 2013-06-24 | | | |
Vergleichende Analyse und Erhebung der Usability von TV-Fernbedienungen | BA | Sarah Nieszczery | Tim Schneidermeier | 2013-06-24 | | | embedded systems, usability, bedienelemente |
Ambient Light in Cars | BA | David Ludwig | Florian Echtler | 2013-12-02 | | | |
Informationsaufnahme in virtuellen Umgebungen | BA | Benjamin Fritzsche | Florian Echtler | 2013-11-25 | | | |
Vergleichende Untersuchung der UX der Designparadigmen Skeumorphismus und Flat Design anhand iOS 6 und iOs 7 | BA | Alexander Uitz | Tim Schneidermeier | 2013-12-16 | | | UX, Usability, Mobile, iOS |
Konzeption eines Parkplatz-Sharing-Tools | BA | Jana Rolny | Thorsten Köhler | 2014-03-10 | | | Parkplatz, Sharing, App, AUI, Automotive, User Interface, Interaktionsdesign, MMI |
Gestaltung und Konzeptionierung von DropWorld, einem Onlinestore für DropBundles im geosozialen Netzwerk von DropYa! | BA | Anna Mühlfenzl | Christian Wolff | 2014-05-05 | | | HMI, Design, Usability Engineering, Usability Testing, Visualisierung, Evaluation |
"StagePad Reloaded" - Konzeption und Entwicklung einer Applikation für die dynamische Darstellung von Songtexten für Live-Musiker | BA | Jenny Noack | Manuel Burghardt | | | | App-Entwicklung, Lyrics, Anforderungsanalyse |
Optimierte Methoden zur Bildbearbeitung auf einem Multitouchtisch | BA | David Retzer | Martin Brockelmann | 2015-02-02 | | 2015-09-30 | Multitouch, Tisch, Bildbearbeitung |
Using Emoticons to Enhance Sentiment Analysis Processes | BA | Elizabeth Dunphy | Manuel Burghardt | | | | Computer Mediated Communication, Korpuslinguistik, Evaluationsstudie |
LyricsAnalyzer - Ein web-basiertes Tool zur Erstellung, Analyse und Visualsierung von Songtextkorpora | BA | Jonas Massinger | Manuel Burghardt | 2016-02-22 | | | Digital Humanities, Korpuslinguistik, Textmining |
Entwicklung eines Gamification-Plugins für Eclipse | BA | Stefan Surkamp | Felix Raab | 2014-01-27 | | | gamification, software engineering, code qualität, eclipse |
Analyse der Usability von web-basierten Entwicklungsumgebungen | BA | Johanna Mühlenfeld | Felix Raab | | | | usability, user interface, web ide, softwareentwicklung |
Ordnungssystem für smartphone-basierte Fahrerinformations- und Fahrerassistenzsysteme | BA | Murat Firat | Christian Wolff | 2015-01-19 | | 2016-04-26 | car, app, digital appliance, ubiquitous computing, automotive user interface |
Sammlung und automatische Anntotation eines Online-Werbecorpus | BA | David Sinz | Christian Wolff | 2019-12-16 | | | Werbung, HWA, Werbeforschung, Online-Werbung |
Visualisierung in der Fernsehwerbung - Ästhetik durch Computergrafik | BA | Christiane Baier | Martin Brockelmann | 2014-07-07 | | | Werbung, 3D, Visualisierung |
Sentiment Analyse für Microblogs am Beispiel von zitierten Tweets und geteilten Links auf Twitter | BA | David Krammer | Christian Wolff | 2019-10-28 | | | Graphen, Visualisierung, Twitter, Social Media |
Touch vs. Tasten- Vergleichende Usability-Evaluation | BA | Andrea Hansbauer | Patricia Böhm | 2014-11-10 | | | Usability, User Experience, Touch, Alltagsgerät |
Quantitativer Vergleich der Performance von Game-Controllern | BA | Simon Fürnstein | Raphael Wimmer | 2015-03-30 | | 2015-03-31 | games, hardware, evaluation |
Partey.k: Entwicklung eines Multi-Device-Recommenders für die Musikauswahl auf Partys | BA | Johannes Wölfl | Markus Heckner | 2016-03-14 | | | Social Music Experience, Recommender Systems, Music Experience, Multi Device |
unterstützende Anwendung für den Softwareentwicklungsprozess | BA | Simon Provinsky | Markus Heckner | 2013-09-17 | | | Usability Engineering, Mobile Prototyping |
Visualisierung und Verteilung von Aufgaben mit Tabletops und Smartphones | BA | Benedikt Haas | Felix Raab | 2014-01-20 | | | multitouch, tabletop, multi-device, collaboration, meeting |
Interaktive Spielfiguren auf dem Pixelsense | BA | Benjamin Dengler | Florian Echtler | 2014-04-28 | | | Sphero, Pixelsense, tracking, Bluetooth, tangibles. multitouch |
Einheitliches hierarchisches User Interface für verschiedene Informationstypen (Dateien, Mails, Webseiten, ...) | BA | Alexander Ruhland | Florian Echtler | 2014-03-10 | | | Browser, Mailer, Dateisystem, Interface, Linux |
Abschlussarbeit im Bereich GUI-Design / Usability: Evaluation des Mitgliederbereichs der Online-Community CyberMentor (www.cybermentor.de) | BA | Sonja Blau | Markus Heckner | 2013-05-27 | | | Usability Engineering, Usability Evaluation, Usability Testing |
Entwicklung und Evaluation eines Projected-AR-Overlay-Frameworks für Objekte auf Tischoberflächen | BA | Tobias Zels | Raphael Wimmer | 2020-03-25 | | | projektion, augmented reality |
Jedes Pixel zählt. Designstrategien für kleine Screens. | BA | Matthias Voit| | Patricia Böhm | 2013-06-24 | | | Usability UX Small Screen Guidelines |
Evaluierung von Bedienelementen für Digitalkameras | BA | Timo Schaschek | Patricia Böhm | 2013-05-06 | | | UI Geräte Usability |
BuzzBoard - Sentiment Analysis und Social Media | BA | Susanne Forster | Markus Heckner | 2013-06-10 | | 2013-31-07 | social media sentiment analysis |
Sparen beim Fahren | BA | Matthias Schneider | Christian Wolff | 2013-07-15 | | | |
Vergleich von responsive Webdesign und mobile Applications | BA | Bianca Knoll | Manuel Burghardt | 2013-11-04 | | 2014-01-31 | mobile Apps Online-Shop Vergleich |
Konzeption und Umsetzung einer SmartTV-App | BA | Johannes Lengdobler | Tim Schneidermeier | 2013-11-04 | | | |
Wie kommt der Inhalt auf die Webseite: Prozessanalyse und Optimierung der Usability des CMS von save.tv. | BA | Katja Einer | Tim Schneidermeier | 2013-11-18 | | | |
Anforderungserhebung und Umsetzung eines Intranets | BA | Carolin Berlinghof | Tim Schneidermeier | | | | |
Touch vs. Tasten- Vergleichende Evaluation der Interaktionstechniken am Beispiel E-Reader | BA | Andreas Scherr | Patricia Böhm | 2013-11-04 | | | Usability, User Experience, Geräte, Touch |
Vergleich von Cross-Platform-Tools für mobile Anwendungen | BA | Valentin Lohmüller | Felix Raab | 2013-05-27 | | | mobile development, cross-platform |
Visualisierung von Störungsmeldungen in der TZ | BA | Andreas Rauscher | Raphael Wimmer | 2014-03-10 | | 2014-10-08 | Visualisierung, Web |
Ceiling Notifications - Ergonomische Anforderungen für Benachrichtigungen an interaktiven Decken | BA | Kiki Sergel | Raphael Wimmer | 2013-12-16 | | | ceiling interaction, study, evaluation |
Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstelle und Navigationskomponente für die Truckparking-App TruckYa | BA | Maximilian Kautetzky | Christian Wolff | | | | Android App, Navigation, Algorithmen, DropYa!, TruckYa!, Reichweite, Projektmanagement |
Second Screen App für Alltagsgeräte | BA | Felix Müller | Patricia Böhm | 2014-01-27 | | | |
Gestures beyond Gaming: Gesten in der alltäglichen Interaktion mit dem Personal Computer -Untersuchung des Anwendungskontexts des Leap Motion Contollers abseits der Spieledomäne sowie Evaluierung der User Experience von zwei Beispielanwendungen | BA | Tobias Semmelmann | Victoria Böhm | 2014-03-10 | | | |
Design Guidelines für internationale Webseiten im Check | BA | Hanna Wehrmann | Victoria Böhm | 2014-03-10 | | | |
Verwendbarkeit von UX-Tools zur Messung des Markeneinflusses auf das Nutzererlebnis | BA | Christoph Eisenkrätzer | Tim Schneidermeier | 2014-03-10 | | | |
PIM und Persönlichkeit | BA | Tobias Lipinski | Christian Wolff | 2015-07-06 | | | PIM, personal information management, email, personality |
Entwicklung einer interaktiven E-Learning Applikation für Programmieranfänger | BA | Miriam Cordes | Florian Echtler | 2014-05-26 | | | |
Interkulturelle Usability Evaluation von Osram Neo am Beispiel Deutschland - China | BA | Christopher Eschenbecher | Victoria Böhm | 2014-08-11 | | | |
Vergleichende Usability-Evaluation von digitalen Zeitschriften | BA | Verena Blinzler | Patricia Böhm | 2014-04-28 | | | Usability, Tablet, E-Paper |
Konzeption und Evaluation einer mobilen Variante der Community-Plattform CyberMentor | BA | Johanna Greindl | Manuel Burghardt | 2014-09-17 | | | mobile usability, community platform |
Konzept zur Umsetzung von Prototypen für Head-Up-, Kombi- und Infotainmentanzeigen in der Fahrsimulation für Usabilitybewertung | BA | Paul Lichtenberger | Christian Wolff | 2014-06-02 | | | car, usability, display |
Analyse und Evaluation von UX-Tools | BA | Tobias Nickolai | Tim Schneidermeier | 2014-12-08 | | | ux, usability, evaluation, tools |
Hardwareunterstützte Präsentationsform für dreidimensionale Objekte | BA | Maximilian Friedrich | Martin Brockelmann | 2014-07-07 | | | Kugel, 3D, Blender, Plugin, Präsentation, Betrachtung |
Planung & Implementierung eines Abstraktionsframeworks zur Einbindung von KFZ-Schnittstellen | BA | Florian Ludwig | Christian Wolff | 2014-06-30 | | | Abstraktionsframework, Automotive, Java, Android, KFZ-Schnittstelle |
Konzeption und Entwicklung eines interaktiven eLearning-Tools zur Vertiefung der Kursinhalte des Multimedia Engineerings | BA | Michael Stahl | Alexander Bazo | 2014-07-07 | | | eLearning, Webtechnology, JavaScript, MME, Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
Interkulturelle Usability- Evaluation von Icons am Beispiel der Buchungsseite Booking.com | BA | Maria Bittl | Victoria Böhm | 2014-08-11 | | | |
Thema:Entwicklung und Evaluation eines Hardware-Prototyps zur handgestenbasierten Interaktion mit 3D-Software | BA | Andreas Schmid | Martin Brockelmann | 2015-03-02 | | 2016-09-30 | Hardware, 3D, Handschuh, Gesten, Finger |
Erkennung von 3-Dimensionalen Objekten | BA | Miriam Nickl | Florian Echtler, Tim Schneidermeier | 2014-09-17 | | | Bilderkennung |
Die Verwendung von Ad-Blockern trotz des Phänomens der Banner Blindness | BA | Johannes Vogl | Martin Brockelmann | 2015-01-19 | | 2015-07-10 | Ad-Blocker, Web, Werbung, Banner Blindness, Eye-Tracker |
Assistenz-App für das richtige Verhalten in Notsituationen | BA | Sabrina Spreitzer | Martin Brockelmann | 2015-04-27 | | 2016-02-24 | Unfall, Hilfe, App, mobile Anwendung, Notfall |
Guidelines für Humanist-Computer Interaction | BA | Dominik Bauer | Manuel Burghardt | 2015-06-08 | | | Digital Humanities, HCI, User Modelling |
Entwicklung eines webbasierten Annotationstools auf Basis von Usability Design Patterns | BA | Laura Edel | Manuel Burghardt | 2015-12-16 | | | Digital Humanities, Usability Testing, HCI Patterns, HTML, jQuery, Prototyping |
Workflow-Optimierung durch den Einsatz typischer UI-Elemente aus Computerspielen am Beispiel des Unity-Editors | BA | Maximilian Schubert | Alexander Bazo | 2015-03-02 | | | Gaming, UI-Design, Software Entwicklung |
Möglichkeiten der Portierung des Responsive Webdesign-Ansatzes auf den Multi-Touch-Tabletop | BA | Patrick Morczinietz | Alexander Bazo | 2015-03-30 | | | Responsive Design, Software Entwicklung, Webtechnologie |
Ein Haus am See in den Bergen ohne Autolärm? Software-unterstützte visuelle Ortssuche in OpenStreetMap | BA | Judith Höreth | Raphael Wimmer | 2015-01-12 | | 2015-03-31 | openstreetmap, visualization, map, search |
Corporate Identity für mobile Anwendungen | BA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | 2020-07-13 | | 2020-09-29 | CI, guideline, Gestaltung |
Native Applications vs Responsive Web: Die Vor- und Nachteile einer plattformunabhängigen Anwendung | BA | Philip Gaag | Christian Wolff | 2014-08-11 | | | |
Der interaktive Esstisch | BA | Philip Eiglsperger | Florian Echtler | | | 2014-10-31 | |
Vergleichende Usability-Untersuchung zu Konferenz-Webseiten im HCI-Feld | BA | Johannes Rosenlöhner | Tim Schneidermeier | 2014-09-17 | | | |
Nutzer- und Expertenbasierte Evaluation der Second-Screen-Applikation 7TV | BA | Maike Krüger | Patricia Böhm | | | | |
Entwicklung eines Real-Walking RolePlayingExergames für Android | BA | Tobias Goelz | Martin Brockelmann | 2016-01-27 | | | Game, Android, Training, Gamification |
Entwicklung eines Simulators für Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn | BA | Ricardo Geissel | Raphael Wimmer | 2014-10-27 | | | |
Die Produktionskette von 3D-Scan zu 3D-Druck | BA | Martin Kocur | Martin Brockelmann | 2015-01-19 | | 2015-08-27 | 3-dimensionale Vorstellung, 3D-Druck, 3D-Scan, allg. 3D-Bereich |
Konzeption und Entwicklung eines Personal-Information-Management-Systems für Lesezeichen im Browser | BA | Sebastian Homeier | Christian Wolff | 2015-02-02 | | | personal information management, tagging, Browser Extension, web |
Assistenz-App für Hilfestellungen in einer Pannensituation | BA | Florian Gottschalk | Martin Brockelmann | 2015-03-02 | | 2014-07-31 | App, Panne, Hilfe, Android |
Vergleichende Analyse des Twitter-Verhaltens im Kontext von wissenschaftlichen Fachkonferenzen | BA | Meikel Ratz | Manuel Burghardt | 2016-06-27 | | | Twitter, Social Media, Information Behavior |
RockYourSport - Eine Android-Applikation für Jogger mit musikalischer Traningskontrolle | BA | Raphael Neblich | Tim Schneidermeier | 2014-12-08 | | | |
Untersuchung von Chat-Sprache hinsichtlich Merkmalen sprachlicher Mündlichkeit und Schriftlichkeit | BA | Lisa Gehlich | Manuel Burghardt | 2014-12-08 | | | Digital Humanities, Corpus Linguistics, Social Media Analysis, Computer-Mediated Communication |
Nutzung von Medien und Informationssystemen bei geisteswissenschaftlichen Studierenden. Eine interviewbasierte Exploration | BA | Hanns Meißner | Christian Wolff | | | | Informationsverhalten Exploration Digital Humanities Geisteswissenschaften |
Suchmaschinenoptimierung. Leitfaden zur OnPage-Optimierung am Beispiel der Medieninformatik-Webseite der Uni Regensburg | BA | Katrin-Anna Hagner | Christian Wolff | 2014-12-08 | | | seo, web |
Entwurf, Implementierung und Evaluation von Haptischem Feedback für Fahrrad-Navigation | BA | Erik Fritsche | Raphael Wimmer | 2015-02-02 | | 2015-06-30 | haptik, evaluation, fahrrad |
Einfluss von Eingabegeräten auf die User Experience in Games | BA | Florian Bockes | Christian Wolff | 2015-01-19 | | | User Experience, Games, HCI, Quantitative Studie, GEQ |
Entwicklung und Evaluation eines Prototypen für eine gestenbasierten Desktopnavigation für Virtual Reality | BA | Andreas Pritschet | Martin Dechant | 2015-01-26 | | | Virtual Reality, Desktopinteraktion, Gestensteuerung |
Entwicklung eines Browser Plug-Ins für die Darstellung von personalisierten Informationen anhand der Blickdaten | BA | Lara-Sophie Christmann | Martin Dechant | 2015-01-26 | | 2015-08-01 | Eye Tracking, Gaze Interaction, Visualisierung, Aufbereitung von Informationen |
Vergleich von zwei asynchronen Remote Usability-Testmethoden am Beispiel der Critical Incident Methode und einem Online-Test mit Loop 11 | BA | Marina Kainz | Victoria Böhm | 2015-01-26 | | | |
Entwicklung eines vergleichenden Verlaufsplans zur Entwicklung von 3D-Charakteren für den Einsatz als virtuelle Agenten | BA | Jana Helgath | Martin Brockelmann | 2015-04-27 | | 2015-09-10 | 3D, Psychologie, virtuelle Umgebung, virtuelle Agenten |
Einfluss von Usability-Wissen auf Usability-Evaluationen | BA | Sabrin-Leila Kenaan | Victoria Böhm | 2015-03-30 | | | |
Usability von One-Page-Webseiten | BA | Daniel Schmidl | Patricia Böhm | 2015-04-27 | | | |
Untersuchung der Auswirkung der Nutzermotivation auf die Bewertung der Usability von Webshops | BA | Anna Schreyer | Victoria Böhm | 2015-03-02 | | | |
Shape-Writing vs. Tippen: Vergleichende Evaluation der Texteingabemethoden | BA | Isabell Meyer | Patricia Böhm | 2015-04-27 | | | |
Das Pie-Menü als zentrales Interaktionselement im File-Browsing | BA | Natali Bopp | Alexander Bazo | 2015-05-11 | | | Gaming, User Interface, Personal Information Managment, HCI |
Design & Implementierung eines Echtzeit-Q&A-Systems als Erweiterung des IAmA-Subreddits | BA | Benedikt Hierl | Alexander Bazo | 2016-05-30 | | | |
Performance Capturing: Markerlose Mimik-Projektion auf virtuelle Charaktere | BA | Marco Batzdorf | Martin Brockelmann | 2015-05-11 | | 2015-08-20 | Avatar, Motion Capturing, 3D, Blender, Mimik |
Motion Capture zur Bewegungserfassung von virtuellen Charakteren | BA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | 2015-07-13 | | 2016-03-31 | Motion, Capture, 3D, Blender, Animation, Microsoft, Kinect |
Evaluation von Usability-Aspekten bei 7-Segment-Anzeigen | BA | Iris Figalist | Raphael Wimmer | 2015-07-13 | | 2015-09-25 | display, usability, hardware, replication |
Heuristische Evaluation versus Nutzerstudie - Vergleich der beiden Methoden für die Evaluation von Geräten | BA | Eva Maria Meier | Patricia Böhm | 2015-07-06 | | | Usability |
User Interface-Konzeption einer spielerischen mobilen Applikation zum energiesparsamen Fahren | BA | Ulrike Raab | Christian Wolff | | | 2015-09-30 | Gamification UX AUI automotive interfaces |
Implementierung eines Latenzmessgeräts für Eingabegeräte | BA | Oliver Pieper | Raphael Wimmer | 2015-08-17 | | 2015-11-10 | latency, usb, game controller, input, hardware |
Tool zur Unterstützung beim Sprachübungen | BA | Max Müller | Martin Brockelmann | 2015-07-13 | | 2016-06-27 | Sprache, Lernen, Japanisch, Online |
Eine kontrastive Diskursanalyse der Parlamentsreden von FPÖ und Grünen anhand textlinguistischer Datenverarbeitung | BA | Colin Sippl | Manuel Burghardt | 2015-07-06 | | | Digital Humanities, Korpuslinguistik, Sentiment Analysis |
Didaktik Software Engineering: Unterstützung der Einführung in die prozedurale Programmierung mit Karel in C | BA | Christoph Märkl | Markus Heckner | 2016-01-20 | | 2016-01-15 | karel software engineering didaktik C |
Mobile Smart LED Testing. Analysegestützte Planung, prototypische Implementierung und Usability-Evaluation eines mobilen Bedienkonzepts zur Ergänzung bestehender Softwarelösungen für Industrieanlagen | BA | David Brem | Markus Heckner | 2015-12-09 | | 2016-01-30 | usability engineering prototyping hci redesign |
Print-optimierte Formatierung wissenschaftlicher Papers mittels HTML | BA | Maximilian Wagner | Raphael Wimmer | 2015-08-17 | | 2016-03-31 | Javascript, HTML5, PDF, Paper Templates |
Vergleichsstudie aktueller HMD-Lösungen | BA | Katia Buchhop | Christian Wolff | 2015-09-17 | | 2015-09-14 | HMD, VR, virtual reality, Oculus Rift, Google Cardboard, immersion, simulation sickness, evaluation, UX |
Entwicklung eines GUI-Konzepts für ein Lessons Learned-Tool auf der Basis von Microsoft SharePoint 2013 | BA | Laurin Schnell | Christian Wolff | | | 2015-09-30 | GUI, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, ux, usability engineering, evaluation, tools |
Inwiefern eignet sich die Kombination einer Blickbasierten Interaktion und einer Handgestensteuerung zur Interaktion mit digitalen Spielen? [Gaze & Gesture: Evaluating Basic Interactions of a Top Down Video Game with Natural User Interfaces] | BA | Yifan Yu | Martin Dechant | 2015-08-17 | | 2015-12-31 | Eye Tracking, Gaze Interaction, Natural User Interaction, Games |
Evaluation der Learnability von Photoshop und Gimp | BA | Sebastian Hofmeister | Victoria Böhm | | | | |
Evaluation und prototypische Umsetzung eines Systems zur Einbettung von Fragen in Webvideos | BA | Tobias Zirngibl | Thomas Wilhelm | 2016-03-22 | | 2016-03-22 | Video, JavaScript, Multimedia, Hypervideo |
Ein Haus am See online - ein Suchwerkzeug für ideale Orte | BA | Julien Wachter | Raphael Wimmer | 2016-01-20 | | | openstreetmap, visualization, map, search, web, graphics |
Automatische Identifikation von möglichen Usability- und Retrievalproblemen durch die Auswertung von Weblogs. | BA | Matthias Rösl | Alexander Bazo | 2016-06-27 | | | |
Immer Griffbereit: Inwiefern verbessern augmentierte Instruktionen die Performance bei der Benutzung von assembly Instructions? | BA | Rupert Heilmeier | Martin Dechant | 2015-09-17 | | 2015-12-01 | Möbelbau, Augmented Reality, Informationsvisualisierung |
Die Verwendung von Emojis in Hashtags auf Instagram | BA | Cara Storath | Christian Wolff | 2015-07-13 | | | Emojis, Instagram, Klassifikation, Corpus, Analyse, Sentiment |
Beziehungen zwischen Dokumenten als Rankingfaktor für PubMed | BA | Jonathan Brem | Florian Meier | | | | Information Retrieval, Ranking, Dokumentkollektion, Beziehungen, PubMed |
Nutzerzentriertes Redesign eines Mitarbeiter-Informationssystems | BA | Ayla Gürbüz | Patricia Böhm | 2015-12-02 | | | |
ThermoBoard: Experimente zur Entwicklung eines selbstschreibenden Klemmbretts mittels Thermodruck | BA | Peter Bogner | Raphael Wimmer | | | 2016-03-31 | Hardware, Elektronik, Thermodruck, Display, Anzeige |
Rhythm of My Life: Implementierung und Evaluation eines schritttempo-sensitiven Audio-Players | BA | Apon Dunkl | Raphael Wimmer | 2016-02-22 | | 2016-03-31 | music, rhythm, accelerometer, sensor, mobile, android |
Evaluation von Katastrophemanagmenttools durch die Simulation passender Anwendungsszenarien in Ingress. | BA | Tobias Ackermann | Alexander Bazo | 2016-02-03 | | | |
Usability & UX-Evaluation von Medienstreamingdiensten | BA | Lukas Hunger | Patricia Böhm | 2016-03-14 | | | |
Latenzmessung von Eingabegeräten | BA | Mark Engerißer | Raphael Wimmer | 2016-01-27 | | 2016-03-31 | |
Evaluation verschiedener Tools zur Erstellung virtueller Agenten hinsichtlich ihrer Eignung, möglichst realitätsnahe Charaktere zur Verwendung in der virtuellen Phobie-Therapie zu generieren | BA | Gabriel Götz | Martin Brockelmann | 2016-02-03 | | 2016-05-31 | Agenten, 3D, Charaktere, Tools, Psychologie |
Untersuchung und Optimierung der Erwartungshaltung bei Interaktion mit Augmented-Reality-Inhalten | BA | Maximilian Reif | Martin Brockelmann | 2016-02-22 | | 2016-03-31 | Augmented Reality, Vuframe, Interaktion |
Schau mir in die Augen: Evaluation des Blickverhaltens durch Eye Tracking | BA | Mario Seebauer | Martin Dechant, Youssef Shiban | 2015-12-09 | | 2016-04-01 | Eye Tracking, Soziale Phobie, Angststörung, Gaze Interaction, Voice Control, Evaluation |
Entwicklung eines generischen Metadatenschemas für unterschiedliche Musikwerke | BA | Bastian Kühnel | Manuel Burghardt | 2016-07-04 | | | |
Nutzungsverhalten unterschiedlich alter Erstnutzer eines Video-on-Demand-Streaming-Dienstes | BA | Ramona Reis | Victoria Böhm | 2015-12-09 | | | |
Virtuelles Lernen: Vergleich des Lernerfolgs in der Museumspädagogik von multimedialem Lernen mit virtueller Realität | BA | Manuel Gietl | Martin Dechant | 2015-12-16 | | 2016-03-31 | Virtual Reality, E-Learning, 3D, Visualisierung |
Evaluierung des Stressverhaltens eines Users bei Interaktion mit einem teilautomatischen System | BA | Jan Gügel | Johannes Höcherl, OTH | 2016-01-20 | | 2016-03-31 | OTH, Robotik, Evaluation |
Entwicklung eines Synchronisationdienstes für Wohnungsverfügbarkeit in unterschiedlichen Onlinemarktplätzen | BA | Maximilian Schmitt | Alexander Bazo | 2016-01-27 | | | |
Konzeption einer Smartphone-App zum kraftstoffsparenden Fahren | BA | Philipp Röhl | Paul Wein (Conti) / Christian Wolff | 2016-01-27 | | | |
Entwicklung einer Webanwendung für die Kontext-basierte Raumsuche für den Uni-Campus | BA | Felix Stoisch | Alexander Bazo | 2016-02-22 | | | |
Mit den Augen hören: Visualisierung von akustischen Kernmechaniken in digitalen Spielen | BA | Maximilian Kruse | Martin Dechant | 2016-01-20 | | 2016-05-01 | Audio Design, Game Engineering, Game Design, Evaluation |
Konzeption einer App zur Unterstützung von Asylbewerbern beim Erlernen der Grundlagen der deutschen Sprache | BA | Veronika Zinsser | Victoria Böhm | 2016-02-03 | | | |
Entwurf, Implementierung und Evaluation von Texteingabe mittels zweier Daumen-Joysticks | BA | Markus Deli | Raphael Wimmer | 2021-07-26 | | | input, text, quantitative |
Spielspaß vs. Lernerfolg? | BA | Verena Schlott | Martin Dechant | 2016-01-20 | | 2016-03-31 | Serious Game, Learning, Game Design, Evaluation |
Konzeption und Durchführung einer empirischen Studie zum Informationsverhalten im Bereich der Alltagsfotografie | BA | Matthias Bräuer | Markus Kattenbeck | 2016-06-27 | | | information behavior, Informationsverhalten, Photographie, empirische Studie, Alltagsverhalten, Bildrechte, Privacy |
Untersuchung von Social Presence in Multiplayer Battle Arena Games - Ein Vergleich zwischen Dota2 und LoL | BA | Barbara Bachl | Martin Brockelmann | 2016-03-14 | | 2016-03-31 | Games, Dota2, Lol, Multiplayer, Online, Kommunikation, Kooperation, Social Presence |
Integration des Funktionsfeldes Arbeitsmarkt in die Flüchtlings-App Integreat | BA | Julian Orth | Christian Wolff | 2016-03-14 | | 2016-05-15 | Integration, mobile Apps, Software Engineering |
