Thema | Art | BearbeiterIn | ↓ BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
"Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch" - Der Einsatz von Sentiment Analysis in der quantitativen Dramenanalyse | MA | Thomas Schmidt | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Sentiment Analysis, Dramenanalyse | 2017-05-08 | 2017-10-16 |
Computergestützte Musikanalyse der Beatles von 1962 bis 1970 auf Basis eines MusicXML-Korpus | MA | Florian Fuchs | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Musikanalyse | 2017-07-03 | 2017-12-18 |
Konzeption und Umsetzung eines Location-Based Games im musealen Kontext | MA | Philip Braun | Manuel Burghardt | digital humanities, museum informatics | 2017-07-31 | 2017-12-04 |
Semantic Similarity Clustering von Usability-Fragebögen für das automatische Analysieren von Online-Reviews | BA | Elias Haider | Manuel Burghardt | UX, Text Mining, Sentiment Analysis | 2018-02-12 | |
Eine graphenorientierte Modellierung institutioneller Kommunikation und Verflechtung anhand der älteren Urkunden des St. Katharinenspitals in Regensburg | MA | Colin Sippl | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Digital History, Graphdatenbanken, Computerlinguistik, Historische Hilfswissenschaften, Mittelalterforschung, Regensburg | 2018-05-07 | 2019-02-25 |
Adaptation von Methoden zur quantitativen Dramenanalyse auf Fernsehserientranskripte am Beispiel von „The Big Bang Theory" | MA | Paul Lichtenberger | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse | 2016-11-14 | 2017-03-30 |
Vorherige Seite |
---|