Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='Text Mining'
Thema | Art | ↓ BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Semantic Similarity Clustering von Usability-Fragebögen für das automatische Analysieren von Online-Reviews | BA | Elias Haider | Manuel Burghardt | 2018-02-12 | | | UX, Text Mining, Sentiment Analysis |
Distant Reading in religiösen Online-Foren | BA | Florian Kaindl | Thomas Schmidt | 2019-05-06 | | | Digital Humanities, Distant Reading, Text Mining, Natural Language Processing, Religion, Spirituality, Religious Studies |
Analyse von Figuren-Netzwerk-Strukturen in Crossover-Fan-Fictions | BA | Johannes Hoffmann | Thomas Schmidt | 2021-06-14 | | | Digital Humanities, Fan Fictions, Networks, Crossover, Fandom Fusion, AO3, Text Mining |
Methoden zur Extraktion impliziter und expliziter Aspekte bei der Sentiment Analyse | BA | Lucas Müller | Jakob Fehle | 2023-07-17 | | | Natural Language Processing, Machine Learning, Data Science, NLP, ML, Sentiment Analyse, Text Mining |
Acquisition and Exploration of Text Corpora for the Supernatural TV Series and Fanfictions via Computational Text Analysis | BA | Nina Kleindienst | Thomas Schmidt | 2020-11-30 | | | Text Mining, Fan Fiction, Digital Humanities, Computational Literary Studies, Fan Studies, Internet Studies |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | | | | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='Text Mining'
Thema | Art | ↓ BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Exploring the United States Presidential Debates via Text Mining | MA | Anastasiia Mosiienko | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | | | Text Mining, Politics, Presidential Debates, Digital Humanities, Sentiment Analysis, Topic Modeling |
UX Mining – Toolgestützte Erfassung der User Experience durch Analyse von Amazon-Reviews | MA | David Lechler | Manuel Burghardt | 2015-12-02 | | | UX, Sentiment Analysis, Text Mining |
Implementierung und systematische Evaluation von Methoden lexikonbasierter Sentiment Analyse für das Deutsche | MA | Jakob Fehle | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | 2021-01-11 | | Sentiment Analysis, Text Mining, Corpus Analytics, Natural Language Processing, Digital Humanities |
Bewertung der Außendarstellung von Institutionen am Beispiel der Universität Regensburg | MA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | 2017-03-30 | 2017-09-25 | | Sentiment Analysis, Media Analytics, Text Mining, Digital Humanities |
|
---|