Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Entwicklung und Evaluation eines Prototypen für eine gestenbasierten Desktopnavigation für Virtual Reality | BA | Andreas Pritschet | Martin Dechant | 2015-01-26 | | | Virtual Reality, Desktopinteraktion, Gestensteuerung |
Konzeption eines Parkplatz-Sharing-Tools | BA | Jana Rolny | Thorsten Köhler | 2014-03-10 | | | Parkplatz, Sharing, App, AUI, Automotive, User Interface, Interaktionsdesign, MMI |
Enterprise E-Mail Communication Network | BA | Bastian Hinterleitner | Markus Heckner | 2013-06-24 | | | |
Evaluation von Lerneffekten bei Game-Based Learning | BA | Dorina Fischbach | Christian Wolff | 2013-05-27 | | | game based learning, E-Learning |
"StagePad Reloaded" - Konzeption und Entwicklung einer Applikation für die dynamische Darstellung von Songtexten für Live-Musiker | BA | Jenny Noack | Manuel Burghardt | | | | App-Entwicklung, Lyrics, Anforderungsanalyse |
Gestaltung und Konzeptionierung von DropWorld, einem Onlinestore für DropBundles im geosozialen Netzwerk von DropYa! | BA | Anna Mühlfenzl | Christian Wolff | 2014-05-05 | | | HMI, Design, Usability Engineering, Usability Testing, Visualisierung, Evaluation |
Vergleichende Untersuchung der UX der Designparadigmen Skeumorphismus und Flat Design anhand iOS 6 und iOs 7 | BA | Alexander Uitz | Tim Schneidermeier | 2013-12-16 | | | UX, Usability, Mobile, iOS |
Informationsaufnahme in virtuellen Umgebungen | BA | Benjamin Fritzsche | Florian Echtler | 2013-11-25 | | | |
Ambient Light in Cars | BA | David Ludwig | Florian Echtler | 2013-12-02 | | | |
Vergleichende Analyse und Erhebung der Usability von TV-Fernbedienungen | BA | Sarah Nieszczery | Tim Schneidermeier | 2013-06-24 | | | embedded systems, usability, bedienelemente |
Unterstützung der Projektleitung bei der Einführung des Checklist-Tools MOGLI bei MI | BA | Julia Tinter | Christian Wolff | 2013-05-06 | | | |
Automatisierte Web-UI Tests | BA | Michael Adlfinger | Florian Echtler | 2013-06-10 | | | |
Web-Browser-Usability (Mobile-Bereich) | BA | Lukas Lamm | Manuel Burghardt | 2013-07-15 | | | Usability Testing, Web-Browser, Mobile |
Entwicklung eines sozialen Multimediaplayers | BA | Markus Michel | Felix Raab | | | | social music, softwareentwicklung |
Eyetracking-unterstützte Software-Entwicklungsumgebungen | BA | Hartmut Glücker | Felix Raab | 2013-09-17 | | | eye tracking, programmierung, entwicklungsumgebung |
Vergleichende Evaluation von Interaktionsparadigmen: Windows 7 vs. Windows 8 | BA | Franziska Hertlein | Tim Schneidermeier | 2013-05-13 | | | Usability |
Erstellung eines bayerischen Dialekt-Lexikons mithilfe von Facebook-Sprachdaten und Crowdsourcing | BA | Daniel Granvogl | Manuel Burghardt | 2014-05-26 | | | Facebook, Graph API, Korpuslinguistik, Crowdsourcing |
Lernen mit Hilfe Augmentierter Bücher | BA | Luisa Wurm | Florian Echtler | 2013-05-06 | | | augmented reality, electronic publishing, e-Learning |
Den Schrecken im Blick; Welche Möglichkeiten bietet ein Eyetracker für das Erzeugen von Spannung in Computerspielen? | BA | Martin Dechant | Martin Brockelmann | 2013-05-13 | 2013-11-11 | | Eye-Tracker, Computerspiele, Spannung, Blick, Sicht, Prototyp, Programmierung, Evaluation |
Sind krumme Menüs besser als gerade? | BA | Thomas Schneider | Christian Wolff | 2014-07-07 | | | Interaktionsdesign, Menü |
Tracking & Erkennung von Brettspielfiguren | BA | Constantin Lehenmeier | Florian Echtler | 2013-05-13 | | | tracking, Kinect, board games, tangibles |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | | | | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining |
Web Browser Usability (Desktop-Bereich) | BA | Raymon Seidl | Manuel Burghardt | 2013-11-25 | | | Usability Testing, Web-Browser, Desktop |
Twista – Konzeption und Implementierung einer Analyse- und Visualisierungsumgebung für Twitter-Nachrichten | BA | Sebastian Spanner | Manuel Burghardt | 2014-01-20 | | | Tweets, opinion mining, Visualisierung |
Mediendesign ist auch Produktdesign ?! Nutzung der Strategien des Produktdesign für die Mediengestaltung | BA | David Lechler | Victoria Böhm | 2013-09-17 | | | User Experience, Produktdesign |
Analyse von Quellcode-Lesbarkeit mit Brain-Computer-Interfaces | BA | Andreas Frank | Felix Raab | 2013-05-13 | | | brain-computer, interface, entwicklungsumgebung |
Aufbau und Bewertung eines Gesteninventars für die multimodale Interaktion im Fahrzeug | BA | Benjamin Menrad | Christian Wolff | 2013-11-25 | | | Gesten, Gestensteuerung, automotive user interfaces |
Möglichkeiten der Gamification von Office-Anwendungen | BA | Regina Kögler | Manuel Burghardt | 2013-05-27 | 2013-09-17 | | Gamification, User Experience, HCI, Joy of Use |
Vergleich eines crowdgesourcten Usability-Tests mit einer Evaluation im Labor | BA | Roberts, Jonas | Isemann | | | 2016-10-10 | |
The effects of auditory latency in rhythm games | BA | Ho, Tien-Julian | Halbhuber | 2022-05-23 | | 2022-09-22 | |
Digital for all passengers. - An exploration of passenger needs for the user experience design of infotainment systems | BA | Kalinin, Johanna | Bogon | 2023-07-11 | | 2023-10-02 | |
Comparative Analysis of Parameter Selection Heuristics for the Quantum Approximate Optimization Algorithm | BA | Eichenseher, Vincent | Mauerer (OTH) | | | 2024-03-10 | |
Effizienz und Erkennbarkeit individueller vs. einheitlicher Icon Formen auf Mobilgeräten | BA | Brooke Pintsuk | Johanna Bogon | 2024-07-01 | | 2024-10-23 | User Experience, Smartphone, Visual Search, Freeform Icons, Uniform Icons |
Exploring Gender Differences in Gaming Culture – A Comparative Analysis of Comments about Male and Female Streamers on Twitch.tv | BA | Greta Pfältzer | Michael Achmann | 2024-05-13 | | | |
COMPUTERGESTÜTZTE VISUELLE EMOTIONS ANALYSE IN DER POLITISCHEN KOMMUNIKATION DER PARTEIEN UND SPITZENKANDIDIERENDEN IM BAYERISCHEN LANDTAGSWAHLKAMPF 2023 AUF INSTAGRAM | BA | Maximilian Baumann | Michael Achmann | 2024-04-29 | | | |
Utilizing EEG signals for dynamic difficulty adjustment in computer games | BA | Samuel Huber | David Halbhuber | 2024-05-27 | | | Brain Computer Interface, Games, Elektroenzephalografie, Dynamic difficulty adjustment |
Implementation and Evaluation of an App Prototype for Identifying Appropriate Psychoeducational Modules through Questionnaires: A Comparative Study between Digital and Paper-Based Assessments | BA | Tobias Wittl | Vitus Maierhöfer | 2024-03-06 | | 2024-05-13 | Mental Health Apps, Psychologie |
Development and Evaluation of an AI-powered Video Captioning and Transcription Web App | BA | Thi Ha My Pham | Thomas Schmidt | 2024-05-06 | | | web development, video. transcription, aws, user interface design, subtitles, content creation, social media |
Entwicklung und Evaluation eines nutzerfreundlichen CMS-Prototyps für eine Mental Health App der PFH Göttingen | BA | Titus Tissot | Vitus Maierhöfer | 2024-01-15 | | | Mental Health App, CMS, PFH Göttingen, User-centered Design, Anforderungsanalyse |
Entwicklung und Evaluation einer Methode zur dynamischen Integration von psychologischen Assessments in die Benutzeroberfläche einer Mental-Health-App der PFH Göttingen | BA | Maria Beißinger | Vitus Maierhöfer | 2024-02-05 | | | dynamische Benutzeroberfläche, mobile Fragebögen, Mental-Health-App, PFH Göttingen |
Prototypische Implementierung und Evaluation einer mobilen Anwendung zur transdiagnostischen Psychoedukation | BA | Clara Eckhardt | Vitus Maierhöfer | 2024-01-22 | | | Prototyp, App, Psychoedukation, Göttingen, Transdiagnostik |
Evaluierung der Benutzerfreundlichkeit für die Kundenanfragenverarbeitung in einem Customer-Relationship-Management System (salesforce) | BA | Dang Ha Anh Nguyen | Christian Wolff | 2024-01-08 | | | Usability, Customer Relationship Management, CRM, salesforce, Computer Telephony Integration, Evaluierung |
Entwicklung und Evaluation eines interaktiven WebAR-Prototypen als Erzähl- und Vermittlungsmedium | BA | Lisa Biegert | Julian Moder | 2023-10-30 | | | AR, Augmented Reality, WebAR, Cultural Heritage, WebXR, 3D-Scan, A-Frame, Handheld |
Fast and Robust Detection of Touch Input on Projected Interactive Surfaces Using an Event Camera | BA | Samuel Roeben | Raphael Wimmer | 2024-07-01 | | 2024-10-22 | tracking, computer vision, event camera |
"Learning or doing?" - Effects of different in-game Tutorials | BA | David Ring | David Halbhuber | 2023-09-26 | | | Video Games, Tutorials, UX Design, mobile gaming, digital learning |
Analyse von Emotionsannotationen für historische deutschsprachige Dramen | BA | Stefan Nguyen | Thomas Schmidt | 2023-09-11 | | | |
Data Donations and Ephemeral Content: Obtaining Instagram-Stories | BA | Tobias Lanzl | Michael Achmann | 2023-09-11 | | | Social Media, Instagram, Instagram-Stories, Data donation, Ephemeral Content |
Usability evaluation of a wiki based information security management system (ISMS). | BA | Simon Geyer | Christian Wolff / Enrico Engel | 2023-09-26 | | | Usability, Knowledge Management, Information Security Management System, Evaluation |
Wie oft muss ich das noch wiederholen? Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Task-Wiederholungen und Nutzer-Performance | BA | Maximilian Lipinski | Raphael Wimmer | 2023-07-31 | | | Studie, Experten, Novizen, Usability |
Reaktionen politischer Akteure auf den russischen Angriffskrieg in Instagram Stories & Videos (Arbeitstitel) | BA | Franka Heinlein | Michael Achmann | 2023-09-11 | | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse, auditive analyse |
Untersuchung von Remote-Kollaboration über Videokonferenz und vernetzte Tischoberflächen | BA | Juliana Zgryzek | Vitus Maierhöfer | 2023-07-31 | | | |
Understanding the Effect of Visual Object Weight on Pointing Movements in Virtual Reality | BA | Lee-Ann Seegets | Alexander Kalus | 2023-07-31 | | | Virtual Reality, Weight Perception |
Ihr großer Auftritt? Virtual-reality basierte Untersuchung des Einflusses von Raumkapazitäten auf Präsenz und sozialen Stress in Leistungssituationen | BA | Manuel Groß | Andreas Mühlberger / Christian Wolff | 2024-05-27 | | | Virtual Reality, Presence, Room size, effects on psychological variables such as anxiety and stress, audiovisuelle Integration |
Top-Down Multimodal Object Detection for Interactive Tables | BA | Maximilian Hogger | Andreas Schmid | 2023-07-24 | | 2023-10-16 | vigitia, object detection, interactive tables, computer vision, machine learning |
Visualisation and Interactive Exploration of Data Changes in Data Engineering Workflows | BA | Maximilian Schmerle | Sebastian Strasser / Meike Klettke | 2023-07-17 | | | |
Xu Hướng: An Analysis of Trending TikTok Videos in Vietnam | BA | Thuy-Linh Nguyen | Michael Achmann | 2023-07-17 | | | Social Media, TikTok, Content Analysis |
Political stories - improving face recognition performance for political Instagram story analysis | BA | Philip Pirkl | Michael Achmann | 2023-06-26 | | | Face recognition, Instagram, Social Media, FIQA, automated visual content analysis |
Der Einfluss von manipulierter Musik- und Spielflussgeschwindigkeit auf die Performance und Game Experience | BA | Natalie Röhrle | Johanna Bogon / David Halbhuber | 2023-07-03 | | | Video Games, Audio Speed, Game Speed |
Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur Echtzeitauswertung der politischen Kommunikation auf Instagram im Landtagswahlkampf 2023 | BA | Jonas Ernst | Michael Achmann | 2023-10-23 | | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse, webentwicklung, dashboard |
Konzeptionierung und Implementierung einer sicheren Schnittstelle für den Austausch sensibler Patientendaten | BA | Lukas Schauhuber | Vitus Maierhöfer | 2023-06-19 | | | |
Bewusste Informationsfreigabe auf gemeinsam genutzten Mobilgeräten | BA | Julian Schweizer | Christian Wolff, Caren Altmann (Verwaltungs-EDV), Alexander Bazo (Verwaltungs-EDV) | 2024-03-06 | | | Usability Engineering, Software Engineering, Mobile User Interfaces, Universität Regensburg, UR-EDV |
Kollaboration und Peer-Review bei der computergestützten Erstellung von Organigrammen | BA | Maximilian Schwegler | Christian Wolff, Caren Altmann (Verwaltungs-EDV), Alexander Bazo (Verwaltungs-EDV) | 2023-10-30 | | | Usability Engineering, Software Engineering, CSCW, Organizational Chart Mapping, Peer-Review for Structured Data, Universität Regensburg, UR-EDV |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines digitalen Werkzeugs zur Studienverlaufsplanung | BA | Emma Sophie Reichert | Christian Wolff | 2023-06-19 | | | Modulkatalog, Universität, Planung, Digitalisierung, grafische Benutzungsoberfläche |
Accessibility in mobile applications: How to support developers in implementing accessible mobile apps? | BA | Korbinian Kaiser | Johannes Aigner | 2023-06-19 | | | Accessibility, Mobile, Analysis |
Touching the Future: Enhancing Keyboard Interaction with Touch-Sensitive Surfaces | BA | Niklas Keller | David Halbhuber | 2023-12-18 | | | |
Touching Beyond Clicks: Advancing the Functionality of Computer Mice with Touch Interfaces | BA | Michael Pickl | David Halbhuber | 2024-03-06 | | | |
Tiny Touches, Big Impacts: Designing Micro-Touch Gestures for Power Tool Interaction | BA | Lianna Aleksanyan | David Halbhuber | 2023-07-03 | | | |
Getting in Touch with Gaming: How Haptic Feedback of Game Controllers alter Experience and Performance | BA | Dominik Moggert | David Halbhuber | 2023-09-11 | | 2023-09-30 | |
Entwicklung und Evaluation von Visualisierungsstrategien für große Abhängigkeitsgraphen von Lerninhalten | BA | Leonie Schrod | Raphael Wimmer | 2023-06-05 | | | graphit, graph, visualization |
Entwicklung und Evaluation von Selektionstechniken für Visualisierungen von Graphen | BA | Alexander Weichart | Raphael Wimmer | 2023-06-05 | | | graphit, graph, ui |
Mouse vs. Gamepad: Comparing Game Controllers regarding Target Selection and Player Performance in Shooter Games | BA | Elisabeth Philipp | David Halbhuber | 2023-09-11 | | | |
Classification of Multimodal Social Media Crisis Data – Evaluation and Comparison of two Multimodal Machine Learning Models | BA | Markus Weinberger | Michael Achmann | 2023-05-22 | | | CNN, crisis informatics, multimodality, machine learning, social media analysis, crisis computing, testing, multimodal data, data mining |
Das Basisdokument außerhalb des Reallabors: Entwicklung und Evaluation eines Prototyps unter Berücksichtigung von bestehenden Arbeitsprozessen in Anwaltskanzleien | BA | Smilla Gockner | Julia Sageder | 2023-07-10 | | | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, Arbeitsprozesse, Digitalisierung, Change Management |
Durchführung einer Beobachtungsstudie zur Interaktion mit einem interaktiven Tisch im Café | BA | Quirin Wittmann | Vitus Maierhöfer | 2023-05-15 | | | |
Methoden zur Extraktion impliziter und expliziter Aspekte bei der Sentiment Analyse | BA | Lucas Müller | Jakob Fehle | 2023-07-17 | | | Natural Language Processing, Machine Learning, Data Science, NLP, ML, Sentiment Analyse, Text Mining |
Aufarbeitung von Standards und Methoden im Forschungsdatenmanagement | BA | Natalie Franz | Tanja Auge / Prof. Meike Klettke (LSt. Data Engineering, FIDS) | 2023-07-24 | | | |
Comparing Navigation Models for Optimized HMIs in Production Industry: A Usability Study | BA | Sofiana Kristo | Philip Bengler (Krones) / David Halbhuber | 2023-05-08 | | | HMI, user interface design, navigation, usability engineering, production industry |
User Experience Enhancement in Strength Training Apps: Design Guidelines for Augmenting Continuance Intention | BA | Alwina Bitter | David Halbhuber | 2023-05-08 | | | |
AR for Art: Augmented Reality als Hilfe zur Laien-Werkerschließung zeitgenössischer Malerei | BA | Tim Pfeil | Michael Achmann | 2023-03-06 | | 2023-03-31 | |
Optimierung der Atmungsdarstellung in virtueller Realität | BA | Michael Müller | Niels Henze | 2023-04-17 | | | VR, Breathing, Biofeedback, Avatar, Embodyment |
Design, implementation and evaluation of a shortcut tutor widget that facilitates a seamless transition into expert performance | BA | Christian Hittich | Raphael Wimmer | 2023-02-06 | | | |
Smartphones as Virtual Gamepads for Big Screens | BA | Christoph Wührl | Andreas Schmid | 2023-01-30 | | | cross-device communication, mobile, gaming, controller |
Auswirkungen verschiedener Designprinzipien auf die Effektivität und Erkennbarkeit von App-Icons | BA | Philipp Hohenthanner | Johanna Bogon | 2023-02-06 | | | User Experience, Smartphone, App-Icon Design, Visual Search, Skeuomorphismus, Flat Design, Material Design |
Untersuchung KI-generierter Bilder zur Evaluation von Faktoren für die Verbesserung von Text-to-Image-Generation | BA | Julia Niedermaier | Michael Achmann | 2023-01-23 | | 2023-06-20 | Text-to-Image-Generation, Generative Modelle, HCI, Bildwahrnehmung |
Erweiterung und Optimierung eines Tools zum interaktiven Finden geeigneter Orte | BA | Matthias Dobiosz | Raphael Wimmer | 2023-01-16 | | | Visualization, web, computergraphics, map, search |
Zukunftspotential von Metas Metaverse – Scheitert Meta mit Horizon Worlds? | BA | Jan Keup | David Halbhuber | 2023-05-08 | | | |
Automatic Classification of Hate Speech in Conspiracy-related Memes | BA | Tatjana Laumeyer | Michael Achmann | 2023-01-23 | | | memes, conspiracy, social media |
Annotation und Evaluation deutschsprachiger Hotelbewertungen für die Aspekt-basierte Sentiment Analyse | BA | Leonie Münster | Jakob Fehle | 2023-01-16 | | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Bodypositivity vs. Bodyneutrality auf Instagram: Eine vergleichende Contentanalyse mittels automatischer Bildklassifikation | BA | Hannah Ernstberger | Michael Achmann | 2023-02-13 | | 2023-05-05 | |
Weiterentwicklung eines mobilen Systems zur Erfassung und Einschätzung psychischer Störungen bei Flüchtlingen | BA | Lena Germiller | Vitus Maierhöfer, Julia Ohse | 2023-01-30 | | | Psychologie, App, Android, Flüchtlinge, Datenvisualisierung, Usability, Göttingen |
Entwicklung und Evaluation eines Aktivitätstracking-Moduls einer psychologischen Diagnostik-App | BA | Leonie Handschmann | Vitus Maierhöfer | 2023-02-06 | | | Android App, Aktivitäts-Tracking, Psychologische Diagnostik, Depression, PFH Göttingen |
Investigating the latency slowdown effect in HCI | BA | Selina Siegl | Johanna Bogon / David Halbhuber | 2023-01-16 | | | Latency, ideomotorische Theorie, Action-Effect Intervalle, Gaming |
Indicating Stamina Loss in Video Games using Weight–Changing Controllers | BA | Thilo Hohl | Alexander Kalus | 2023-07-03 | | | Virtual Reality, Game Design, Haptic Controllers, Weight Perception |
Entwicklung eines appgestützten Betreuungs- und Coachingsystem in der betrieblichen Ausbildung | BA | Thomas Hofbauer | Christian Wolff | 2022-11-21 | | 2023-02-20 | |
Usability Evaluation von intelligenten Einkaufswägen des Lebensmitteldiscounters Netto | BA | Daniela Olenberg | Friederike Sporer (Netto) /Michael Achmann | 2022-11-07 | | 2023-07-17 | User Experience, UX, Usability Engineering, Usability, Evaluation |
Untersuchung des Effekts einer Augmented-Reality-Anwendung auf das Lösen eines Logikwürfels | BA | Kristina Neumüller | Martin Brockelmann | 2022-11-21 | | | Augmented Reality, Blender, Unity, räumliches Denken |
Semi Automatic Bone Segmentation of the Hip Joint in 3D Space | BA | Timon Lorenz | Martin Brockelmann / Christian Wolff | 2022-11-07 | | 2023-09-12 | Blender, Python, Medizin, Segmentation, Fraktur, Uniklinik |
Dynamic Projection Mapping im Kontext von Interaktiven Tischen | BA | Maximilian Kilger | Vitus Maierhöfer | 2023-04-17 | | | Projektion, Interaktive Tische, PAR, Projected Augmented Reality, Augmented Reality, Projection Mapping |
Entwickeln eines Tools zum Erstellen von AR-Anleitungen | BA | Benedikt Zanker | Raphael Wimmer / Simon Staiger (pester pac) | 2022-12-05 | | 2023-03-01 | augmented reality, AR |
Vergleich des Einflusses eines nicht-immersiven Raycast-Menüs mit einem immersiven Spatial-Menü in Bezug auf Presence und Usability in VR. | BA | Stefan Röhr | Alexander Kalus | 2023-01-23 | | 2023-10-30 | VR; Menüs; Interaktion; HCI; Symbolic Object Menu; List Menu |
Entwicklung eines Trainingskonzepts zum weltweiten Rollout eines IT-Systems für Risikomanagement in der Produktion | BA | Anna-Lena Babl | Wolff | 2022-09-05 | | 2023-06-03 | |
Cross-Device Interaction mit markerbasiertem Window Manager | BA | Alexander Kugler | Andreas Schmid | 2022-08-03 | | 2022-12-01 | window manager, cross-device interaction, barcode |
Entwicklung und Evaluation eines Arbeitsablaufs für die Weiterverarbeitung von multiplanaren digitalen Röntgenbildern aus DICOM-RAW-Dateien. | BA | Anton Rockenstein | Martin Brockelmann | 2022-07-25 | | | |
Evaluation von verschiedenen VR-Interaktionsmöglichkeiten innerhalb eines virtuellen Fahrzeugs | BA | Peter Trenkle | Martin Brockelmann | 2022-12-19 | | | VR, Auto, Interaktion, Bedienung |
Ermittlung geeigneter User-Interface-Frameworks zur Umsetzung eines digitalen Basisdokuments im Zivilprozess | BA | Angelika Namer | Christian Wolff | 2022-07-25 | | | Frameworks, Browserbasierte Anwendung, Benutzerschnittstelle, Basisdokument, Zivilprozess, web-based application, JavaScript |
Reducing perceived waiting time through interactive loading screens – a method- comparative experimental evaluation | BA | Simon Baierl | Johanna Bogon | 2022-07-11 | | | HCI, time, psychology |
Digitalfotos als Beweismittel: Technologieoffene Nutzwertanalyse, Entwicklung und Evaluation eines Prototyps zur Signatur und Verifikation von Bildern | BA | Jan Ulrich Hellwig | Christian Wolff | 2022-07-04 | | 2022-11-18 | Digitalfotos, Beweismittel, LegalTech, Blockchain, Signatur, Kryptographie, Digitalisierung, digitale Forensik, forensische Informatik |
Kamerabasiertes Hand Tracking und Gestenerkennung auf und über interaktiven Oberflächen | BA | Leonard Hübner | Vitus Maierhöfer | 2022-06-27 | | | |
Implementierung und Evaluation verschiedener Machine Learning-Ansätze für die Sentiment-Analyse im Deutschen | BA | Niklas Donhauser | Jakob Fehle | 2022-06-27 | | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Untersuchung der Auswirkung einer Stresssituation in Virtual-Reality auf die Leistungsfähigkeit im Schießsport | BA | Sabrina Hoessl | Martin Brockelmann | 2022-06-27 | | 2022-10-24 | choking under pressure, hci in sports, vr sport training system, flow, stress |
Knowledge sharing among university students - a qualitative study of practices, attitudes and barriers | BA | Jana Sumin | Maria Menendez Blanco / Michael Achmann | 2022-05-30 | | 2022-09-24 | Knowledge sharing, learning communities, post-pandemic, focus groups |
Vergleich verschiedener Hervorhebungsmethoden für 3D-Objekte in Handheld Augmented Reality | BA | Valentin Wild | Martin Brockelmann | 2022-06-13 | | 2022-09-06 | AR, Selektion, Hervorhebung, 3D, Augmented Reality |
The effects of time-based event expectancy on game experience | BA | Marc Flöter | Johanna Bogon / David Halbhuber | 2022-09-05 | | | Videospiel, Feature, Psychologie, spezifische zeitliche Erwartung, User Experience, Reaktionszeit, Performance, Fehlerrate |
Untersuchung der Akzeptanz des Basisdokuments | BA | Alexander Gebhard | Victoria Böhm | 2022-05-23 | | | technology acceptance, civil law, digitalization |
Time-based event expectancy in the wild | BA | Lukas Goclik | Johanna Bogon / David Halbhuber | 2023-01-30 | | | psychology, gaming, specific time expectation |
Übung macht den Meister. Wieviele Task-Durchläufe benötigt man vom Novizen zum Experten? | BA | Fabian Ziegler | Raphael Wimmer | 2022-07-25 | | 2022-11-01 | Studie, Experten, Novizen, Usability |
Development and evaluation of an approach for predicting mouse positions beyond the system’s latency | BA | Jannik Wiese | Niels Henze | 2022-07-04 | | | mouse, desktop, prediction, latency |
Twitter Metriken | BA | Sandra Eder | Christian Wolff | 2022-04-25 | | | |
Die Unterscheidung von Faktischem und Kontrafaktischem in Videospielen mit geschichtlichem Kontext | BA | Tobias Zimolong | Christian Wolff | 2022-03-28 | | 2023-09-30 | |
Adaption of driving behavior for autonomously driving vehicles in adverse weather conditions | BA | Markus Schmidbauer | Martin Brockelmann | 2022-06-13 | | 2022-11-28 | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD, Fahrerverhalten |
Design and Evaluation of AR-HUD Elements at Night for Autonomous Vehicles in VR | BA | Annika Köhler | Martin Brockelmann | 2022-05-30 | | 2022-09-14 | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD |
Classification of students' scholarly work tasks for Human Activity Recognition using a Smart Watch | BA | Alexander Klitschkov | Michael Achmann | 2022-02-14 | | 2022-04-14 | Smartwatch, Human Activity Recognition, Machine Learning |
Vergleichende Studie zur Wahrnehmung von Audiolatenz zwischen Musiker:innen und nicht-Musiker:innen | BA | Maria Ambros | Andreas Schmid | 2022-02-14 | | 2022-06-01 | latenz, latency, audio, perception |
Vergleich von Geschwindigkeiten – Realität vs. virtuelle Umgebung | BA | Lisa Seitz | Martin Brockelmann | 2022-02-07 | | 2022-05-06 | Geschwindigkeit, 3D, Virtuell |
Redesign der Laborinfrastruktur des Lehrstuhls für Medieninformatik | BA | Daniel Kwoska | Andreas Schmid | 2022-01-31 | | 2022-04-13 | redesign, software, labor |
Cross-Device Data Transfer Using a Display with Integrated Infrared LEDs | BA | Franz Schönberger | Andreas Schmid | 2022-02-14 | | 2022-10-04 | cross-device communication, hardware, infrarot |
Erkennung von Emotionen im Gesicht anhand von 2D-Bilder im Rahmen einer psychologischen Studie | BA | Ben Klarner | Martin Brockelmann | 2022-01-31 | | 2022-04-19 | Facial recognition, emotion detection, data analytics |
Untersuchung der Level-Of-Detail-Wirkung virtueller Bewegung | BA | Anton Alesik | Martin Brockelmann | 2022-01-24 | | 2022-03-28 | 3D, Animation, DACH, Spinnen, LOD, Bewegung, Play2Change |
Proceedings of the 19th German Bundestag: An Exploration via Computational Text Analysis | BA | Felix Wieland | Thomas Schmidt | 2022-01-10 | | | Politik, NLP, Debatten, Bundestag |
Impact of Frame Rate and Refresh Rate on Player Performance and Experience in First Person Shooters | BA | Ivo Schenk | Niels Henze | 2022-01-17 | | | |
Exploring Self-induced Effects of Latency in First-Person-Shooters | BA | Maximilian Schlenczek | David Halbhuber | 2022-01-17 | | | Latency, Placebo, Nocebo, Games |
CookBERT – Cooking with BERT | BA | Pascal Strobel | Alexander Frummet | 2021-12-20 | | | Machine Learning, Sprachmodell, BERT, Klassifizierung, NLP |
IDE-integriertes Assistenzsystem zur Unterstützung von Programmieranfänger*innen bei der Adaption guter Praktiken der VCS-Nutzung. | BA | Sandro Michl | Alexander Bazo | 2021-12-20 | | | Softwaretechnik, Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
Entwicklung von Datenvisualisierungen für Ergebnisse aus Internet-of-Things Belastungstests in einer MQTT Anwendung | BA | Adrian Sterr | Martin Brockelmann | 2022-01-10 | | 2022-03-29 | Datenvisualisierung, IoT-Load-Test, MQTT |
Vergleich der Interaktionstechniken eines Menu Based und eines Conversational Chatbots im universitären Kontext | BA | Tobias Schmidt | Michael Achmann | 2022-01-17 | | 2022-03-29 | |
Entwicklung und Evaluation einer Android-Anwendung zur Regulierung der Nutzungszeit eines Smartphones | BA | Ahmad Alebbou | Niels Henze | 2021-12-06 | | | Digital wellbeing, Personal tracking, smartphone |
Investigating time-based event expectancy in video games for multiple time-event correlations | BA | Killian Probst | David Halbhuber | 2021-11-29 | | | Time Expectancy, Games, Specific Event-based Time Expectancy |
Reproduzierte Realität - Exploration und Evaluation von Projected-Augmented-Reality-Overlays auf Objekte | BA | Maximilian Eder | Vitus Maierhöfer | 2022-02-14 | | | AR, PAR, Projektion, VIGITIA, intelligente Tische, Tiefenkamera |
Entwicklung eines Messverfahrens für die Latenz von Audio-Ausgabegeräten | BA | Colin Nash | Andreas Schmid | 2021-12-20 | | 2022-03-31 | latenz, latency, audio, hardware |
Entwicklung und Evaluation einer App zur Identifikation von in Deutschland heimischen Vogelarten | BA | Nils Constantin Hellwig | Christian Wolff | 2021-10-25 | | 2022-01-17 | Machine Learning, Deep Learning, App Entwicklung, Natur Apps, Ornithologie, Convolutional Neural Networks |
Konstruktivistische Lernansätze in der Algorithmen-Visualisierung für ProgrammieranfängerInnen | BA | Iuliia Borisenko | Alexander Bazo | 2022-02-14 | | | |
Investigating Real-Time-Gaze-Sharing in a Multi-Eye-Tracker-Setup | BA | Michael Bierschneider | Rebecca Reuter | 2021-09-13 | | | Eyetracking, Real-Time Data Sharing, Network Performance, State Synchronization, Experiment Automatization |
