Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='User Interface'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Konzeption eines Parkplatz-Sharing-Tools | BA | Jana Rolny | Thorsten Köhler | 2014-03-10 | | | Parkplatz, Sharing, App, AUI, Automotive, User Interface, Interaktionsdesign, MMI |
Geschlechtsspezifisches Webdesign: Die Interaktion zwischen Zielgruppe, Geschlecht und ästhetischer Wahrnehmung | BA | Eva-Maria Schön | Thomas Schmidt | 2019-07-15 | | | Ästhetik, UI-Design, User Interface, empirische Studie, Webseiten, Gender, HCI, Human Computer Interaction, Mensch-Maschine-Interaktion |
Der Einfluss von UI-Attributen auf die Ästhetik im mobilen Kontext | BA | Laura Zeilbeck | Thomas Schmidt | 2019-05-06 | | | Ästhetik, UI-Design, User Interface, empirische Studie, Apps, mobile, Design, HCI, Human Computer Interaction, Mensch-Maschine-Interaktion |
Konzeptionierung und Evaluation eines Interfaces zur Wiedergabe des Feedbacks eines kollaborierenden Roboters an seinen Bediener | BA | Maike Schmargendorf | Johannes Höcherl (OTH) / Raphael Wimmer | 2016-11-21 | | | Mensch-Roboter-Kollaboration, Konzept, User Interface, Robotik, Roboter-Feedback |
AR@VR: Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer virtuellen Testumgebung für Augmented-Reality-Systeme im Fahrzeug | BA | Philipp Mai | Christian Wolff | | | 2017-03-31 | Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, User Interface, Oculus Rift, Leap Motion, Natural User Interface, Automotive User Interfaces, AR, VR, AUI, virtuelle Forschungsumgebung |
Das Pie-Menü als zentrales Interaktionselement im File-Browsing | BA | Natali Bopp | Alexander Bazo | 2015-05-11 | | | Gaming, User Interface, Personal Information Managment, HCI |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='User Interface'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Nutzerzentriertes Redesign einer Web Applikation zur autonomen gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | MA | Wölfl Andreas | Martin Brockelmann | 2021-03-01 | | 2021-09-30 | Web-App, Psychologie, User Interface, Datenvisualiserung, Usability |
Conceptualization, Modeling and Prototypical Design of a Visualization for Cemetery and Grave Information of the Memorial Archives Platform | MA | Raffaela Faber | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | | | Visualization, Digital History, Memorial Archives, Data Science, User Interface |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer End-User-Programming-Schnittstelle zur Selbstkonfiguration einer Benutzeroberfläche | MA | Ariane Demleitner | Christian Wolff / Josef Nöbauer (VECTOR) | 2019-05-27 | 2019-12-16 | | Software Engineering, HCI, Frontend, User Interface, End-User-Development, XML, Usability, User Experience, UX |
Entwicklung eines Gesamtkonzepts eines User-Interfaces für ein 48V-Bordnetzsystem | MA | Timo Schaschek | Christian Wolff / Thorsetn Köhler | | 2016-09-31 | | User Interface, Automotive User Interfaces, AUI, e-Mobility, Elektromobilität, usability engineering, Qt, Automotive |
|
---|