Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | ↓ Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Regulierung des eigenen Konsumverhaltens beim Gaming mit Hilfe einer Tagebuch App. | BA | Dennis Bossauer | Christian Wolff | Gaming, Konsum, Applikation | 2021-07-26 | |
Aufbau und Bewertung eines Gesteninventars für die multimodale Interaktion im Fahrzeug | BA | Benjamin Menrad | Christian Wolff | Gesten, Gestensteuerung, automotive user interfaces | 2013-11-25 | |
Sentiment Analyse für Microblogs am Beispiel von zitierten Tweets und geteilten Links auf Twitter | BA | David Krammer | Christian Wolff | Graphen, Visualisierung, Twitter, Social Media | 2019-10-28 | |
Vergleichsstudie aktueller HMD-Lösungen | BA | Katia Buchhop | Christian Wolff | HMD, VR, virtual reality, Oculus Rift, Google Cardboard, immersion, simulation sickness, evaluation, UX | 2015-09-17 | |
Gestaltung und Konzeptionierung von DropWorld, einem Onlinestore für DropBundles im geosozialen Netzwerk von DropYa! | BA | Anna Mühlfenzl | Christian Wolff | HMI, Design, Usability Engineering, Usability Testing, Visualisierung, Evaluation | 2014-05-05 | |
Systematische Untersuchung der Icons, Piktogramme und Gestaltungselemente im Umfeld von AUI / FIS / FAS | BA | Martin Wagner | Christian Wolff | Icons, Pikogramme, FAS, FIS, AUI | | |
Nutzung von Medien und Informationssystemen bei geisteswissenschaftlichen Studierenden. Eine interviewbasierte Exploration | BA | Hanns Meißner | Christian Wolff | Informationsverhalten Exploration Digital Humanities Geisteswissenschaften | | |
Integration des Funktionsfeldes Arbeitsmarkt in die Flüchtlings-App Integreat | BA | Julian Orth | Christian Wolff | Integration, mobile Apps, Software Engineering | 2016-03-14 | |
Sind krumme Menüs besser als gerade? | BA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Interaktionsdesign, Menü | 2014-07-07 | |
User Authentifizierung im Tool AVLNameBuilder: Analyse gängiger Lösungsansätze und Implementierung der ausgewählten Option | BA | Patrick Renner | Christian Wolff | LDAP, Security, Naming Convention, Usable Security, Authentication | 2020-11-16 | |
Entwicklung und Evaluation einer App zur Identifikation von in Deutschland heimischen Vogelarten | BA | Nils Constantin Hellwig | Christian Wolff | Machine Learning, Deep Learning, App Entwicklung, Natur Apps, Ornithologie, Convolutional Neural Networks | 2021-10-25 | |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines digitalen Werkzeugs zur Studienverlaufsplanung | BA | Emma Sophie Reichert | Christian Wolff | Modulkatalog, Universität, Planung, Digitalisierung, grafische Benutzungsoberfläche | 2023-06-19 | |
Entwicklung einer Syntaxkorrektur im sprachlichen Kontext der Firma Horsch GmbH | BA | Christoph Meyer | Christian Wolff | NLP, Syntax, Texttechnologie, Horsch GmbH | 2021-03-29 | |
Konzeptionelle Implementierung und Evaluation eines innerbetrieblichen Vulnerability Assessment Systems | BA | David Halbhuber | Christian Wolff | OpenVAS, IT-Security, Penetration Testing, Nexis GmbH | 2018-10-29 | |
PIM und Persönlichkeit | BA | Tobias Lipinski | Christian Wolff | PIM, personal information management, email, personality | 2015-07-06 | |
Durchführung und Evaluation eines Google Design Sprints zur nutzerzentrierten Planung und prototypischen Ausarbeitung einer Software zur Steuerung von Smart-Kamera Operationen | BA | Stephan Kerscher | Christian Wolff | Project management, Web design, Usability Engineering, User Experience Design, User Tests | 2018-04-30 | |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining | | |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen in Hinblick auf dynamische Zonen | BA | Lautenschläger Ferdinand | Christian Wolff | Stadt Regensburg, tadtplan, Regensburg, Augmented Reality, AR, dynamische Zonen | 2021-06-21 | |
Entwicklung eines web-basierten Informationssystems für ein etymologisches Wörterbuch der französischen Kreolsprachen | BA | Ana-Maria Tomi | Christian Wolff | Texttechnologie, UX, UCD, web-basiertes Informationssystem, Computerlexikographie, Kreolistik, Sprachvarietäten | 2019-01-21 | |
Nutzerzentiertes Design, prototypische Implementioerung und iterative Evaluation eines Web-Reporting-Tools für Testingenieure auf Basis einer bestehenden Anforderungsspezifikation | BA | Tom Auer | Christian Wolff | UX, Reengineering, Reporting | 2017-02-06 | |
Weiterentwicklung einer Unternehmenswebsite. Kritische Auseinandersetzung mit einschlägigen Methoden anhand einer konkreten Fallstudie (Arbeitstitel) | BA | Jonathan Kammerer | Christian Wolff | UX, usability engineering, Reengineering, Website | 2018-05-28 | |
Usability-Evaluation der mobilen Anwendung ScratchJr als Coding-Tool für Kinder im Vorschulalter zur Aneignung von Programmierkonzepten mittels Visueller Programmiersprache | BA | Teresa Then | Christian Wolff | Usability, Evaluation, Visuelle Programmiersprachen, visual programming, Didaktik der Informatik, Kinder | 2019-08-01 | |
Evaluierung der Benutzerfreundlichkeit für die Kundenanfragenverarbeitung in einem Customer-Relationship-Management System (salesforce) | BA | Dang Ha Anh Nguyen | Christian Wolff | Usability, Customer Relationship Management, CRM, salesforce, Computer Telephony Integration, Evaluierung | 2024-01-08 | |
Evaluierung und Optimierung eines webbasierten Organisations-Tools in der Montage im industriellen Kontext | BA | Franziska Tschochner | Christian Wolff | Usability; Industrie; | 2018-02-05 | |
Einfluss von Eingabegeräten auf die User Experience in Games | BA | Florian Bockes | Christian Wolff | User Experience, Games, HCI, Quantitative Studie, GEQ | 2015-01-19 | |
Konzeption eines anonymisierten Echtzeit-Frage-Antwort-Systems für Studierende und Dozenten | BA | Hans-Martin Schuller | Christian Wolff | User Interface Design, Informationsvisualisierung, Usability | 2017-05-15 | |
Chatbots im E-Commerce zur B2C-Kommunikation | BA | Manar Al-Saifi | Christian Wolff | VChatbot, Conversational Interfrace, B2C, E-Commerce | 2020-08-31 | |
AR@VR: Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer virtuellen Testumgebung für Augmented-Reality-Systeme im Fahrzeug | BA | Philipp Mai | Christian Wolff | Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, User Interface, Oculus Rift, Leap Motion, Natural User Interface, Automotive User Interfaces, AR, VR, AUI, virtuelle Forschungsumgebung | | |
Sammlung und automatische Anntotation eines Online-Werbecorpus | BA | David Sinz | Christian Wolff | Werbung, HWA, Werbeforschung, Online-Werbung | 2019-12-16 | |
Konzeption und Umsetzung einer App zur Wiedergabe von Vorlesungsaufzeichnungen für Studierende (am Beispiel der UNI Regenburg Mediathek) | BA | Benjamin Glanzer | Christian Wolff | app, Wiedergabe, Vorlesungsaufzeichnungen, Mediathek | 2017-07-03 | |
Ordnungssystem für smartphone-basierte Fahrerinformations- und Fahrerassistenzsysteme | BA | Murat Firat | Christian Wolff | car, app, digital appliance, ubiquitous computing, automotive user interface | 2015-01-19 | |
Konzept zur Umsetzung von Prototypen für Head-Up-, Kombi- und Infotainmentanzeigen in der Fahrsimulation für Usabilitybewertung | BA | Paul Lichtenberger | Christian Wolff | car, usability, display | 2014-06-02 | |
data acquisition und data management im Fahrzeug: Systematik, Vergleich, Umsetzungstechniken, Simulation | BA | Wolfgang Groß | Christian Wolff | data management, data acquisition | | |
Digital Storytelling in der Hochschullehre: Einsatz als Mittel zur Komplexitätsreduktion bei der Vermittlung formaler Inhalte aus Dozentensicht | BA | Markus Führer | Christian Wolff | digital storytelling, e-learning, hochschullehre | 2018-06-25 | |
Verfügbarkeit und Nutzen von E-Learning-Angeboten am Beispiel der Studiengänge Medieninformatik und Politikwissenschaft | BA | Juliane Gastell | Christian Wolff | e-Learning, Digitalisierung, User Experience, HCI | | |
Evaluation von Lerneffekten bei Game-Based Learning | BA | Dorina Fischbach | Christian Wolff | game based learning, E-Learning | 2013-05-27 | |
Konzeption und Entwicklung eines Personal-Information-Management-Systems für Lesezeichen im Browser | BA | Sebastian Homeier | Christian Wolff | personal information management, tagging, Browser Extension, web | 2015-02-02 | |
Suchmaschinenoptimierung. Leitfaden zur OnPage-Optimierung am Beispiel der Medieninformatik-Webseite der Uni Regensburg | BA | Katrin-Anna Hagner | Christian Wolff | seo, web | 2014-12-08 | |
Vorherige Seite |
---|