Abgeschlossene Arbeiten
Filtern nach Stichwort
Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Bachelorarbeiten
Gefiltert nach stichworte=Informationsvisualisierung
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Stichworte |
---|
Immer Griffbereit: Inwiefern verbessern augmentierte Instruktionen die Performance bei der Benutzung von assembly Instructions? | BA | Rupert Heilmeier | Martin Dechant | 2015-09-17 | | Möbelbau, Augmented Reality, Informationsvisualisierung |
Nutzerzentrietes Design und technische Implementierung eines Monitoring - Werkzeugs, zur Nachrichtenüberwachung in einem cloud - basierten Car to Backend System | BA | Markus Guder | Alexander Bazo | 2016-06-13 | | User Interface Design, Informationsvisualisierung, Requirements Engineering, Software Engineering |
Konzeption und Implementierung eines Management of Change-Tools | BA | Dominik Deller | Christian Wolff, Thomas Jenter (GE Aviation) | 2017-04-19 | | Datenbankmanagement, User Interface Design, Informationsvisualisierung, Software Engineering |
Konzeption eines anonymisierten Echtzeit-Frage-Antwort-Systems für Studierende und Dozenten | BA | Hans-Martin Schuller | Christian Wolff | 2017-05-15 | | User Interface Design, Informationsvisualisierung, Usability |
Visualising program analysis data | BA | Louis Ritzkowski | Martin Brockelmann | 2020-01-20 | | Continental, visualising program analysis data, software metrics, Informationsvisualisierung, visualization, visualisation |
Entwicklung eines Web-Tools zur Durchführung und Exploration von Sentiment und Emotion Analysis in Videos | BA | Tim Rainer | Thomas Schmidt | 2020-02-03 | | Sentiment Analysis, Emotion Analysis, Web Developement, Multimodal, Informationsvisualisierung, Affective Computing, Digital Humanities |
|
---|
Masterarbeiten
Gefiltert nach stichworte=Informationsvisualisierung