Abgeschlossene Arbeiten
Filtern nach Stichwort
Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Bachelorarbeiten
Gefiltert nach stichworte=evaluation
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Stichworte |
---|
Quantitativer Vergleich der Performance von Game-Controllern | BA | Simon Fürnstein | Raphael Wimmer | 2015-03-30 | | games, hardware, evaluation |
Ceiling Notifications - Ergonomische Anforderungen für Benachrichtigungen an interaktiven Decken | BA | Kiki Sergel | Raphael Wimmer | 2013-12-16 | | ceiling interaction, study, evaluation |
Analyse und Evaluation von UX-Tools | BA | Tobias Nickolai | Tim Schneidermeier | 2014-12-08 | | ux, usability, evaluation, tools |
Entwurf, Implementierung und Evaluation von Haptischem Feedback für Fahrrad-Navigation | BA | Erik Fritsche | Raphael Wimmer | 2015-02-02 | | haptik, evaluation, fahrrad |
Vergleichsstudie aktueller HMD-Lösungen | BA | Katia Buchhop | Christian Wolff | 2015-09-17 | | HMD, VR, virtual reality, Oculus Rift, Google Cardboard, immersion, simulation sickness, evaluation, UX |
Entwicklung eines GUI-Konzepts für ein Lessons Learned-Tool auf der Basis von Microsoft SharePoint 2013 | BA | Laurin Schnell | Christian Wolff | | | GUI, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, ux, usability engineering, evaluation, tools |
|
---|
Masterarbeiten
Gefiltert nach stichworte=evaluation