Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='Eye-Tracking'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | ↑ Stichworte |
---|
Der Einfluss verschiedener Beleuchtungssituationen auf die Wahrnehmung von Landmarken zur Navigation | BA | Johannes Büttner | Martin Brockelmann | 2016-12-19 | | | UR Walking, Landmarken, Eye-Tracking, Beleuchtung, 3D, Umgebung |
Einfluss von Technologie und Größe verschiedener Anzeigemedien auf das Leseverhalten | BA | Marie Sautmann | Raphael Wimmer / Florian Bockes | 2020-06-08 | | | Lesen, Eye-Tracking, Studie |
Wimmelbilder, Untersuchung des Einflusses von unerwarteten Ereignissen mittels Eye-Tracking | BA | Niclas Stepniak | Martin Brockelmann | 2019-09-02 | | 2020-02-07 | Eye-Tracking |
Untersuchung von Unterschieden zwischen realen und virtuellen Eye-Tracking-Experimenten im 3D-Raum | BA | Sebastian Bäuml | Martin Brockelmann | 2016-07-28 | | 2016-12-27 | Eye-Tracking, virtuell, 3D, Experiment |
Evaluation von eye-efficient E-Learnings | BA | Thanh-Thanh Bui | Rebecca Reuter | 2021-07-26 | | | E-Learning, eye-efficient, Eye-Tracking, Usability |
Vergleich von Blickdaten - Realität vs. virtuelle Umgebung 2 | BA | Andreas Pensenstadler | Martin Brockelmann | 2022-01-17 | | | 3D Unity, Blickdaten, Eye-Tracking |
Visualisierung von Blickdaten in einer 3D-Umgebung: Blickwinkel | BA | Anna-Lena Sporrer | Martin Brockelmann | 2022-01-17 | | | 3D, Realität, Blickdaten, Eye-Tracking, Unity |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='Eye-Tracking'