Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='Social Media'
↓ Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Data Donations and Ephemeral Content: Obtaining Instagram-Stories | BA | Tobias Lanzl | Michael Achmann | 2023-09-11 | | | Social Media, Instagram, Instagram-Stories, Data donation, Ephemeral Content |
Political stories - improving face recognition performance for political Instagram story analysis | BA | Philip Pirkl | Michael Achmann | 2023-06-26 | | | Face recognition, Instagram, Social Media, FIQA, automated visual content analysis |
Sammlung und Auswertung eines Social-Media-Korpus durch Entwicklung eines Browser-Plugins zur Annotation von Instagram Stories | BA | Ruslan Asabidi | Michael Achmann | 2021-07-05 | | 2021-11-15 | Medieninformatik, Digital Humanities, Politikwissenschaft, Medienwissenschaft, Qualitative Studie, Quantitative Studie, Social Media, Instagram |
Sentiment Analyse für Microblogs am Beispiel von zitierten Tweets und geteilten Links auf Twitter | BA | David Krammer | Christian Wolff | 2019-10-28 | | | Graphen, Visualisierung, Twitter, Social Media |
Social Media Analyse von Instagram Stories am Beispiel politischer Akteure während der Bundestagswahl 2021 | BA | Lisa Hampel | Michael Achmann | 2021-07-12 | | | Digital Humanities, Politikwissenschaft, Medienwissenschaft, Qualitative Studie, Social Media, Instagram, Snapchat |
Vergleichende Analyse des Twitter-Verhaltens im Kontext von wissenschaftlichen Fachkonferenzen | BA | Meikel Ratz | Manuel Burghardt | 2016-06-27 | | | Twitter, Social Media, Information Behavior |
Was motiviert Nutzer zur Teilnahme an sozialen Netzwerken? – Evaluation einer Wissensplattform in der Kulturbranche | BA | Oliver Pöppel | Thomas Wilhelm | 2018-06-04 | | 2018-09-03 | Usability, Social Media, ekulturportal |
Xu Hướng: An Analysis of Trending TikTok Videos in Vietnam | BA | Thuy-Linh Nguyen | Michael Achmann | 2023-07-17 | | | Social Media, TikTok, Content Analysis |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='Social Media'
↓ Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | Stichworte |
---|
Analyse und Erkennung von Review Bombing in Videospiel-Nutzerreviews | MA | Michael Meckl | Jakob Fehle | 2023-11-06 | 2024-05-27 | | Review Bombing, Video Games, Social Media, Machine Learning, NLP |
Analyse visueller und textueller Kommunikationsaspekte von deutschen Lifestyle-Influencern auf Instagram und deren Einfluss auf das User Engagement | MA | Nina Dillinger | Michael Achmann | 2023-04-24 | | | Digital humanities, Annotation, Sentiment Analysis, Instagram, Social Media |
Erhebung und Evaluation von Patterns für Privatsphäreeinstellungen in Social Software zum Einsatz in einer Geschäftsanwendung | MA | Johannes Vogl | Thomas Wilhelm | 2016-10-31 | 2017-01-23 | | eKulturPortal, Social Media, Usability Engineering |
Evaluation von Social Media Dashboards | MA | Johannes Lengdobler | Christian Wolff | 2016-06-06 | 2016-09-29 | 2016-10-15 | Social Media, Auswertung, Visualisierung |
Rage Mode On: Über Wut als Katalysator und Treiber der Interaktion auf Instagram | MA | Laura Frank | Christian Wolff | 2022-01-24 | | 2022-07-02 | Social Media, Sentiment Analysis, Rage, Wut, Emotion, Interaktion |
Schwarmintelligenz im Finanzsektor - Optimierung von Börsenkursvorhersagen durch Reddit | MA | Lucas Haberl | Sven Hilbert, Christian Wolff | 2021-06-14 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | NLP, Machine Learning, Social Media, Stock Market |
|
---|