Thema | Art | ↓ BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Evaluation eines Online-3D-Produktkonfigurators hinsichtlich der Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten und Formfaktoren | BA | Maximilian Schötz | Martin Brockelmann | Mobile, Konfigurator, 3D, Usability | | |
Gamifying an Enterprise Ressource Planning System for the creative industry | MA | Michael Stahl | Isabella Hastreiter | Usability, Evaluation, Web, eKulturPortal, Gamification | 2017-04-19 | 2017-12-18 |
Nutzungskontext und Gebrauchstauglichkeit der adidas Marketing-Applikationen: Erstellung und Implementierung eines Konzepts zur Messung, Analyse und Identifikation von Verbesserungspotentialen. Überprüfung und Optimierung des in Umsetzung befindlichen UX/UI Konzeptes auf theoretischer sowie praxisbezogener Basis. | MA | Miriam Nickl | Udo Breithaupt (Adidas) | Survey, Konzept, Evaluation, Usability, Redesign | 2016-10-31 | 2017-03-30 |
Entwicklung und Evaluation einer Webanwendung für Wartungsaufträge im Rahmen der Digitalisierung | MA | Niklas Jahning | Christian Wolff | Webanwendung, HCI, MMI, Usability, UX | 2023-05-08 | 2023-07-24 |
Was motiviert Nutzer zur Teilnahme an sozialen Netzwerken? – Evaluation einer Wissensplattform in der Kulturbranche | BA | Oliver Pöppel | Thomas Wilhelm | Usability, Social Media, ekulturportal | 2018-06-04 | |
Nutzerzentrierte Perspektive auf das Thema Datenschutz: Evaluation von Interaktionsmechanismen bei der formularbasierten Eingabe | BA | Paul Winderl | Isabella Hastreiter | Usability, User Experience, Datenschutz, Form Usability, User Research, eKulturPortal | 2016-09-29 | |
Einsatz von QR-Codes auf Wahlzetteln bei der Briefwahl und deren mögliche Auswirkung auf die Wahlentscheidung | BA | Raphaela Scherer | Florian Bockes | Wahl, E-government, Usability | 2020-02-03 | |
Einführung innovativer Bedienkonzepte mit Hilfe von minimalen Instruktionen unter Beachtung erlernter Nutzungsprinzipien. Eine Fallstudie im Kontext Anlagenbedienung bei der Krones AG | MA | Raymon Seidl | Patricia Böhm | Usability, Case Study, Redesign | 2016-07-28 | 2017-01-30 |
Nutzergruppenbasierte Usability Evaluation von Literatur Management Software am Beispiel von Citavi | BA | Sarah Seifert | Michael Achmann | Digital Humanities, Usability, Evaluation, Literaturverwaltung | 2021-06-14 | |
Usability evaluation of a wiki based information security management system (ISMS). | BA | Simon Geyer | Christian Wolff / Enrico Engel | Usability, Knowledge Management, Information Security Management System, Evaluation | 2023-09-26 | |
Synchronisation und Steuerung von Projekten – Erstellung und Evaluierung einer Applikation mit Microsoft Power-Apps beim Bayernwerk | BA | Simon Schindlatz | Christian Wolff | Digitalisierung, Usability, Projektateuerung | | |
Concept and design of a wearable solution for the Pumatrac app | MA | Simone Saft | Isabella Hastreiter | Innovation, Usability, User Experience, Wearables, Interaction Design | 2019-01-21 | 2019-03-25 |
Usability-Evaluation der mobilen Anwendung ScratchJr als Coding-Tool für Kinder im Vorschulalter zur Aneignung von Programmierkonzepten mittels Visueller Programmiersprache | BA | Teresa Then | Christian Wolff | Usability, Evaluation, Visuelle Programmiersprachen, visual programming, Didaktik der Informatik, Kinder | 2019-08-01 | |
Evaluation von eye-efficient E-Learnings | BA | Thanh-Thanh Bui | Rebecca Reuter | E-Learning, eye-efficient, Eye-Tracking, Usability | 2021-07-26 | |
Der Einfluss der Persönlichkeit von Test-Personen auf das Verhalten bei Usability-Tests | BA | Vera Wittmann | Thomas Schmidt | Usability, Persönlichkeit, User Experience, Usability Engineering, Usability Testing | 2019-01-21 | |
Vergleichende Usability-Evaluation von digitalen Zeitschriften | BA | Verena Blinzler | Patricia Böhm | Usability, Tablet, E-Paper | 2014-04-28 | |
Nutzerzentriertes Re-Engineering eines Kunden-Support-Tools | BA | Vitus Maierhöfer | Patricia Böhm | Usability | 2017-02-13 | |
Nutzerzentriertes Redesign einer Web Applikation zur autonomen gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | MA | Wölfl Andreas | Martin Brockelmann | Web-App, Psychologie, User Interface, Datenvisualiserung, Usability | 2021-03-01 | |
Vorherige Seite |
---|