Thema | Art | Status | Betreuer | ↓ Stichworte |
---|
Auswirkungen der Visualisierung der Mitarbeiterauslastung auf die Effektivität der Projektorganisation und das Wohlbefinden der Mitarbeiter | MA | abgeschlossen | | Auslastungsmanagement, Visualisierung, Projekteffizienz. HCI, UX, usability, Arbeitswissenschaft |
Empirische Untersuchung der Ablenkung durch Augenfixation und der User-Experience bei der Nutzung von Gestensteuerung in Infotainmentsystemen von Fahrzeugen | BA | abgeschlossen | | Eye Tracking, Gestensteuerung, automotive user interfaces, usability, user experience, AUI |
Feldstudie zur Einführung einer hybriden Personalakte | BA | abgeschlossen | | PAtrack, field study, usability, observational, public administration, paper, tangible interaction |
Einfluss unterschiedlicher Testsituationen auf die Usability-Wahrnehmung und die User Experience - Ein Vergleich zwischen Laborsituation und synchronen Remote-Setups | MA | abgeschlossen | | Remote Method, usability, remote test, automated testing |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | abgeschlossen | | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank |
Automotive User Testing App | MA | abgeschlossen | | automotive, android, usability, testing, logging |
Konzept zur Umsetzung von Prototypen für Head-Up-, Kombi- und Infotainmentanzeigen in der Fahrsimulation für Usabilitybewertung | BA | abgeschlossen | | car, usability, display |
Evaluation von Usability-Aspekten bei 7-Segment-Anzeigen | BA | abgeschlossen | | display, usability, hardware, replication |
Vergleichende Analyse und Erhebung der Usability von TV-Fernbedienungen | BA | abgeschlossen | | embedded systems, usability, bedienelemente |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | abgeschlossen | | legal tech, textsynthese, usability |
Konzeption und Umsetzung eines Mitarbeiter-Wikis für die Familienkasse | BA | abgeschlossen | | social media, e-government, usability |
Analyse der Usability von web-basierten Entwicklungsumgebungen | BA | abgeschlossen | | usability, user interface, web ide, softwareentwicklung |
Qualitative und quantitative Usability-Evaluation von Journal-Management-Systemen | MA | abgeschlossen | | usability, evaluation, open_access, publishing |
Nutzerzentrierte Entwicklung eines Bewerbungsportals | BA | abgeschlossen | | usability, administration, jobs, university, frontend, backend, integration |
Designing an application for disabled people to instruct and visualize work steps | BA | abgeschlossen | | usability, app design, accessibility, accessible design, disabled users |
Analyse und Evaluation von UX-Tools | BA | abgeschlossen | | ux, usability, evaluation, tools |