Legende: BA: Bachelorarbeit - MA: Masterarbeit - FP: Projekt für Master-Modul MEI-M 40 (Forschungsmodul) - EP: Projekt für Master-Modul MEI-M 26 (Projektmodul).
Gefiltert nach stichworte='usability'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | ↓ Stichworte |
---|
Konzept zur Umsetzung von Prototypen für Head-Up-, Kombi- und Infotainmentanzeigen in der Fahrsimulation für Usabilitybewertung | BA | Paul Lichtenberger | Christian Wolff | 2014-06-02 | | | car, usability, display |
Evaluation von Usability-Aspekten bei 7-Segment-Anzeigen | BA | Iris Figalist | Raphael Wimmer | 2015-07-13 | | 2015-09-25 | display, usability, hardware, replication |
Vergleichende Analyse und Erhebung der Usability von TV-Fernbedienungen | BA | Sarah Nieszczery | Tim Schneidermeier | 2013-06-24 | | | embedded systems, usability, bedienelemente |
Konzeption und Umsetzung eines Mitarbeiter-Wikis für die Familienkasse | BA | Khang Ho | Victoria Böhm | 2017-04-19 | | | social media, e-government, usability |
Analyse der Usability von web-basierten Entwicklungsumgebungen | BA | Johanna Mühlenfeld | Felix Raab | | | | usability, user interface, web ide, softwareentwicklung |
Nutzerzentrierte Entwicklung eines Bewerbungsportals | BA | Simon Gruner | Raphael Wimmer | 2021-02-01 | | | usability, administration, jobs, university, frontend, backend, integration |
Designing an application for disabled people to instruct and visualize work steps | BA | Philipp Huber | Raphael Wimmer / Cordula Winkler | 2021-03-01 | | | usability, app design, accessibility, accessible design, disabled users |
Analyse und Evaluation von UX-Tools | BA | Tobias Nickolai | Tim Schneidermeier | 2014-12-08 | | | ux, usability, evaluation, tools |
|
---|
Gefiltert nach stichworte='usability'
Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Abgabe | ↓ Stichworte |
---|
Auswirkungen der Visualisierung der Mitarbeiterauslastung auf die Effektivität der Projektorganisation und das Wohlbefinden der Mitarbeiter | MA | Sabine Roth | Hanna Knäusl / Christian Wolff | 2022-01-31 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | Auslastungsmanagement, Visualisierung, Projekteffizienz. HCI, UX, usability, Arbeitswissenschaft |
Einfluss unterschiedlicher Testsituationen auf die Usability-Wahrnehmung und die User Experience - Ein Vergleich zwischen Laborsituation und synchronen Remote-Setups | MA | Philipp Schuhbauer | Christian Wolff | 2020-09-28 | 2021-06-28 | | Remote Method, usability, remote test, automated testing |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | 2023-07-24 | 2024-03-06 | | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank |
Automotive User Testing App | MA | Stefan König | Bastian Hinterleitner | 2017-05-29 | 2017-12-04 | | automotive, android, usability, testing, logging |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | Maike Schmargendorf | Christian Wolff | 2018-07-09 | 2019-02-22 | 2019-01-14 | legal tech, textsynthese, usability |
Qualitative und quantitative Usability-Evaluation von Journal-Management-Systemen | MA | Daniel Schmaderer | Raphael Wimmer / Björn Brembs | 2020-05-18 | 2020-11-23 | | usability, evaluation, open_access, publishing |
|
---|