Thema | Art | ↑ BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Untersuchung des Einflusses der Fortbewegung auf die Präsenz in der Virtuellen Realität | BA | Maximilian Koegl | Martin Brockelmann | Cave, Play2Change, Psychologie, Therapie | 2019-02-25 | |
Hardwareunterstützte Präsentationsform für dreidimensionale Objekte | BA | Maximilian Friedrich | Martin Brockelmann | Kugel, 3D, Blender, Plugin, Präsentation, Betrachtung | 2014-07-07 | |
Wahl-O-Mat zur Entscheidung für einen Studiengang | BA | Maximilian Feigl | Martin Brockelmann | Wahl, Studiengang, Studium | 2015-07-13 | |
Motion Capture zur Bewegungserfassung von virtuellen Charakteren | BA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | Motion, Capture, 3D, Blender, Animation, Microsoft, Kinect | 2015-07-13 | |
Tool zur Unterstützung beim Sprachübungen | BA | Max Müller | Martin Brockelmann | Sprache, Lernen, Japanisch, Online | 2015-07-13 | |
Die Produktionskette von 3D-Scan zu 3D-Druck | BA | Martin Kocur | Martin Brockelmann | 3-dimensionale Vorstellung, 3D-Druck, 3D-Scan, allg. 3D-Bereich | 2015-01-19 | |
Den Schrecken im Blick; Welche Möglichkeiten bietet ein Eyetracker für das Erzeugen von Spannung in Computerspielen? | BA | Martin Dechant | Martin Brockelmann | Eye-Tracker, Computerspiele, Spannung, Blick, Sicht, Prototyp, Programmierung, Evaluation | 2013-05-13 | 2013-11-11 |
Adaption of driving behavior for autonomously driving vehicles in adverse weather conditions | BA | Markus Schmidbauer | Martin Brockelmann | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD, Fahrerverhalten | 2022-06-13 | |
Untersuchung der optimalen Belohnungsfrequenz zur Verhaltensänderung anhand eines Exergames | BA | Maria Augustin | Martin Brockelmann | Gamification, Games for Health, App, Serious Games | 2021-03-01 | |
Erarbeitung eines photogrammetriebasierten Workflows zur Erstellung von 3D-Assets für digitale Matte Paintings | BA | Marcus Achtnicht | Martin Brockelmann | 3D, Photogammetrie, Matte Paintings | 2021-02-08 | |
Performance Capturing: Markerlose Mimik-Projektion auf virtuelle Charaktere | BA | Marco Batzdorf | Martin Brockelmann | Avatar, Motion Capturing, 3D, Blender, Mimik | 2015-05-11 | |
Untersuchung von Konzepten bei 3D-gestützten Handlungsanweisungen | BA | Lukas Geuder | Martin Brockelmann | 3D, Anleitung, Information, Visualisierung | 2019-02-04 | |
Visualising program analysis data | BA | Louis Ritzkowski | Martin Brockelmann | Continental, visualising program analysis data, software metrics, Informationsvisualisierung, visualization, visualisation | 2020-01-20 | |
Visualisierung von IDS-Symptomverläufen und klassifizierende Auswertung von Maßnahmen bei Psychotherapien mittels einer mobilen App | BA | Lorenz Heckelbacher | Martin Brockelmann | App, Psychologie | | |
Vergleich von Geschwindigkeiten – Realität vs. virtuelle Umgebung | BA | Lisa Seitz | Martin Brockelmann | Geschwindigkeit, 3D, Virtuell | 2022-02-07 | |
Wirkung von Lichtverhältnissen im virtuellen 3D-Raum (VR) | BA | Lindemann Pascal | Martin Brockelmann | 3D, Licht, VR | 2020-01-27 | |
Conception and evaluation of a recovery support smartphone app for alcohol addiction | BA | Lanzinger Michelle | Martin Brockelmann | Sucht, Mobile App, Therapie | 2021-08-23 | |
Effekte von Feedbackmechanismen während einer virtuellen Spinnenexposition | BA | Kulik Konstantin | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change, Spinnenphobie, VR | 2019-10-28 | |
Untersuchung des Effekts einer Augmented-Reality-Anwendung auf das Lösen eines Logikwürfels | BA | Kristina Neumüller | Martin Brockelmann | Augmented Reality, Blender, Unity, räumliches Denken | 2022-11-21 | |
Entwicklung und Usability-Evaluation einer E-Mental-Health-Webanwendung | BA | Krapf Timo | Martin Brockelmann | Corona, Browser-Anwendung, Psychologie, Göttingen, Depression | 2021-02-01 | |
Digitale Planung im 3D-Raum am konkreten Beispiel einer Ausstellung | BA | Klaus-Maria Holland | Martin Brockelmann | Kunst, Planung, Ausstellung, 3D | 2018-12-10 | |
Einsatz von Sensorik und Schnittstellen eines modernen Smartphones bei der Entwicklung einer mobilen Gruppen-Rallye-Anwendung | BA | Kevin Kastner | Martin Brockelmann | Schnitzeljagd, Android, App | 2017-08-28 | |
Multimediales Lesen und Lernen mit Eyetracking-Unterstützung | BA | Jonathan Seibold | Martin Brockelmann | Eyetrackingn E-Learning | 2018-07-02 | |
Die Verwendung von Ad-Blockern trotz des Phänomens der Banner Blindness | BA | Johannes Vogl | Martin Brockelmann | Ad-Blocker, Web, Werbung, Banner Blindness, Eye-Tracker | 2015-01-19 | |
Auswirkungen zur Akzeptanz von virtuellen Avataren | BA | Johannes Spießl | Martin Brockelmann | AVL, Avatar, AR | 2020-07-20 | |
Autonomes Fahren als Erlebnis in Virtueller Realität (VR) | BA | Johannes Lorper | Martin Brockelmann | VR, Autonomes Fahren, AVL, Simulation | 2018-10-22 | 2018-02-21 |
Online-Informationssystem zur Eigenproduktion von Musik für E-Game Entwickler | BA | Johannes Eger | Martin Brockelmann | Musik, Wiki, Informationssystem | 2019-09-24 | |
Der Einfluss verschiedener Beleuchtungssituationen auf die Wahrnehmung von Landmarken zur Navigation | BA | Johannes Büttner | Martin Brockelmann | UR Walking, Landmarken, Eye-Tracking, Beleuchtung, 3D, Umgebung | 2016-12-19 | |
Entwicklung eines vergleichenden Verlaufsplans zur Entwicklung von 3D-Charakteren für den Einsatz als virtuelle Agenten | BA | Jana Helgath | Martin Brockelmann | 3D, Psychologie, virtuelle Umgebung, virtuelle Agenten | 2015-04-27 | |
Entwicklung und Implementierung eines autonomen Systems zur gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | BA | Jakob Fehle | Martin Brockelmann | Psychologie, App | 2018-09-17 | |
Erstellung einer VR-Lernumgebung mit historischem Kontext | BA | Ivanova Silvia | Martin Brockelmann | VR, Geschichte, Erlebnis, Demo | 2019-12-02 | |
Erweiterung des First-Person-Controllers für die Nutzung in einer virtuellen Umgebung | BA | Igor Somik | Martin Brockelmann | Game Engine, 3D, Controller, Virtuelle Umgebung, Experiment | 2016-07-11 | |
Entwicklung einer Benutzerschnittstelle zur Erfassung von biometrischen Daten mithilfe von Arduino | BA | Idrizi Erdin | Martin Brockelmann | Arduino, Software, Tool, Bluetooth | 2019-02-04 | |
Evaluation verschiedener Tools zur Erstellung virtueller Agenten hinsichtlich ihrer Eignung, möglichst realitätsnahe Charaktere zur Verwendung in der virtuellen Phobie-Therapie zu generieren | BA | Gabriel Götz | Martin Brockelmann | Agenten, 3D, Charaktere, Tools, Psychologie | 2016-02-03 | |
Assistenz-App für Hilfestellungen in einer Pannensituation | BA | Florian Gottschalk | Martin Brockelmann | App, Panne, Hilfe, Android | 2015-03-02 | |
Untersuchung der emotionalen Wirkung von künstlerischen Inhalten durch verschiedenfarbige Lichteinwirkung im 3D-Raum | BA | Fiona Häring | Martin Brockelmann | Multimedia, künstlerische Inhalte, Aufbereitung | 2021-01-25 | |
3D-Produktpräsentation | BA | Felix Sellmair | Martin Brockelmann | 3D Präsentation, Web, Visualisierung | 2018-01-22 | |
Autonomes Fahren in städtischer Umgebung | BA | Felix Holewa | Martin Brockelmann | AVL, autonomes Fahren | | |
Entwurf einer Navigations-App mit 3D-Modell | BA | Fabian Zürcher | Martin Brockelmann | Indoor, Navigation, App, Android, 3D, Modell | 2017-04-19 | |
VR-Erlebnis auf den Domtürmen | BA | Fabian Feldmeier | Martin Brockelmann | VR, Dom, Regensburg, Jubiläum, Photogrammetrie | 2019-09-24 | |
Implementierung einer Simulation zum Vergleich einer Standard- und einer durch zusätzliche Informationsverarbeitung erweiterten Aufzugsteuerung | BA | Dudyka Maria-Theresia | Martin Brockelmann | Simulation, Logik | 2020-05-18 | |
Entwicklung und Evaluation immersiver Feedbackeffekte für eine virtuelle Expositionstherapie | BA | Deger Leonie | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change | 2022-02-14 | |
Optimierte Methoden zur Bildbearbeitung auf einem Multitouchtisch | BA | David Retzer | Martin Brockelmann | Multitouch, Tisch, Bildbearbeitung | 2015-02-02 | |
Einbindung von 3D-Inhalten in einen Online Shop für Kleidung | BA | Daniel Hecht | Martin Brockelmann | Online Shop, Kleidung, 3D, Modell | | |
Visualisierung in der Fernsehwerbung - Ästhetik durch Computergrafik | BA | Christiane Baier | Martin Brockelmann | Werbung, 3D, Visualisierung | 2014-07-07 | |
Entwicklung eines Fake-News-Trainers | BA | Burak Sahan | Martin Brockelmann | Fake News, App, Verschwörung | 2020-12-21 | |
Erkennung von Emotionen im Gesicht anhand von 2D-Bilder im Rahmen einer psychologischen Studie | BA | Ben Klarner | Martin Brockelmann | Facial recognition, emotion detection, data analytics | 2022-01-31 | |
Entwicklung und Evaluation eines Interaktionskonzepts für eine Android Applikation zur Verbesserung des Bemusterungsprozesses in der Architektur via QR-Code | BA | Barthelme Nils | Martin Brockelmann | App, Android, Digitalisierung, QR-Code, Konfiguration | 2019-02-25 | |
Untersuchung von Social Presence in Multiplayer Battle Arena Games - Ein Vergleich zwischen Dota2 und LoL | BA | Barbara Bachl | Martin Brockelmann | Games, Dota2, Lol, Multiplayer, Online, Kommunikation, Kooperation, Social Presence | 2016-03-14 | |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen | BA | Artan Ndreka | Martin Brockelmann | Regensburg, Stadt, AR, Stadtplan | 2019-01-21 | |
Entwicklung und Evaluation eines Arbeitsablaufs für die Weiterverarbeitung von multiplanaren digitalen Röntgenbildern aus DICOM-RAW-Dateien. | BA | Anton Rockenstein | Martin Brockelmann | | 2022-07-25 | |
Untersuchung der Level-Of-Detail-Wirkung virtueller Bewegung | BA | Anton Alesik | Martin Brockelmann | 3D, Animation, DACH, Spinnen, LOD, Bewegung, Play2Change | 2022-01-24 | |
Design and Evaluation of AR-HUD Elements at Night for Autonomous Vehicles in VR | BA | Annika Köhler | Martin Brockelmann | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD | 2022-05-30 | |
Visualisierung von Blickdaten in einer 3D-Umgebung: Blickwinkel | BA | Anna-Lena Sporrer | Martin Brockelmann | 3D, Realität, Blickdaten, Eye-Tracking, Unity | 2022-01-17 | |
Thema:Entwicklung und Evaluation eines Hardware-Prototyps zur handgestenbasierten Interaktion mit 3D-Software | BA | Andreas Schmid | Martin Brockelmann | Hardware, 3D, Handschuh, Gesten, Finger | 2015-03-02 | |
Vergleich von Blickdaten - Realität vs. virtuelle Umgebung 2 | BA | Andreas Pensenstadler | Martin Brockelmann | 3D Unity, Blickdaten, Eye-Tracking | 2022-01-17 | |
Integration eines Olfaktometers in Unity3D und dessen Auswirkung auf die Präsenz in Virtual Reality | BA | Andreas Hilzenthaler | Martin Brockelmann | Psychologie, Geruch, Cave, Multimodalität, Multimedialität, Play2Change | 2018-09-17 | |
Facial Animation for 3D Characters | BA | Andreas Hennings | Martin Brockelmann | 3D, Mimik, Lipenbewegung, Sprechen, Animation, Psychologie, Play2Change | 2018-07-23 | |
Interaktive Konfrontation von Patienten mit dysfunktionalen Glaubenssätzen in einer virtuellen Umgebung | BA | Alexander Kalus | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, VR | 2018-07-23 | |
Entwicklung von Datenvisualisierungen für Ergebnisse aus Internet-of-Things Belastungstests in einer MQTT Anwendung | BA | Adrian Sterr | Martin Brockelmann | Datenvisualisierung, IoT-Load-Test, MQTT | 2022-01-10 | |
Vorherige Seite |
---|