↓ Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Entwicklung und Evaluation immersiver Feedbackeffekte für eine virtuelle Expositionstherapie | BA | Deger Leonie | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change | 2022-02-14 | |
Entwicklung und Implementierung eines autonomen Systems zur gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | BA | Jakob Fehle | Martin Brockelmann | Psychologie, App | 2018-09-17 | |
Entwicklung und Optimierung eines 3D-Druck-Workflows in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG-Chirurgie) | BA | Quang-Duy Chau | Martin Brockelmann | 3D, Druck, Klinikum, Workflow, Blender | 2017-12-04 | |
Entwicklung und Usability-Evaluation einer E-Mental-Health-Webanwendung | BA | Krapf Timo | Martin Brockelmann | Corona, Browser-Anwendung, Psychologie, Göttingen, Depression | 2021-02-01 | |
Entwicklung von Datenvisualisierungen für Ergebnisse aus Internet-of-Things Belastungstests in einer MQTT Anwendung | BA | Adrian Sterr | Martin Brockelmann | Datenvisualisierung, IoT-Load-Test, MQTT | 2022-01-10 | |
Entwurf einer Navigations-App mit 3D-Modell | BA | Fabian Zürcher | Martin Brockelmann | Indoor, Navigation, App, Android, 3D, Modell | 2017-04-19 | |
Erarbeitung eines photogrammetriebasierten Workflows zur Erstellung von 3D-Assets für digitale Matte Paintings | BA | Marcus Achtnicht | Martin Brockelmann | 3D, Photogammetrie, Matte Paintings | 2021-02-08 | |
Erkennung von Emotionen im Gesicht anhand von 2D-Bilder im Rahmen einer psychologischen Studie | BA | Ben Klarner | Martin Brockelmann | Facial recognition, emotion detection, data analytics | 2022-01-31 | |
Erstellung einer VR-Lernumgebung mit historischem Kontext | BA | Ivanova Silvia | Martin Brockelmann | VR, Geschichte, Erlebnis, Demo | 2019-12-02 | |
Erstellung einer mobilen App zur Unterstützung von Depressionspatienten im Alltag | BA | Sabine Roth | Martin Brockelmann | Psychologie, Depression, mobile, App | 2018-07-23 | |
Erweiterung des First-Person-Controllers für die Nutzung in einer virtuellen Umgebung | BA | Igor Somik | Martin Brockelmann | Game Engine, 3D, Controller, Virtuelle Umgebung, Experiment | 2016-07-11 | |
Evaluation eines Online-3D-Produktkonfigurators hinsichtlich der Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten und Formfaktoren | BA | Maximilian Schötz | Martin Brockelmann | Mobile, Konfigurator, 3D, Usability | | |
Evaluation verschiedener Erstellungsmethoden für Haare virtueller Agenten | BA | Monika Richter | Martin Brockelmann | 3D, Haare, virtuelle Agenten, Blender | 2019-01-14 | |
Evaluation verschiedener Tools zur Erstellung virtueller Agenten hinsichtlich ihrer Eignung, möglichst realitätsnahe Charaktere zur Verwendung in der virtuellen Phobie-Therapie zu generieren | BA | Gabriel Götz | Martin Brockelmann | Agenten, 3D, Charaktere, Tools, Psychologie | 2016-02-03 | |
Evaluation von Visualisierungen für ortsabhängige Eyetracking-Daten | BA | René Maget | Martin Brockelmann | Eye Tracking, Informationsvisualisierung, Virtuelle Umgebung | 2021-07-26 | |
Evaluation von verschiedenen VR-Interaktionsmöglichkeiten innerhalb eines virtuellen Fahrzeugs | BA | Peter Trenkle | Martin Brockelmann | VR, Auto, Interaktion, Bedienung | 2022-12-19 | |
Facial Animation for 3D Characters | BA | Andreas Hennings | Martin Brockelmann | 3D, Mimik, Lipenbewegung, Sprechen, Animation, Psychologie, Play2Change | 2018-07-23 | |
Fearalizer - Entwicklung einer Schnittstelle für eine App zur Erfassung von biometrischen Daten | BA | Rainer Schiller | Martin Brockelmann | Psychologie, App, Android, Schnittstelle, Sensoren, Angst, Patienten, Testleiter, Therapie | 2017-07-03 | |
Hardwareunterstützte Präsentationsform für dreidimensionale Objekte | BA | Maximilian Friedrich | Martin Brockelmann | Kugel, 3D, Blender, Plugin, Präsentation, Betrachtung | 2014-07-07 | |
Hervorheben von interaktiven 3D Objekten in einer virtuellen Umgebung | BA | Sabrina Freisleben | Martin Brockelmann | VR, Verschwundenes Dorf, Indoor, Geschichte, Demo, Visual Attention | 2020-03-25 | |
Implementierung einer Simulation zum Vergleich einer Standard- und einer durch zusätzliche Informationsverarbeitung erweiterten Aufzugsteuerung | BA | Dudyka Maria-Theresia | Martin Brockelmann | Simulation, Logik | 2020-05-18 | |
Integration eines Olfaktometers in Unity3D und dessen Auswirkung auf die Präsenz in Virtual Reality | BA | Andreas Hilzenthaler | Martin Brockelmann | Psychologie, Geruch, Cave, Multimodalität, Multimedialität, Play2Change | 2018-09-17 | |
Interaktive Konfrontation von Patienten mit dysfunktionalen Glaubenssätzen in einer virtuellen Umgebung | BA | Alexander Kalus | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, VR | 2018-07-23 | |
Mobiles Datenerhebungssystem zur Erfassung psychischer Störungen bei arabisch Sprechenden Flüchtlingen | BA | Sarah Wagner | Martin Brockelmann | Psychologie, App, Anrdroid, Flüchtlinge, UI | 2017-01-23 | |
Motion Capture zur Bewegungserfassung von virtuellen Charakteren | BA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | Motion, Capture, 3D, Blender, Animation, Microsoft, Kinect | 2015-07-13 | |
Multimediales Lesen und Lernen mit Eyetracking-Unterstützung | BA | Jonathan Seibold | Martin Brockelmann | Eyetrackingn E-Learning | 2018-07-02 | |
Online-Informationssystem zur Eigenproduktion von Musik für E-Game Entwickler | BA | Johannes Eger | Martin Brockelmann | Musik, Wiki, Informationssystem | 2019-09-24 | |
Optimierte Methoden zur Bildbearbeitung auf einem Multitouchtisch | BA | David Retzer | Martin Brockelmann | Multitouch, Tisch, Bildbearbeitung | 2015-02-02 | |
Performance Capturing: Markerlose Mimik-Projektion auf virtuelle Charaktere | BA | Marco Batzdorf | Martin Brockelmann | Avatar, Motion Capturing, 3D, Blender, Mimik | 2015-05-11 | |
Thema:Entwicklung und Evaluation eines Hardware-Prototyps zur handgestenbasierten Interaktion mit 3D-Software | BA | Andreas Schmid | Martin Brockelmann | Hardware, 3D, Handschuh, Gesten, Finger | 2015-03-02 | |
Tool zur Unterstützung beim Sprachübungen | BA | Max Müller | Martin Brockelmann | Sprache, Lernen, Japanisch, Online | 2015-07-13 | |
Umsetzung und Analyse eines E-Learning Rollenspiels für Nachhilfeschüler zur Verbesserung der Lernmotivation | BA | Paul Wunderlich | Martin Brockelmann | Nachhilfe, E-Learning, Tool | 2016-07-11 | |
Unterstützung der Therapie von Tinnituspatienten mit Hilfe einer mobilen App | BA | Susanne Korbely | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, App | 2018-07-31 | |
Untersuchung der Auswirkung einer Stresssituation in Virtual-Reality auf die Leistungsfähigkeit im Schießsport | BA | Sabrina Hoessl | Martin Brockelmann | choking under pressure, hci in sports, vr sport training system, flow, stress | 2022-06-27 | |
Untersuchung der Auswirkung von virtuellen Visualisierungsformen auf das Vertrauen in autonome Fahrzeuge | BA | Rauch David | Martin Brockelmann | AVL, autonomes Fahrzeug, Auto, VR | 2019-09-02 | |
Untersuchung der Level-Of-Detail-Wirkung virtueller Bewegung | BA | Anton Alesik | Martin Brockelmann | 3D, Animation, DACH, Spinnen, LOD, Bewegung, Play2Change | 2022-01-24 | |
Untersuchung der emotionalen Wirkung von künstlerischen Inhalten durch verschiedenfarbige Lichteinwirkung im 3D-Raum | BA | Fiona Häring | Martin Brockelmann | Multimedia, künstlerische Inhalte, Aufbereitung | 2021-01-25 | |
Untersuchung der optimalen Belohnungsfrequenz zur Verhaltensänderung anhand eines Exergames | BA | Maria Augustin | Martin Brockelmann | Gamification, Games for Health, App, Serious Games | 2021-03-01 | |
Untersuchung der unterscheidenden Merkmale virtueller Spinnenmodelle im Kontext einer psychologischen Studie | BA | May Alexander | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change, Spinne, Exposition, VR, Spinnenphobie | 2021-08-23 | |
Untersuchung des 3D Sounds einer Game Engine in Bezug auf Elektrofahrzeug Warnsysteme | BA | Slawik Thomas | Martin Brockelmann | E-Fahrzeug, Sound, Unity | 2021-02-08 | |
Untersuchung des Effekts einer Augmented-Reality-Anwendung auf das Lösen eines Logikwürfels | BA | Kristina Neumüller | Martin Brockelmann | Augmented Reality, Blender, Unity, räumliches Denken | 2022-11-21 | |
Untersuchung des Einflusses der Fortbewegung auf die Präsenz in der Virtuellen Realität | BA | Maximilian Koegl | Martin Brockelmann | Cave, Play2Change, Psychologie, Therapie | 2019-02-25 | |
Untersuchung und Optimierung der Erwartungshaltung bei Interaktion mit Augmented-Reality-Inhalten | BA | Maximilian Reif | Martin Brockelmann | Augmented Reality, Vuframe, Interaktion | 2016-02-22 | |
Untersuchung und Optimierung des Registrierungsprozesses am Beispiel einer Webanwendung | BA | Sabrina Hartl | Martin Brockelmann | Anmeldung, Web, Eye Tracker | 2019-01-14 | |
Untersuchung von Konzepten bei 3D-gestützten Handlungsanweisungen | BA | Lukas Geuder | Martin Brockelmann | 3D, Anleitung, Information, Visualisierung | 2019-02-04 | |
Untersuchung von Photogrammmetrie als Möglichkeit zur Erstellung virtueller Gesichter innerhalb einer Game Engine | BA | Sadikaj Florian | Martin Brockelmann | Photogammeterie, Gesichter, Avatar, Game | 2021-08-23 | |
Untersuchung von Social Presence in Multiplayer Battle Arena Games - Ein Vergleich zwischen Dota2 und LoL | BA | Barbara Bachl | Martin Brockelmann | Games, Dota2, Lol, Multiplayer, Online, Kommunikation, Kooperation, Social Presence | 2016-03-14 | |
Untersuchung von Unterschieden zwischen realen und virtuellen Eye-Tracking-Experimenten im 3D-Raum | BA | Sebastian Bäuml | Martin Brockelmann | Eye-Tracking, virtuell, 3D, Experiment | 2016-07-28 | |
VR-Erlebnis auf den Domtürmen | BA | Fabian Feldmeier | Martin Brockelmann | VR, Dom, Regensburg, Jubiläum, Photogrammetrie | 2019-09-24 | |
Vergleich verschiedener Hervorhebungsmethoden für 3D-Objekte in Handheld Augmented Reality | BA | Valentin Wild | Martin Brockelmann | AR, Selektion, Hervorhebung, 3D, Augmented Reality | 2022-06-13 | |
Vergleich von Blickdaten - Realität vs. virtuelle Umgebung 2 | BA | Andreas Pensenstadler | Martin Brockelmann | 3D Unity, Blickdaten, Eye-Tracking | 2022-01-17 | |
Vergleich von Geschwindigkeiten – Realität vs. virtuelle Umgebung | BA | Lisa Seitz | Martin Brockelmann | Geschwindigkeit, 3D, Virtuell | 2022-02-07 | |
Visualisierung in der Fernsehwerbung - Ästhetik durch Computergrafik | BA | Christiane Baier | Martin Brockelmann | Werbung, 3D, Visualisierung | 2014-07-07 | |
Visualisierung von Blickdaten in einer 3D-Umgebung: Blickwinkel | BA | Anna-Lena Sporrer | Martin Brockelmann | 3D, Realität, Blickdaten, Eye-Tracking, Unity | 2022-01-17 | |
Visualisierung von IDS-Symptomverläufen und klassifizierende Auswertung von Maßnahmen bei Psychotherapien mittels einer mobilen App | BA | Lorenz Heckelbacher | Martin Brockelmann | App, Psychologie | | |
Visualising program analysis data | BA | Louis Ritzkowski | Martin Brockelmann | Continental, visualising program analysis data, software metrics, Informationsvisualisierung, visualization, visualisation | 2020-01-20 | |
Wahl-O-Mat zur Entscheidung für einen Studiengang | BA | Maximilian Feigl | Martin Brockelmann | Wahl, Studiengang, Studium | 2015-07-13 | |
Wimmelbilder, Untersuchung des Einflusses von unerwarteten Ereignissen mittels Eye-Tracking | BA | Niclas Stepniak | Martin Brockelmann | Eye-Tracking | 2019-09-02 | |
Wirkung von Lichtverhältnissen im virtuellen 3D-Raum (VR) | BA | Lindemann Pascal | Martin Brockelmann | 3D, Licht, VR | 2020-01-27 | |
Worry Monitor. Konzeption und Implementierung eines mobilen Systems zur Erfassung von Sorgen | BA | Michael Hebeisen | Martin Brockelmann | Machine Learning, Worry Monitor, Sensor Data, Neural Network | 2018-07-09 | |
Vorherige Seite |
---|