Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | ↓ Abschlussvortrag (MA) |
---|
Interaktive Konfrontation von Patienten mit dysfunktionalen Glaubenssätzen in einer virtuellen Umgebung | BA | Alexander Kalus | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, VR | 2018-07-23 | |
Entwicklung und Implementierung eines autonomen Systems zur gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | BA | Jakob Fehle | Martin Brockelmann | Psychologie, App | 2018-09-17 | |
Unterstützung der Therapie von Tinnituspatienten mit Hilfe einer mobilen App | BA | Susanne Korbely | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, App | 2018-07-31 | |
Einfluss verschiedener Faktoren auf Motion Sickness in virtuellen Umgebungen | BA | Yannick Hildebrandt | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, VR | 2018-04-16 | |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer nativen Android Anwendung zur Untersuchung des Einflusses der Darstellung auf die Lernmotivation am Beispiel der deutschen Sprache | MA | Max Müller | Martin Brockelmann | Lernen, App, Mobile, e-Learning | 2018-07-02 | |
Worry Monitor. Konzeption und Implementierung eines mobilen Systems zur Erfassung von Sorgen | BA | Michael Hebeisen | Martin Brockelmann | Machine Learning, Worry Monitor, Sensor Data, Neural Network | 2018-07-09 | |
Multimediales Lesen und Lernen mit Eyetracking-Unterstützung | BA | Jonathan Seibold | Martin Brockelmann | Eyetrackingn E-Learning | 2018-07-02 | |
Facial Animation for 3D Characters | BA | Andreas Hennings | Martin Brockelmann | 3D, Mimik, Lipenbewegung, Sprechen, Animation, Psychologie, Play2Change | 2018-07-23 | |
Digitale Planung im 3D-Raum am konkreten Beispiel einer Ausstellung | BA | Klaus-Maria Holland | Martin Brockelmann | Kunst, Planung, Ausstellung, 3D | 2018-12-10 | |
Erstellung einer mobilen App zur Unterstützung von Depressionspatienten im Alltag | BA | Sabine Roth | Martin Brockelmann | Psychologie, Depression, mobile, App | 2018-07-23 | |
Entwicklung und Evaluation einer Android-App zur Visualisierung von biometrischen Daten | BA | Strohmeier Theresa | Martin Brockelmann | Psychologie, Sensoren, Biofeedback | 2019-03-25 | |
Untersuchung des Einflusses der Fortbewegung auf die Präsenz in der Virtuellen Realität | BA | Maximilian Koegl | Martin Brockelmann | Cave, Play2Change, Psychologie, Therapie | 2019-02-25 | |
Untersuchung und Optimierung des Registrierungsprozesses am Beispiel einer Webanwendung | BA | Sabrina Hartl | Martin Brockelmann | Anmeldung, Web, Eye Tracker | 2019-01-14 | |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen | BA | Artan Ndreka | Martin Brockelmann | Regensburg, Stadt, AR, Stadtplan | 2019-01-21 | |
Evaluation verschiedener Erstellungsmethoden für Haare virtueller Agenten | BA | Monika Richter | Martin Brockelmann | 3D, Haare, virtuelle Agenten, Blender | 2019-01-14 | |
Untersuchung von Konzepten bei 3D-gestützten Handlungsanweisungen | BA | Lukas Geuder | Martin Brockelmann | 3D, Anleitung, Information, Visualisierung | 2019-02-04 | |
Entwicklung und Evaluation eines Interaktionskonzepts für eine Android Applikation zur Verbesserung des Bemusterungsprozesses in der Architektur via QR-Code | BA | Barthelme Nils | Martin Brockelmann | App, Android, Digitalisierung, QR-Code, Konfiguration | 2019-02-25 | |
Entwicklung einer Benutzerschnittstelle zur Erfassung von biometrischen Daten mithilfe von Arduino | BA | Idrizi Erdin | Martin Brockelmann | Arduino, Software, Tool, Bluetooth | 2019-02-04 | |
VR-Erlebnis auf den Domtürmen | BA | Fabian Feldmeier | Martin Brockelmann | VR, Dom, Regensburg, Jubiläum, Photogrammetrie | 2019-09-24 | |
Evaluation eines Online-3D-Produktkonfigurators hinsichtlich der Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten und Formfaktoren | BA | Maximilian Schötz | Martin Brockelmann | Mobile, Konfigurator, 3D, Usability | | |
Online-Informationssystem zur Eigenproduktion von Musik für E-Game Entwickler | BA | Johannes Eger | Martin Brockelmann | Musik, Wiki, Informationssystem | 2019-09-24 | |
Visualising program analysis data | BA | Louis Ritzkowski | Martin Brockelmann | Continental, visualising program analysis data, software metrics, Informationsvisualisierung, visualization, visualisation | 2020-01-20 | |
Effekte von Feedbackmechanismen während einer virtuellen Spinnenexposition | BA | Kulik Konstantin | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change, Spinnenphobie, VR | 2019-10-28 | |
Wimmelbilder, Untersuchung des Einflusses von unerwarteten Ereignissen mittels Eye-Tracking | BA | Niclas Stepniak | Martin Brockelmann | Eye-Tracking | 2019-09-02 | |
Untersuchung der Auswirkung von virtuellen Visualisierungsformen auf das Vertrauen in autonome Fahrzeuge | BA | Rauch David | Martin Brockelmann | AVL, autonomes Fahrzeug, Auto, VR | 2019-09-02 | |
Erstellung einer VR-Lernumgebung mit historischem Kontext | BA | Ivanova Silvia | Martin Brockelmann | VR, Geschichte, Erlebnis, Demo | 2019-12-02 | |
Implementierung einer Simulation zum Vergleich einer Standard- und einer durch zusätzliche Informationsverarbeitung erweiterten Aufzugsteuerung | BA | Dudyka Maria-Theresia | Martin Brockelmann | Simulation, Logik | 2020-05-18 | |
Wirkung von Lichtverhältnissen im virtuellen 3D-Raum (VR) | BA | Lindemann Pascal | Martin Brockelmann | 3D, Licht, VR | 2020-01-27 | |
Augmentierung des Regensburger Stadtplans mit Informationen des ÖPNV unter Verwendung einer neuen Interaktionsmethode für Endnutzer | MA | Stephan Jäger | Martin Brockelmann | Stadt Regensburg, Stadtplan, AR | 2020-02-03 | |
Augmented Reality-Elemente für einen Virtual Reality-Fahrsimulator | BA | Seewald Maximilian | Martin Brockelmann | AVL, AR, VR, autonomes Fahren Straßenverkehr | 2020-03-09 | |
Visualisierung von IDS-Symptomverläufen und klassifizierende Auswertung von Maßnahmen bei Psychotherapien mittels einer mobilen App | BA | Lorenz Heckelbacher | Martin Brockelmann | App, Psychologie | | |
Hervorheben von interaktiven 3D Objekten in einer virtuellen Umgebung | BA | Sabrina Freisleben | Martin Brockelmann | VR, Verschwundenes Dorf, Indoor, Geschichte, Demo, Visual Attention | 2020-03-25 | |
Auswirkungen zur Akzeptanz von virtuellen Avataren | BA | Johannes Spießl | Martin Brockelmann | AVL, Avatar, AR | 2020-07-20 | |
Autonomes Fahren in städtischer Umgebung | BA | Felix Holewa | Martin Brockelmann | AVL, autonomes Fahren | | |
Untersuchung des 3D Sounds einer Game Engine in Bezug auf Elektrofahrzeug Warnsysteme | BA | Slawik Thomas | Martin Brockelmann | E-Fahrzeug, Sound, Unity | 2021-02-08 | |
Entwicklung und Usability-Evaluation einer E-Mental-Health-Webanwendung | BA | Krapf Timo | Martin Brockelmann | Corona, Browser-Anwendung, Psychologie, Göttingen, Depression | 2021-02-01 | |
Entwicklung eines Fake-News-Trainers | BA | Burak Sahan | Martin Brockelmann | Fake News, App, Verschwörung | 2020-12-21 | |
Erarbeitung eines photogrammetriebasierten Workflows zur Erstellung von 3D-Assets für digitale Matte Paintings | BA | Marcus Achtnicht | Martin Brockelmann | 3D, Photogammetrie, Matte Paintings | 2021-02-08 | |
Visualisierung von Blickdaten in einer 3D-Umgebung: Blickwinkel | BA | Anna-Lena Sporrer | Martin Brockelmann | 3D, Realität, Blickdaten, Eye-Tracking, Unity | 2022-01-17 | |
Vergleich von Blickdaten - Realität vs. virtuelle Umgebung 2 | BA | Andreas Pensenstadler | Martin Brockelmann | 3D Unity, Blickdaten, Eye-Tracking | 2022-01-17 | |
Untersuchung der emotionalen Wirkung von künstlerischen Inhalten durch verschiedenfarbige Lichteinwirkung im 3D-Raum | BA | Fiona Häring | Martin Brockelmann | Multimedia, künstlerische Inhalte, Aufbereitung | 2021-01-25 | |
Untersuchung der optimalen Belohnungsfrequenz zur Verhaltensänderung anhand eines Exergames | BA | Maria Augustin | Martin Brockelmann | Gamification, Games for Health, App, Serious Games | 2021-03-01 | |
Nutzerzentriertes Redesign einer Web Applikation zur autonomen gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | MA | Wölfl Andreas | Martin Brockelmann | Web-App, Psychologie, User Interface, Datenvisualiserung, Usability | 2021-03-01 | |
Entwicklung und Evaluation immersiver Feedbackeffekte für eine virtuelle Expositionstherapie | BA | Deger Leonie | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change | 2022-02-14 | |
Untersuchung von Photogrammmetrie als Möglichkeit zur Erstellung virtueller Gesichter innerhalb einer Game Engine | BA | Sadikaj Florian | Martin Brockelmann | Photogammeterie, Gesichter, Avatar, Game | 2021-08-23 | |
Entwicklung eines mobilen AR-Prototyps für Innenstadt-Touren zu Regensburger Kulturbauten | BA | Yu Liu | Martin Brockelmann | Kultur, Schnitzeljagd, AR, Mobile, App, Regensburg | 2021-07-05 | |
Evaluation von Visualisierungen für ortsabhängige Eyetracking-Daten | BA | René Maget | Martin Brockelmann | Eye Tracking, Informationsvisualisierung, Virtuelle Umgebung | 2021-07-26 | |
Conception and evaluation of a recovery support smartphone app for alcohol addiction | BA | Lanzinger Michelle | Martin Brockelmann | Sucht, Mobile App, Therapie | 2021-08-23 | |
Untersuchung der unterscheidenden Merkmale virtueller Spinnenmodelle im Kontext einer psychologischen Studie | BA | May Alexander | Martin Brockelmann | Psychologie, Play2Change, Spinne, Exposition, VR, Spinnenphobie | 2021-08-23 | |
Entwicklung und Evaluation einer Android-App zur Stressreduktion | BA | Rolny Laurin | Martin Brockelmann | Psychologie, Stress, App, Mobile | 2021-11-15 | |
Entwicklung von Datenvisualisierungen für Ergebnisse aus Internet-of-Things Belastungstests in einer MQTT Anwendung | BA | Adrian Sterr | Martin Brockelmann | Datenvisualisierung, IoT-Load-Test, MQTT | 2022-01-10 | |
Untersuchung der Level-Of-Detail-Wirkung virtueller Bewegung | BA | Anton Alesik | Martin Brockelmann | 3D, Animation, DACH, Spinnen, LOD, Bewegung, Play2Change | 2022-01-24 | |
Erkennung von Emotionen im Gesicht anhand von 2D-Bilder im Rahmen einer psychologischen Studie | BA | Ben Klarner | Martin Brockelmann | Facial recognition, emotion detection, data analytics | 2022-01-31 | |
Vergleich von Geschwindigkeiten – Realität vs. virtuelle Umgebung | BA | Lisa Seitz | Martin Brockelmann | Geschwindigkeit, 3D, Virtuell | 2022-02-07 | |
Design and Evaluation of AR-HUD Elements at Night for Autonomous Vehicles in VR | BA | Annika Köhler | Martin Brockelmann | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD | 2022-05-30 | |
Adaption of driving behavior for autonomously driving vehicles in adverse weather conditions | BA | Markus Schmidbauer | Martin Brockelmann | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD, Fahrerverhalten | 2022-06-13 | |
Vergleich verschiedener Hervorhebungsmethoden für 3D-Objekte in Handheld Augmented Reality | BA | Valentin Wild | Martin Brockelmann | AR, Selektion, Hervorhebung, 3D, Augmented Reality | 2022-06-13 | |
Untersuchung der Auswirkung einer Stresssituation in Virtual-Reality auf die Leistungsfähigkeit im Schießsport | BA | Sabrina Hoessl | Martin Brockelmann | choking under pressure, hci in sports, vr sport training system, flow, stress | 2022-06-27 | |
Evaluation von verschiedenen VR-Interaktionsmöglichkeiten innerhalb eines virtuellen Fahrzeugs | BA | Peter Trenkle | Martin Brockelmann | VR, Auto, Interaktion, Bedienung | 2022-12-19 | |
Entwicklung und Evaluation eines Arbeitsablaufs für die Weiterverarbeitung von multiplanaren digitalen Röntgenbildern aus DICOM-RAW-Dateien. | BA | Anton Rockenstein | Martin Brockelmann | | 2022-07-25 | |
Untersuchung des Effekts einer Augmented-Reality-Anwendung auf das Lösen eines Logikwürfels | BA | Kristina Neumüller | Martin Brockelmann | Augmented Reality, Blender, Unity, räumliches Denken | 2022-11-21 | |
Den Schrecken im Blick; Welche Möglichkeiten bietet ein Eyetracker für das Erzeugen von Spannung in Computerspielen? | BA | Martin Dechant | Martin Brockelmann | Eye-Tracker, Computerspiele, Spannung, Blick, Sicht, Prototyp, Programmierung, Evaluation | 2013-05-13 | 2013-11-11 |
Serious-Game-Ansatz zur Vermittlung von Brandschutzmaßnahmen an der Uni Regensburg | MA | Markus Uderhardt | Martin Brockelmann | Serious, Game, Brandschutz, Feuer, AR | 2015-11-04 | 2016-09-29 |
Autonomes Fahren als Erlebnis in Virtueller Realität (VR) | BA | Johannes Lorper | Martin Brockelmann | VR, Autonomes Fahren, AVL, Simulation | 2018-10-22 | 2018-02-21 |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer Benutzerschnittstelle zur Betreuung und Steuerung von VR-Simulationen | MA | Manuel Gietl | Martin Brockelmann | Play2Change, Psychologie, Flüchtlinge, Trauma, VR | 2018-04-30 | 2018-10-29 |
Konzeption und Implementierung eines plattformübergreifenden Datenauswertungssystems für psychische Störungen | MA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | Psychologie, Flüchtlinge, App, mobil | 2018-07-31 | 2019-06-24 |
Finding relaxation in video games: Important Aspects and their Application to the Game 'Dream' | MA | Doris Ebenschwanger | Martin Brockelmann | Zen, Game, Relax, Unity | 2019-06-17 | 2019-10-28 |
Acceptance of and Interaction with AI – development and evaluation of an intelligent B2B Chatbot using a software as a service architecture with a recommender system at Krones. | MA | Max Müller | Martin Brockelmann | Krones, Chatbot | 2019-10-21 | 2019-11-25 |
Traditionelle Stadtpläne in Zeiten von Online-Karten und Navigationssystemen: Möglichkeiten zur Informationsanreicherung durch AR-Elemente am Beispiel der Innenstadt Regensburgs | MA | Kalley Felix | Martin Brockelmann | Stadtplan, Stadt, AR, 3D, App, Mobil, IOS | 2019-08-01 | 2020-02-18 |
Untersuchung von Visualisierungsvarianten bei Bewegungsdaten im 3D-Raum | MA | Seibold Jonathan | Martin Brockelmann | 3D, Filterung, Daten | 2020-01-13 | 2020-07-20 |
Vergleich von Bewegungsdaten - Realität vs. virtuelle Steuerung | MA | Wiesneth Johannes | Martin Brockelmann | Motion Capturing, Bewegung, Virtueller Raum | 2020-08-31 | 2021-07-26 |
Konzeption und Entwicklung einer Applikation zur 3D-Visualisierung von historischen Ereignissen am Beispiel des Dorfes Paulusbrunn | MA | Zürcher Fabian | Martin Brockelmann | Interaktive Dokumentation, 3D, Animation, Interaktionstechniken, Unity, Paulusbrunn, Geschichte, Dorf | 2021-03-01 | 2021-08-23 |
Entwicklung einer mobilen App zur Selbsthilfe bei coronabedingten psychischen Störungen | MA | Hartl Sabrina | Martin Brockelmann | Psychologie, Göttingen, Corona, App, mobile | 2021-02-01 | 2021-12-13 |
Vorherige Seite |
---|