Thema | ↓ Art | Student | Betreuer | Stichworte |
---|
ThermoBoard: Entwicklung eines selbstschreibenden Klemmbretts mittels Thermodruck | BA | Jonas Jelinski | Raphael Wimmer | Hardware, Elektronik, Thermodruck, Display, Anzeige |
Einbindung von 3D-Inhalten in einen Online Shop für Kleidung | BA | Daniel Hecht | Martin Brockelmann | Online Shop, Kleidung, 3D, Modell |
Einsatz von Sensorik und Schnittstellen eines modernen Smartphones bei der Entwicklung einer mobilen Gruppen-Rallye-Anwendung | BA | Kevin Kastner | Martin Brockelmann | Schnitzeljagd, Android, App |
Usability für den Second Screen: Evaluationsstudie und Ableitung von Guidelines | BA | | Patricia Böhm, Valentin Lohmüller | Usability, Second Screen |
Integration eines Olfaktometers in Unity3D und dessen Auswirkung auf die Präsenz in Virtual Reality | BA | Andreas Hilzenthaler | Martin Brockelmann | Psychologie, Geruch, Cave, Multimodalität, Multimedialität, Play2Change |
Entwicklung eines Echtzeit-Dashboards | BA | Christian Winkler | Christian Wolff | |
Reengineering des elektronischen Bestellsystems QISFSV an der Universität Regensburg | BA | Lucia Eckl | Isabella Hastreiter | Usability Engineering, Nachwuchsforschungsgruppe, physical affordances |
Visualisierung der Daten eines mobiles Diagnosesystems | BA | Michael Vu | Martin Brockelmann | Psychologie, App, mobil, Anwendung |
DotTrack: absolute optische Positionserkennung für Tangible User Interfaces | BA | Dennis Schüsselbauer | Raphael Wimmer | tracking, nwg |
Konzeption und Implementierung eines Dashboards zur Analyse von Mengenstromnetzwerken | BA | Christoph Tögel | Herr Lang | Dashboard |
Bannerwerbung auf Webseiten: Neue Formen - neue Aufmerksamkeit? Eine empirische Studie mittels Eye-Tracking-Technologie. | BA | Raffaela Schierle | Heibach /Isemann | Eye Tracking; |
Impact of Data Augmentation on Deep Learning Algorithms for Face Recognition | BA | Tobias Baron | Hr. Lang | Deep Learning |
Interaktive Konfrontation von Patienten mit dysfunktionalen Glaubenssätzen in einer virtuellen Umgebung | BA | Alexander Kalus | Martin Brockelmann | Play2change, Psychologie, VR |
Entwicklung und Implementierung eines autonomen Systems zur gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | BA | Jakob Fehle | Martin Brockelmann | Play2change, Psychologie, App |
Unterstützung der Therapie von Tinnituspatienten mit Hilfe einer mobilen App | BA | Susanne Korbely | Martin Brockelmann | Play2change, Psychologie, App |
Facial Animation for 3D Characters | BA | Andreas Hennings | Martin Brockelmann | 3D, Mimik, Lipenbewegung, Sprechen, Animation, Psychologie |
Einschätzen numerischer Größen in virtueller Realität | BA | Sarah Brand | Martin Brocklemann | VR, Einheiten, Maße, Diagramm |
Auswirkungen der Nutzereinbringung auf das räumliche Wissen bei Indoor-Navigation mit einem Navigationssystem | BA | Sarah Kocher | Christina Bauer | UR-Walking, Indoor-Navigation, Fußgängernavigation |
Genrespezifische mixed methods-Evaluation des Game Experience Questionnaire | BA | Philipp Schuhbauer | Florian Bockes | Games User Research, Game Experience, GEQ, Evaluation, Hard Fun |
Digitale Planung im 3D-Raum am konkreten Beispiel einer Ausstellung | BA | Klaus-Maria Holland | Martin Brockelmann | Kunst, Planung, Ausstellung, 3D |
Konzeption und Implementierung eines Werkzeugs zur Unterstützung der digitalen Edition von Eichendorff-Briefen | BA | Lisa Sanladerer | Markus Kattenbeck | DH |
Does Personality Matter? EIne empirische Untersuchung des Einflusses der Persönlichkeit auf das Navigationsverhalten in Wikipedia | BA | Lydia-Maria Güntner | Markus Kattenbeck | TODO |
Navigating or Searching? Eine empirische Untersuchung zur Strategiepräferenz im Personal Information Management | BA | Jan Durry | Markus Kattenbeck | TODO |
FiberPaper: Exploration und prototypische Implementierung von Papier mit eingebetteten Lichtleitern | BA | Franz Scheuer | Raphael Wimmer | paper, optical_fiber, prototyping, electronics |
Implementierung und Evaluierung einer storifizierten To-Do-Liste zur Untersuchung der Motivation des Nutzers | BA | Svenja Franzes | Florian Bockes | Storification; Gamification; Motivation |
Zeitliche und räumliche Muster in Deutschsprachigen Rezepten | BA | Adrian Jobst | David Elsweiler | Rezepte, Analyse, Informationswissenschaft |
Untersuchung der User Experience und des Suchverhaltens bei der Nutzung von Online- und mobilen Shops | BA | Rebekka Bachl | Patricia Böhm | UX, Onlineshopping, Suchverhalten |
Konzeptionelle Implementierung und Evaluation eines innerbetrieblichen Vulnerability Assessment Systems | BA | David Halbhuber | Christian Wolff | OpenVAS, IT-Security, Penetration Testing, Nexis GmbH |
Psychophysiologische Messungen und Auswertungssystem mit Arduino | BA | Strohmeier Theresa | Martin Brockelmann | Psychologie, Sensoren, Biofeedback |
Analyse und Evaluation von Annotationstools für den Anwendungsfall Sentiment-Annotation | BA | Brigitte Winterl | Thomas Schmidt | Digital Humanities, Annotation, Computational Linguistics, Evaluation, Usability Engineering, User Experience, Sentiment Analysis |
Ermittlung von Design-Guidelines für die Kommunikationsaufnahme durch intelligente Alltagsgegenstände im Internet der Dinge | BA | Maximilian Ingerl | Niels Henze | Design-Guidelines, Internet der Dinge, intelligente Alltagsgegenstände |
Autonomes Fahren als Erlebnis in Virtueller Realität (VR) | BA | Johannes Lorper | Martin Brockelmann | VR, Autonomes Fahren, AVL, Simulation |
Untersuchung des Einflusses der Fortbewegung auf die Präsenz in der Virtuellen Realität | BA | Maximilian Koegl | Martin Brockelmann | Cave, Play2change, Psychologie, Therapie |
Konzeption, Implementierung und Evaluierung eines webbasierten Bestellsystemes für innerbetriebliche Berechtigungsobjekte | BA | Philipp Hartl | Matthias Hummer (NEXIS) | webbasiertes Informationssystem, UX, UCD, IDM, IAM |
Entwicklung eines web-basierten Informationssystems für ein etymologisches Wörterbuch der französischen Kreolsprachen | BA | Ana-Maria Tomi | Christian Wolff | Texttechnologie, UX, UCD, web-basiertes Informationssystem, Computerlexikographie, Kreolistik, Sprachvarietäten |
Design, Implementierung und Evaluation eines Assistenzsystems zur Zeit- und Aktivitätserfassung für die Unterstützung des Selbsstudiums von Programmieranfängern | BA | Christoph Härtl | Alexander Bazo | Software Engineering, Assistant Tool, Programming Education |
Usability Redesign anhand des Beispiels "openVIVA c2 - Infocenter" | BA | Monika Silber | Simon Wasserburger (mb Support GmbH) | Redesign, UX, usability engineering, Informationssystem, HCI, UX-Design |
Untersuchung und Optimierung des Registrierungsprozesses am Beispiel einer Webanwendung | BA | Sabrina Hartl | Martin Brockelmann | Anmeldung, Web, Eye Tracker |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen | BA | Artan Ndreka | Martin Brockelmann | Regensburg, Stadt, AR, Stadtplan |
Indoor-Lokalisierung mittels maschinellem Lernen (via Magnetfeldschwankungen über Zeit) | BA | Fabian Langer | Bernd Ludwig | Indoor Lokalisierung, Deep Learning |
Der Einfluss der Persönlichkeit von Test-Personen auf das Verhalten bei Usability-Tests | BA | Vera Wittmann | Thomas Schmidt | Usability, Persönlichkeit, User Experience, Usability Engineering, Usability Testing |
Evaluation verschiedener Erstellungsmethoden für Haare virtueller Agenten | BA | Monika Richter | Martin Brockelmann | 3D, Haare, virtuelle Agenten, Blender |
Untersuchung von Konzepten bei 3D-gestützten Handlungsanweisungen | BA | Lukas Geuder | Martin Brockelmann | 3D, Anleitung, Information, Visualisierung |
Traditionelle Stadtpläne in Zeiten von Online-Karten und Navigationssystemen: Möglichkeiten zur Informationsanreicherung durch AR-Elemente am Beispiel der Innenstadt Regensburgs | BA | Kalley Felix | Martin Brockelmann | Stadtplan, Stadt, AR, 3D, App, Mobil, IOS |
Design und Implementierung einer prototypischen Code-Review-Plattform für peer-based Feedback im Rahmen der Softwaretechnik-Ausbildung | BA | Alicia Fritsche | Alexander Bazo | Software Engineering, Code-Reviews, Programming Education |
Entwicklung einer Android-App zur Prozessunterstützung der Bemusterung | BA | Barthelme Nils | Martin Brockelmann | App, Android, Digitalisierung, QR-Code, Konfiguration |
"Im Auge des Betrachters." - Eine Eyetracking-Studie zur Wahrnehmung der Ästhetik von Webseiten | BA | Nina Hösl | Thomas Schmidt | Eyetracking, Aesthetics, User Interface Design, empirical study, HCI, Websites, Human Computer Interaction |
Entwicklung und Evaluation einer Benutzerschnittstelle zur Erfassung von biometrischen Daten mithilfe von Arduino | BA | Idrizi Erdin | Martin Brockelmann | Arduino, Software, Tool, Bluetooth |
RelaTrack: Relative Ortsbestimmung von Tangibles durch Triangulation von IR-Signalen | BA | Thomas Fischer | Raphael Wimmer | embedded, tracking, hardware, m5stack |
Qualitätssicherung mittels Deep Learning | BA | Vanessa Hahn | Maximilian Hierl (DioVision) | Deep Learning, Medizintechnik, Produktqualität, Bildanalyse |
Integration eines Case Management Systems als Ergänzung eines bestehenden BPMN-Systems | BA | Till Emme | Christian Wolff | BPMN, Activiti, Case Management, CMMN |
Erstellung eines alltagstauglichen Algorithmus zur individuellen Erzeugung eines Ernährungsplans für Sportler | BA | Patrick Conrad | David Elsweiler | Ernährungsplan, nutrition |
Design, Implementierung und Evaluation einer mobilen Web-Anwendung für die benutzerfreundliche Aufnahme und Bearbeitung von Audiomaterial | BA | Joshua Benker | Alexander Bazo | Software Engineering, Webentwicklung, Responsive Design, Audio |
Konzeption eines digital unterstützten Posteingangssystems | BA | Jonas Puchinger | Christian Wolff | Digitalisierung, Dokumentenmanagement, digitale Eingangspost |
Home Automation Dashboard | MA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Smart home, home automation, dashboard, Visualisierung, intelligentes Wohnen, Auswertung |
Vergleich von selbst- und fremdinduzierter Unterbrechung von Arbeit zur Bearbeitung von Microtasks mithilfe eines Chatbots | MA | Andreas Pritschet | Martin Dechant | Chatbot, Motivation, Ablenkung, Software Engineering, Lokalisierung, Microtasks |
Erarbeitung und Entwicklung eines Systems zur kontinuierlichen Evaluation und Verbesserung der Sortierung von Suchergebnissen. Am Beispiel einer Usenet Suche | MA | Johannes Wölfl | Prof. Christian Wolff | Evaluation; Suchergebnisse; Usenet |
Virtuelle Luftsprünge oder doch nur heisse Luft: Evaluation von 4D Elementen für Virtual Reality Spiele | MA | Julien Wachter | Martin Dechant | Virtual Reality, Games, Unity, Luft, Hitze, Interaction Design |
Machbarkeitsanalyse: Unterstützung eines Umrüstvorgangs durch Augmented Reality | MA | Gina Maria Wolf | Florin Schwappach | Augmented Reality, Industrie 4.0, Infineon |
Evaluierung und kritische Betrachtung eines Fragebogens zur Messung der "subjektiven Komplexität" von Webseiten | MA | Nathalie Zotz | Patricia Böhm | |
Erhebung und Evaluation von Patterns zur Qualitätssicherung von Stammdaten mittels Crowdsourcing | MA | Hanns Meißner | Thomas Wilhelm | eKulturPortal, Crowdsourcing, Master Data Management, Datenqualität |
Entsperren eines Fahrzeuges mit einem Smart Device. Erhebung und Evaluation der Möglichkeiten im Nutzerkontext | MA | Thiemo Kersting | Andreas Eckner (Continental) | Fahrzeug Entsperrung |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer nativen Android Anwendung zur Vermittlung von Wissen mit Hilfe eines lernenden Assistenten mit dem Fokus auf Motivation des Nutzers am Beispiel der deutschen Sprache | MA | Max Müller | Martin Brockelmann | Lernen, App, Mobile, e-Learning |
Eine graphenorientierte Modellierung institutioneller Kommunikation und Verflechtung anhand der älteren Urkunden des St. Katharinenspitals in Regensburg | MA | Colin Sippl | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Digital History, Graphdatenbanken, Computerlinguistik, Historische Hilfswissenschaften, Mittelalterforschung, Regensburg |
Item Popularity Prediction im eCommerce am Beispiel von Fertiggerichten | MA | Meikel Ratz | David Elsweiler | eCommerce |
Detecting domain-specific information needs in conversational search discourse | MA | Alexander Frummet | David Elsweiler | Information needs |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | Maike Schmargendorf | Christian Wolff | legal tech, textsynthese, usability |
Vergleichende Evaluation von Strategien zur Steigerung der Akzeptanz unter Älteren von sozialen Netzwerke am Beispiel von Facebook | MA | Ricardo Geissl | Victoria Böhm | technology acceptance |
Benutzerzentrierte Entwicklung einer End-User-Programming-Schnittstelle für Sensormodule im Rahmen des Projekts "FUSION" | MA | Andreas Schmid | Andreas Gschossmann (OTH) / Raphael Wimmer | End User Development, Software Engineering, Implementierung, Sensorik, Internet of Things |
Konzeption, Realisierung und Evaluation eines mobilen Datenerhebungssystems zur Erfassung psychischer Störungen bei arabisch sprechenden Flüchtlingen | MA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | Psychologie, Flüchtlinge, App, mobil |
Entwurf, Implementierung und Evaluation einer erweiterbaren, netzwerktransparenten Zwischenablage | MA | Matthias Rösl | Raphael Wimmer | clipboard, http, network, multi-user |
arbeiten:annotationstool_fuer_die_annotation_von_sentiment_und_emotion | MA | Marco Jakob | Thomas Schmidt | Sentiment Analysis, Annotation, Sentiment Annotation, Tool, Usability Engineering, Evaluation, Web, Web-Entwicklung, Emotion, Emotion Analysis, Digital Humanities |
Entwicklung eines softwarebasierten Tools zur Selbsteinschätzung der Studieneignung für den Studiengang Medieninformatik | MA | Ramona Völkel | Raphael Wimmer | Studium, Medieninformatik, Evaluation |
Gamification in der Hochschullehre - Generierung von Handlungsempfehlungen für die Universität Regensburg | MA | Susanne Böhm | Christian Wolff | Gamification E-Learning Hochschullehre |
Erfolgsfaktor UX: Einführung und Verankerung von User Experience im Unternehmen | MA | Jessica Wiegers | Christian Wolff / Thomas Ebert (OSRAM) | UX, Unternehmen, Erfolgsfaktorenforschung, Methoden, "Etablierung von UX" |
Entwicklung einer recommender-Komponente für lessons learned-Einträge im Rahmen einer Anwendung zur Qualitätssicherung | MA | Laurin Schnell | Christian Wolff | Recommender System, Qualitätskontrolle, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, machine learning, Evaluation, tools |
Applying Deep Learning to Translation: Building a Low Resource Neural Machine Translation System | MA | Fabian Schatz | Bernd Ludwig | Machine Translation, Deep Learning |
Posenbestimmung von Schreibgeräten | MA | Marco Batzdorf | Florin Schwappach | 3D, CNN, Computer Vision |
Concept and design of a wearable solution for the PUMA Trac App | MA | Simone Saft | Isabella Hastreiter | Innovation, Usability, User Experience, Wearables, Interaction Design |
Untersuchung der Auswirkung der Sitzposition des Autofahrers und deren Änderung auf die User Experience in der Produktentwicklung mit VR und AR | MA | Sebastian Peiser | Christian Wolff | AR, VR, Sitzposition, AUI, Vergleichsstudie |
Smart Assistance im Unternehmen – User Experience getriebene Untersuchung von intelligenten virtuellen Assistenten bei der BMW Group IT | MA | Marco Peisker | Christian Wolff /Roland Erber (BMW) | User Experience, Usability, Evaluation, Usability Engineering, Chatbots, Smart Assistance, Conversational Interfaces, HCI |
Prädiktion von Mobilitätsprofilen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit von intelligenten Ladestrategien für ein Elektrofahrzeug | MA | Ewald Reinhardt | Christian Wolff | Automotive |
UI-Ästhetik auf unterschiedlichen Endgeräten: Eine empirische Studie zum Vergleich der ästhetischen Wahrnehmung von responsiven Webseiten auf verschiedenen Endgeräten | MA | Paul Winderl | Thomas Schmidt | Aesthetics. User Interface, Design, Ästhetik, UI, responsive, HCI, Human Computer Interaction |
Einführung einer Versionskontrolle sowie der Praktik „Continuous Integration“ bei der datenbankgestützten Webentwicklung Konzeptausarbeitung und exemplarische Umsetzung im industriellen Kontext | MA | Sebastian Bäuml | Alexander Bazo | Software Engineering, Requirements Engineering, Version Control, Continous Software Development |
|
---|