Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | ↓ Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Untersuchung von internen sowie externen Kommunikationsmodellen zur Einführung von Applikationen der Firma Continental AG im Markt mobiler Dienste (Arbeitstitel, Fach: Allgemeine und Vergleichende Medienwissenschaft, M.A.) | MA | Anna Chmelicek | Christian Wolff | | | |
Windshield Displays: Untersuchung des Einflusses von visuellen Eigenschaften einer Information und äußeren Bedingungen auf die Wahrnehmung und das Reaktionsverhalten von Autofahrern | MA | Susanne Forster | Christian Wolff | | 2015-09-17 | |
Erstellung eines Prototyps zur Erfassung, Verarbeitung, Übermittlung und Darstellung von Reifenmessdaten bei Nutzfahrzeugen | MA | Matthias Schneider | Christian Wolff | | 2015-12-02 | |
Produktklassifikation im Mittelstand am Beispiel eines Großhandelsunternehmens im Bereich Sanitär | MA | Beate Groß | Christian Wolff | | | |
Entwicklung intelligenter Software zur Verarbeitung, Auswertung und Prognose von Straßenverkehrsdaten zur Optimierung persönlicher Terminkalender | MA | Hartmut Glücker | Christian Wolff | | 2017-01-16 | |
Konzeption einer Kindergeld-App für die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit | MA | Benedikt Imminger | Christian Wolff | | 2018-09-17 | |
Impact of the COVID-19 pandemic on in-house training at ams OSRAM | MA | Juliane Gastell | Christian Wolff | | 2022-06-27 | 2023-02-13 |
Evaluation der Barrierefreiheit von Webauftritten für visuell eingeschränkte Menschen am Beispiel der DATEV eG | MA | Jonas Söhnlein | Christian Wolff | | 2022-10-17 | 2023-07-10 |
Digitization and Process Optimization for Defect Recording by Employees During Operation | MA | Kai Aslan | Christian Wolff | | 2023-06-05 | 2024-01-29 |
Prototypische Umsetzung einer Applikation zur Aufbereitung und Visualisierung von Ausbrüchen multiresistenter Erreger (MRE) | MA | Johannes Hoffmann | Christian Wolff | | 2023-07-10 | 2023-12-04 |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer App zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Halter und Hund | MA | Julia Sageder | Christian Wolff | ACI, HCI, UX, UE, Usability Engineering | 2019-12-16 | 2021-03-29 |
Entwicklung eines proof-of-concept einer mobilen Augmented-Reality-App für die virtuelle Schmuckanprobe | MA | Maximilian Schubert | Christian Wolff | AR | 2018-02-19 | 2018-03-12 |
Entwicklung eines Augmented-Reality basierten Verfahrens zur Gesichtserkennung | MA | Johannes Aigner | Christian Wolff | AR; Gesichtserkennung; | 2018-02-19 | 2018-04-23 |
Design and Evaluation of a Semi-autonomous Accessilility Tool for Web Development | MA | Matthias Götz | Christian Wolff | Accesibility, HCI, Tool, semi-autonomous | 2023-05-15 | 2023-06-26 |
Gegenüberstellung von deklarativen und imperativen UI-Frameworks für mobile Applikationen | MA | Oscar Rembold | Christian Wolff | App development, imperative programming, declarative programming, user interfaces, programming paradigms, UI-Framework, HCI, Evaluierung, mobile computing, mobile Anwendungen | 2023-10-23 | 2024-02-05 |
Konzeption und Implementierung eines Werkzeugs zur Analyse von PowerPoint-Präsentationen | MA | Stefan Covaci | Christian Wolff | Assistenzsystem Powerpoint Präsentation Workflow | 2016-12-19 | 2017-07-17 |
Prädiktion von Mobilitätsprofilen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit von intelligenten Ladestrategien für ein Elektrofahrzeug | MA | Ewald Reinhardt | Christian Wolff | Automotive | 2019-02-25 | 2019-05-27 |
Entwicklung einer Dokumentstruktur für ein digitales Basisdokument für den deutschen Zivilprozess | MA | Andreas Pfaffelhuber | Christian Wolff | Basisdokument, Reallabor, Datenstruktur, Legal Tech, Usability Engineering, Deutscher Zivilprozess, Digitales Basisdokument, Dokumenttypdefinition | 2023-02-13 | |
Entwicklung von Behavior Trees zur Unterstützung des Guided Cooking in der Smart Kitchen | MA | Julian Dietz | Christian Wolff | Behaviour Tree, Guided Cooking, MMI, Smart Kitchen | | 2021-12-13 |
Prototypische Umsetzung und Evaluierung einer cloudbasierten Applikation zur Analyse von Fahrzeugtraces auf Hadoop | MA | Theresa Reiml | Christian Wolff | Cloud, Hadoop, Analyse, Fahrzeug-Traces, Automotive, Big Data | 2016-09-29 | |
Real-time testing of automotive apps in a VR environment. | MA | Johannes Lorper | Christian Wolff | Continental, VR | 2023-06-26 | 2024-01-08 |
Continous Intergation bei mobilen Anwendungen. Vergleichende Untersuchung zu verschiedenen CI-Servern | MA | Felix Müller | Christian Wolff | Continuous Integration, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, Software Engineering | 2016-05-23 | 2017-02-20 |
Konzeption und Entwicklung eines Messdatenmanagement-Dashboards für die Testo AG | MA | Julian Forster | Christian Wolff | Dashboard, Messdatenmanagement, Web Development | 2015-11-11 | 2016-05-02 |
Entwicklung und Evaluation einer Methodik zur Visualisierung von nicht-technischen Attributen im Entwicklungsumfeld der Siemens AG | MA | Simon Dobiosz | Christian Wolff | Dashboard, Informationsdesign, Datenmodellierung, digital twin, digital industries | 2020-03-25 | 2020-08-31 |
„Shakespeare Who“ – Automatisierte Suche nach intertextuellen Shakespeare-Bezügen in der „Science Fiction“-Serie „Doctor Who“ | MA | Sabrina Götz | Christian Wolff | Digital Humanities, Intertextuality, Distant Reading | 2021-06-28 | |
Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Verwendung von digitalen Medien in der beruflichen Fort- und Weiterbildung am Universitätsklinikum Regensburg | MA | Lisa Judisch | Christian Wolff | E-Learning, Digitale Medien, Weiterbildung, tretärer Bildungssektor | 2020-06-29 | |
Evaluation des Lerneffekts unterschiedlicher Medien bei Web-Based Trainings in der Weiterbildung | MA | Lucia Eckl | Christian Wolff | E-Learning, Web-Based Training, Eye Tracking, Blickverfolgung, WBT | 2021-05-31 | 2021-11-29 |
Konzeption und Entwicklung eines Tools zur Evaluierung von Busreisen für das Unternehmen Thürauf GmbH | MA | Fabian Huth | Christian Wolff | Evaluation, Service Engineering, Tourismus, Tool, surveytainment, gamifcation | 2016-07-04 | 2017-03-30 |
Vom Fahrerassistenzsystem zum autonomen Fahren | MA | Tobias Semmelmann | Christian Wolff | FAI, FIS, Klassifikation, Matrix, Systematik, AUI, automotive user interfaces | 2016-05-02 | 2016-10-24 |
Konzeption und Umsetzung eines "Fahrer zu Fahrer"-Kommunikationssystems | MA | Benedikt Haas | Christian Wolff | Fahrerkommunikationssystem, FIS, Automotive User Interfaces, AUI, CB-Funk | 2016-06-06 | 2016-11-14 |
Optimierung des Inhaltspflegeprozesses von Informationssystemen durch Feedback- und Gamification-Elemente | MA | Daniel Riedmüller | Christian Wolff | Gamification, CMS, Webentwicklung | 2016-07-28 | 2017-02-06 |
Gamification in der Hochschullehre - Generierung von Handlungsempfehlungen für die Universität Regensburg | MA | Susanne Böhm | Christian Wolff | Gamification E-Learning Hochschullehre | | |
Development and evaluation of a concept for interaction with information formats on large area displays | MA | Katharina Lichtner | Christian Wolff | HCI, Aviation, Aeronautics | 2020-03-25 | 2021-09-13 |
Analyzing Information Visualization for Digital Libraries with Harvard's Collections | MA | Luis Moßburger | Christian Wolff | Information Visualization, User Experience, Libraries, Digital Collections | 2021-06-07 | 2021-09-13 |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines multimedialen, webbasierten Informationssystems zur Unterstützung der Produktionsmitarbeiter beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess | MA | Philipp Weber | Christian Wolff | Informationssystem, Web, Mobile / Desktop, Datenbank, Multimedial | 2019-09-24 | 2020-03-25 |
Extraktion strukturierter Daten aus Rechnungsdokumenten mittels Maschinellen Lernens | MA | Felix Wende | Christian Wolff | Machine Learning, Information Extraction, Invoice Analysis | 2021-06-21 | 2021-11-08 |
Konzeption und Entwicklung einer standortbasierten online-marketing Webapp mittels des Design-Thinking-Prozesses | MA | Christoph Märkl | Christian Wolff | Marketing, Plattform, Online, Standort, Location Based Systems, Design Thinking | 2017-07-24 | |
Entwicklung einer recommender-Komponente für lessons learned-Einträge im Rahmen einer Anwendung zur Qualitätssicherung | MA | Laurin Schnell | Christian Wolff | Recommender System, Qualitätskontrolle, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, machine learning, Evaluation, tools | | |
Einfluss unterschiedlicher Testsituationen auf die Usability-Wahrnehmung und die User Experience - Ein Vergleich zwischen Laborsituation und synchronen Remote-Setups | MA | Philipp Schuhbauer | Christian Wolff | Remote Method, usability, remote test, automated testing | 2020-09-28 | 2021-06-28 |
Interaktionskonzepte in der Pflegerobotik – Eine Bewertung des Forschungsstands | MA | Nadine Schweiger | Christian Wolff | Robotik, Pflege, Interaktionskonzept, HCI, MMI, Demenz | 2021-06-21 | 2021-12-06 |
Suchmaschinenoptimierung bei Live-Inhalten unter Verwendung von Accelerated Mobile Pages | MA | Susanne Korbely | Christian Wolff | SEO, Suchmaschinen, AMP, Live-Inhalte | 2021-07-05 | |
Bewertung der Außendarstellung von Institutionen am Beispiel der Universität Regensburg | MA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Sentiment Analysis, Media Analytics, Text Mining, Digital Humanities | 2017-03-30 | 2017-09-25 |
Home Automation Dashboard | MA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Smart home, home automation, dashboard, Visualisierung, intelligentes Wohnen, Auswertung | | |
Evaluation von Social Media Dashboards | MA | Johannes Lengdobler | Christian Wolff | Social Media, Auswertung, Visualisierung | 2016-06-06 | 2016-09-29 |
Rage Mode On: Über Wut als Katalysator und Treiber der Interaktion auf Instagram | MA | Laura Frank | Christian Wolff | Social Media, Sentiment Analysis, Rage, Wut, Emotion, Interaktion | 2022-01-24 | |
Konzeption eines systematischen und nutzerzentrierten Redesign-Prozessansatzes für mobile Applikationen anhand der Fleet.app der Daimler Fleetboard GmbH | MA | Maximilian Kautetzky | Christian Wolff | Software Engineering, Redesign, Usability Engineering, App, Automotive Interfaces, AUI | 2015-08-17 | |
Evaluation automatisierter Testverfahren in der Software-Entwicklung | MA | Maike Krüger | Christian Wolff | Software Engineering, Continuous Integration, (Mobile) Test Engineering, Automated Testing, Quality Assurance, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, SCRUM, Agile Development | 2016-11-28 | 2017-03-30 |
Project Omega - Reengineering der Software eines Messinstruments zur Bestimmung des E-Moduls in der Rheologie | MA | Alexander Ruhland | Christian Wolff | Software Engineering, Reengineering, Bildanalyse, Usability | 2017-02-06 | 2017-10-09 |
Definition, Erhebung und Validierung von Kennzahlen in der Qualitätssicherung am Beispiel intive | MA | Tobias Ackermann | Christian Wolff | Software Engineering, Software-Qualität, Kennzahlen, QS, Qualitätssicherung | 2018-06-04 | 2018-09-17 |
Konzept, exemplarische Umsetzung und Evaluation eines Design Systems für die Applikationsentwicklung bei der Continental Automotive GmbH | MA | Julia Grötsch | Christian Wolff | Software Engineering | 2020-01-20 | 2020-06-29 |
Entwicklung einer WebApp für das Lernen an Behandlungsanlässen in der Medizinischen Aus- und Weiterbildung | MA | Markus Michel | Christian Wolff | Study Guide, elektronisches Publizieren, Web-Publishing, Medizininformatik, Usability, Hypermedia | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Konzeption und Implementierung eines modularen User Interface SDKs in Android zur Umsetzung des digitalen Belegerhalts in Drittapplikationen | MA | Andreas Filipiuk | Christian Wolff | UI, SDK, Belegerhalt, HCI | 2022-09-05 | 2023-03-06 |
Virtuelle Forschungsumgebung zur Untersuchung der Valenz in der deutschen Sprachgeschichte | MA | Andreas Obermeier | Christian Wolff | UX, VFU, virtuelle Forschungsumgebung, historische Syntax, Valenzgrammatik, Tool Science, virtual research environment | 2023-05-22 | 2024-01-22 |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank | 2023-07-24 | 2024-03-06 |
Virtual-Reality-basierte Interaktion als therapeutische Maßnahme bei Arachnophobie | MA | Maximilian Frick | Christian Wolff | Virtual Reality, Interaktionstechniken, Natural Mapping, Immersion, Therapie, Spinnenphobie, Kinect, Oculus Rift | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Towards an Automated Measurement for Visual Complexity of User Interfaces: Concept and Implementation of a Software Prototype | MA | Arne Tiedemann | Christian Wolff | Visual Complexity, User Experience, Image Compression, User Interface, Adaptive Systems | 2023-11-13 | 2024-07-29 |
Entwicklung und Evaluation einer Webanwendung für Wartungsaufträge im Rahmen der Digitalisierung | MA | Niklas Jahning | Christian Wolff | Webanwendung, HCI, MMI, Usability, UX | 2023-05-08 | 2023-07-24 |
Erarbeitung einer wiederverwendbaren Wissenslandkarte des Lehrstuhls für Medieninformatik | MA | Benedikt Häring | Christian Wolff | Wissensmanagement, Visualisierung, Wissensbilanz, knowledge management | 2017-06-12 | 2017-08-28 |
Toolbasierte Unterstützung des Wissenmanagements im Entwicklungsprozess der Wertigkeitsabteilung „Interieur“ bei BMW | MA | Franziska Hertlein | Christian Wolff | Wissensmanagement Tool Bewertung Evaluation Konzeption requirements engineering Anforderungsmanagement | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Messung der affordance digitaler Artefakte | MA | Isabella Hastreiter | Christian Wolff | affordance, UX, metrics, user interface | 0-00-00 | 0-00-00 |
Darstellung der Kompetenz interaktiver Systeme | MA | Bastian Hinterleitner | Christian Wolff | interaktive Systeme, Kompetenz, Automotive, AUI | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | Maike Schmargendorf | Christian Wolff | legal tech, textsynthese, usability | 2018-07-09 | 2019-02-22 |
Konzeption und Entwicklung einer Smartphone-Anwendung zur Unterstützung funktionaler Analphabeten beim Schriftspracherwerb und im Alltag | MA | Miriam Cordes | Christian Wolff | mobile UX, Analphabeten, Informationsverhalten, E-Learning, Sprache | 2016-11-07 | 2017-06-12 |
Konzeption und Umsetzung eines User Interfaces zur Unterstützung des energieoptimalen Fahrens für ein 48V-Bordnetzsystem unter dem Aspekt der Gamification | MA | Simon Provinsky | Christian Wolff | optimales Fahren, AUI, automotive user interface, usability engineering, E-Mobilität, 48V-Bordnetz | | 2016-06-27 |
Automated Product Classifcation for a Recommendation-System | MA | Kay Brinkmann | Christian Wolff | semi-supervised learning, recommender system, nlp, text classification, product classification, Klassifikation, Produktklassifikation, data augmentation, information retrieval | 2021-11-29 | 2022-05-09 |
|
---|