Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Evaluation von Lerneffekten bei Game-Based Learning | BA | Dorina Fischbach | Christian Wolff | game based learning, E-Learning | 2013-05-27 | |
Gestaltung und Konzeptionierung von DropWorld, einem Onlinestore für DropBundles im geosozialen Netzwerk von DropYa! | BA | Anna Mühlfenzl | Christian Wolff | HMI, Design, Usability Engineering, Usability Testing, Visualisierung, Evaluation | 2014-05-05 | |
Untersuchung von internen sowie externen Kommunikationsmodellen zur Einführung von Applikationen der Firma Continental AG im Markt mobiler Dienste (Arbeitstitel, Fach: Allgemeine und Vergleichende Medienwissenschaft, M.A.) | MA | Anna Chmelicek | Christian Wolff | | | |
Unterstützung der Projektleitung bei der Einführung des Checklist-Tools MOGLI bei MI | BA | Julia Tinter | Christian Wolff | | 2013-05-06 | |
Sind krumme Menüs besser als gerade? | BA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Interaktionsdesign, Menü | 2014-07-07 | |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining | | |
Aufbau und Bewertung eines Gesteninventars für die multimodale Interaktion im Fahrzeug | BA | Benjamin Menrad | Christian Wolff | Gesten, Gestensteuerung, automotive user interfaces | 2013-11-25 | |
Evaluierung der Benutzerfreundlichkeit für die Kundenanfragenverarbeitung in einem Customer-Relationship-Management System (salesforce) | BA | Dang Ha Anh Nguyen | Christian Wolff | Usability, Customer Relationship Management, CRM, salesforce, Computer Telephony Integration, Evaluierung | 2024-01-08 | |
Towards an Automated Measurement for Visual Complexity of User Interfaces: Concept and Implementation of a Software Prototype | MA | Arne Tiedemann | Christian Wolff | Visual Complexity, User Experience, Image Compression, User Interface, Adaptive Systems | 2023-11-13 | 2024-07-29 |
Gegenüberstellung von deklarativen und imperativen UI-Frameworks für mobile Applikationen | MA | Oscar Rembold | Christian Wolff | App development, imperative programming, declarative programming, user interfaces, programming paradigms, UI-Framework, HCI, Evaluierung, mobile computing, mobile Anwendungen | 2023-10-23 | 2024-02-05 |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank | 2023-07-24 | 2024-03-06 |
Prototypische Umsetzung einer Applikation zur Aufbereitung und Visualisierung von Ausbrüchen multiresistenter Erreger (MRE) | MA | Johannes Hoffmann | Christian Wolff | | 2023-07-10 | 2023-12-04 |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines digitalen Werkzeugs zur Studienverlaufsplanung | BA | Emma Sophie Reichert | Christian Wolff | Modulkatalog, Universität, Planung, Digitalisierung, grafische Benutzungsoberfläche | 2023-06-19 | |
Virtuelle Forschungsumgebung zur Untersuchung der Valenz in der deutschen Sprachgeschichte | MA | Andreas Obermeier | Christian Wolff | UX, VFU, virtuelle Forschungsumgebung, historische Syntax, Valenzgrammatik, Tool Science, virtual research environment | 2023-05-22 | 2024-01-22 |
Digitization and Process Optimization for Defect Recording by Employees During Operation | MA | Kai Aslan | Christian Wolff | | 2023-06-05 | 2024-01-29 |
Design and Evaluation of a Semi-autonomous Accessilility Tool for Web Development | MA | Matthias Götz | Christian Wolff | Accesibility, HCI, Tool, semi-autonomous | 2023-05-15 | 2023-06-26 |
Entwicklung und Evaluation einer Webanwendung für Wartungsaufträge im Rahmen der Digitalisierung | MA | Niklas Jahning | Christian Wolff | Webanwendung, HCI, MMI, Usability, UX | 2023-05-08 | 2023-07-24 |
Entwicklung einer Dokumentstruktur für ein digitales Basisdokument für den deutschen Zivilprozess | MA | Andreas Pfaffelhuber | Christian Wolff | Basisdokument, Reallabor, Datenstruktur, Legal Tech, Usability Engineering, Deutscher Zivilprozess, Digitales Basisdokument, Dokumenttypdefinition | 2023-02-13 | |
Evaluation der Barrierefreiheit von Webauftritten für visuell eingeschränkte Menschen am Beispiel der DATEV eG | MA | Jonas Söhnlein | Christian Wolff | | 2022-10-17 | 2023-07-10 |
Real-time testing of automotive apps in a VR environment. | MA | Johannes Lorper | Christian Wolff | Continental, VR | 2023-06-26 | 2024-01-08 |
Entwicklung eines appgestützten Betreuungs- und Coachingsystem in der betrieblichen Ausbildung | BA | Thomas Hofbauer | Christian Wolff | | 2022-11-21 | |
Konzeption und Implementierung eines modularen User Interface SDKs in Android zur Umsetzung des digitalen Belegerhalts in Drittapplikationen | MA | Andreas Filipiuk | Christian Wolff | UI, SDK, Belegerhalt, HCI | 2022-09-05 | 2023-03-06 |
Ermittlung geeigneter User-Interface-Frameworks zur Umsetzung eines digitalen Basisdokuments im Zivilprozess | BA | Angelika Namer | Christian Wolff | Frameworks, Browserbasierte Anwendung, Benutzerschnittstelle, Basisdokument, Zivilprozess, web-based application, JavaScript | 2022-07-25 | |
Impact of the COVID-19 pandemic on in-house training at ams OSRAM | MA | Juliane Gastell | Christian Wolff | | 2022-06-27 | 2023-02-13 |
Digitalfotos als Beweismittel: Technologieoffene Nutzwertanalyse, Entwicklung und Evaluation eines Prototyps zur Signatur und Verifikation von Bildern | BA | Jan Ulrich Hellwig | Christian Wolff | Digitalfotos, Beweismittel, LegalTech, Blockchain, Signatur, Kryptographie, Digitalisierung, digitale Forensik, forensische Informatik | 2022-07-04 | |
Twitter Metriken | BA | Sandra Eder | Christian Wolff | | 2022-04-25 | |
Die Unterscheidung von Faktischem und Kontrafaktischem in Videospielen mit geschichtlichem Kontext | BA | Tobias Zimolong | Christian Wolff | | 2022-03-28 | |
Rage Mode On: Über Wut als Katalysator und Treiber der Interaktion auf Instagram | MA | Laura Frank | Christian Wolff | Social Media, Sentiment Analysis, Rage, Wut, Emotion, Interaktion | 2022-01-24 | |
Automated Product Classifcation for a Recommendation-System | MA | Kay Brinkmann | Christian Wolff | semi-supervised learning, recommender system, nlp, text classification, product classification, Klassifikation, Produktklassifikation, data augmentation, information retrieval | 2021-11-29 | 2022-05-09 |
Entwicklung und Evaluation einer App zur Identifikation von in Deutschland heimischen Vogelarten | BA | Nils Constantin Hellwig | Christian Wolff | Machine Learning, Deep Learning, App Entwicklung, Natur Apps, Ornithologie, Convolutional Neural Networks | 2021-10-25 | |
Regulierung des eigenen Konsumverhaltens beim Gaming mit Hilfe einer Tagebuch App. | BA | Dennis Bossauer | Christian Wolff | Gaming, Konsum, Applikation | 2021-07-26 | |
„Shakespeare Who“ – Automatisierte Suche nach intertextuellen Shakespeare-Bezügen in der „Science Fiction“-Serie „Doctor Who“ | MA | Sabrina Götz | Christian Wolff | Digital Humanities, Intertextuality, Distant Reading | 2021-06-28 | |
Entwicklung von Behavior Trees zur Unterstützung des Guided Cooking in der Smart Kitchen | MA | Julian Dietz | Christian Wolff | Behaviour Tree, Guided Cooking, MMI, Smart Kitchen | | 2021-12-13 |
Extraktion strukturierter Daten aus Rechnungsdokumenten mittels Maschinellen Lernens | MA | Felix Wende | Christian Wolff | Machine Learning, Information Extraction, Invoice Analysis | 2021-06-21 | 2021-11-08 |
Interaktionskonzepte in der Pflegerobotik – Eine Bewertung des Forschungsstands | MA | Nadine Schweiger | Christian Wolff | Robotik, Pflege, Interaktionskonzept, HCI, MMI, Demenz | 2021-06-21 | 2021-12-06 |
Analyzing Information Visualization for Digital Libraries with Harvard's Collections | MA | Luis Moßburger | Christian Wolff | Information Visualization, User Experience, Libraries, Digital Collections | 2021-06-07 | 2021-09-13 |
Entwicklung einer Syntaxkorrektur im sprachlichen Kontext der Firma Horsch GmbH | BA | Christoph Meyer | Christian Wolff | NLP, Syntax, Texttechnologie, Horsch GmbH | 2021-03-29 | |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen in Hinblick auf dynamische Zonen | BA | Lautenschläger Ferdinand | Christian Wolff | Stadt Regensburg, tadtplan, Regensburg, Augmented Reality, AR, dynamische Zonen | 2021-06-21 | |
Einfluss unterschiedlicher Testsituationen auf die Usability-Wahrnehmung und die User Experience - Ein Vergleich zwischen Laborsituation und synchronen Remote-Setups | MA | Philipp Schuhbauer | Christian Wolff | Remote Method, usability, remote test, automated testing | 2020-09-28 | 2021-06-28 |
Suchmaschinenoptimierung bei Live-Inhalten unter Verwendung von Accelerated Mobile Pages | MA | Susanne Korbely | Christian Wolff | SEO, Suchmaschinen, AMP, Live-Inhalte | 2021-07-05 | |
User Authentifizierung im Tool AVLNameBuilder: Analyse gängiger Lösungsansätze und Implementierung der ausgewählten Option | BA | Patrick Renner | Christian Wolff | LDAP, Security, Naming Convention, Usable Security, Authentication | 2020-11-16 | |
Entwicklung und Evaluation einer Android-Applikation für Trickdogger | BA | Larissa Polz | Christian Wolff | | 2023-03-06 | |
Evaluation des Lerneffekts unterschiedlicher Medien bei Web-Based Trainings in der Weiterbildung | MA | Lucia Eckl | Christian Wolff | E-Learning, Web-Based Training, Eye Tracking, Blickverfolgung, WBT | 2021-05-31 | 2021-11-29 |
Chatbots im E-Commerce zur B2C-Kommunikation | BA | Manar Al-Saifi | Christian Wolff | VChatbot, Conversational Interfrace, B2C, E-Commerce | 2020-08-31 | |
Konzeption und Implementierung eines Dashboards zur Anzeige des Status von Online-Services in Unternehmen | BA | Luca Schumann | Christian Wolff | Dashboard, Online Services, Usability | 2020-07-27 | |
Design Systeme für Multi-Stakeholder-Kontexte | BA | Anh Nguyen | Christian Wolff | Design System | 2020-07-27 | |
Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Verwendung von digitalen Medien in der beruflichen Fort- und Weiterbildung am Universitätsklinikum Regensburg | MA | Lisa Judisch | Christian Wolff | E-Learning, Digitale Medien, Weiterbildung, tretärer Bildungssektor | 2020-06-29 | |
Development and evaluation of a concept for interaction with information formats on large area displays | MA | Katharina Lichtner | Christian Wolff | HCI, Aviation, Aeronautics | 2020-03-25 | 2021-09-13 |
Entwicklung und Evaluation einer Methodik zur Visualisierung von nicht-technischen Attributen im Entwicklungsumfeld der Siemens AG | MA | Simon Dobiosz | Christian Wolff | Dashboard, Informationsdesign, Datenmodellierung, digital twin, digital industries | 2020-03-25 | 2020-08-31 |
Verfügbarkeit und Nutzen von E-Learning-Angeboten am Beispiel der Studiengänge Medieninformatik und Politikwissenschaft | BA | Juliane Gastell | Christian Wolff | e-Learning, Digitalisierung, User Experience, HCI | | |
Konzept, exemplarische Umsetzung und Evaluation eines Design Systems für die Applikationsentwicklung bei der Continental Automotive GmbH | MA | Julia Grötsch | Christian Wolff | Software Engineering | 2020-01-20 | 2020-06-29 |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer App zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Halter und Hund | MA | Julia Sageder | Christian Wolff | ACI, HCI, UX, UE, Usability Engineering | 2019-12-16 | 2021-03-29 |
Usability-Evaluation der mobilen Anwendung ScratchJr als Coding-Tool für Kinder im Vorschulalter zur Aneignung von Programmierkonzepten mittels Visueller Programmiersprache | BA | Teresa Then | Christian Wolff | Usability, Evaluation, Visuelle Programmiersprachen, visual programming, Didaktik der Informatik, Kinder | 2019-08-01 | |
Synchronisation und Steuerung von Projekten – Erstellung und Evaluierung einer Applikation mit Microsoft Power-Apps beim Bayernwerk | BA | Simon Schindlatz | Christian Wolff | Digitalisierung, Usability, Projektateuerung | | |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines multimedialen, webbasierten Informationssystems zur Unterstützung der Produktionsmitarbeiter beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess | MA | Philipp Weber | Christian Wolff | Informationssystem, Web, Mobile / Desktop, Datenbank, Multimedial | 2019-09-24 | 2020-03-25 |
Effizienter und gebrauchstauglicher Informationsaustausch personenbezogener Daten mit Hilfe einer Smartphone-App | BA | Adrian Hufnagl | Christian Wolff | Data Sharing, Smartphone, App, HCI, Informationsverhalten | 2019-07-15 | |
Konzeption eines digital unterstützten Posteingangssystems | BA | Jonas Puchinger | Christian Wolff | Digitalisierung, Dokumentenmanagement, digitale Eingangspost | 2019-02-25 | |
Prädiktion von Mobilitätsprofilen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit von intelligenten Ladestrategien für ein Elektrofahrzeug | MA | Ewald Reinhardt | Christian Wolff | Automotive | 2019-02-25 | 2019-05-27 |
Integration eines Case Management Systems als Ergänzung eines bestehenden BPMN-Systems | BA | Till Emme | Christian Wolff | BPMN, Activiti, Case Management, CMMN | 2019-02-25 | |
Entwicklung einer recommender-Komponente für lessons learned-Einträge im Rahmen einer Anwendung zur Qualitätssicherung | MA | Laurin Schnell | Christian Wolff | Recommender System, Qualitätskontrolle, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, machine learning, Evaluation, tools | | |
Entwicklung eines web-basierten Informationssystems für ein etymologisches Wörterbuch der französischen Kreolsprachen | BA | Ana-Maria Tomi | Christian Wolff | Texttechnologie, UX, UCD, web-basiertes Informationssystem, Computerlexikographie, Kreolistik, Sprachvarietäten | 2019-01-21 | |
Gamification in der Hochschullehre - Generierung von Handlungsempfehlungen für die Universität Regensburg | MA | Susanne Böhm | Christian Wolff | Gamification E-Learning Hochschullehre | | |
Konzeptionelle Implementierung und Evaluation eines innerbetrieblichen Vulnerability Assessment Systems | BA | David Halbhuber | Christian Wolff | OpenVAS, IT-Security, Penetration Testing, Nexis GmbH | 2018-10-29 | |
Untersuchung des Spiel- und Nutzererlebnisses im Verhältnis zur visuellen Darstellung in Videospielen | BA | Christian Wimmer | Christian Wolff | Computer Game, Video Game, Playability, Usability, User Experience, Medientechnik, Auflösung, display | 2018-09-17 | |
Digital Storytelling in der Hochschullehre: Einsatz als Mittel zur Komplexitätsreduktion bei der Vermittlung formaler Inhalte aus Dozentensicht | BA | Markus Führer | Christian Wolff | digital storytelling, e-learning, hochschullehre | 2018-06-25 | |
Weiterentwicklung einer Unternehmenswebsite. Kritische Auseinandersetzung mit einschlägigen Methoden anhand einer konkreten Fallstudie (Arbeitstitel) | BA | Jonathan Kammerer | Christian Wolff | UX, usability engineering, Reengineering, Website | 2018-05-28 | |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines Generators für Verträge für kleine und
mittlere Unternehmen | MA | Maike Schmargendorf | Christian Wolff | legal tech, textsynthese, usability | 2018-07-09 | 2019-02-22 |
Durchführung und Evaluation eines Google Design Sprints zur nutzerzentrierten Planung und prototypischen Ausarbeitung einer Software zur Steuerung von Smart-Kamera Operationen | BA | Stephan Kerscher | Christian Wolff | Project management, Web design, Usability Engineering, User Experience Design, User Tests | 2018-04-30 | |
Definition, Erhebung und Validierung von Kennzahlen in der Qualitätssicherung am Beispiel intive | MA | Tobias Ackermann | Christian Wolff | Software Engineering, Software-Qualität, Kennzahlen, QS, Qualitätssicherung | 2018-06-04 | 2018-09-17 |
Evaluation der Gestaltungsrichtlinien der Webauftritte bayerischer Universitäten | BA | Miriam Schlindwein | Christian Wolff | CI, corporate identity, web design, Evaluation, CD, corporate design | 2018-04-23 | |
Entwicklung eines proof-of-concept einer mobilen Augmented-Reality-App für die virtuelle Schmuckanprobe | MA | Maximilian Schubert | Christian Wolff | AR | 2018-02-19 | 2018-03-12 |
Industrie 4.0 - digitale Transformation in der Produktion: Entwicklung eines GUI-Konzepts für eine mobile Anwendung zur Erleichterung der Planung und Aktualisierung von Produktionsabläufen | BA | Marlene Bauer | Christian Wolff | GUI, Wissensmanagement, Produktion, Digitaliserung, UX Design, Industrie 4.0 | 2018-02-19 | |
Evaluierung und Optimierung eines webbasierten Organisations-Tools in der Montage im industriellen Kontext | BA | Franziska Tschochner | Christian Wolff | Usability; Industrie; | 2018-02-05 | |
Entwicklung eines Augmented-Reality basierten Verfahrens zur Gesichtserkennung | MA | Johannes Aigner | Christian Wolff | AR; Gesichtserkennung; | 2018-02-19 | 2018-04-23 |
Konzeption und Implementierung eines Web-basierten Informationssystems zur Darstellung von raumbezogenen Daten auf Lageplänen im industriellen Kontext | BA | Markus Bosek | Christian Wolff | | 2017-12-11 | |
Entwicklung eines Echtzeit-Dashboards | BA | Christian Winkler | Christian Wolff | | 2017-12-11 | |
Konzeption, Entwicklung und Implementation eines Datenanalyse- und Visualisierungsmoduls für das Reporting von Wartungsaufträgen | BA | Manuel Kraus | Christian Wolff | | 2017-10-16 | |
Konzeption und Entwicklung einer standortbasierten online-marketing Webapp mittels des Design-Thinking-Prozesses | MA | Christoph Märkl | Christian Wolff | Marketing, Plattform, Online, Standort, Location Based Systems, Design Thinking | 2017-07-24 | |
Cultural Probes | FPM | Gruppe aus dem Forschungsseminar | Christian Wolff | | 2017-07-17 | |
Konzeption und Umsetzung einer App zur Wiedergabe von Vorlesungsaufzeichnungen für Studierende (am Beispiel der UNI Regenburg Mediathek) | BA | Benjamin Glanzer | Christian Wolff | app, Wiedergabe, Vorlesungsaufzeichnungen, Mediathek | 2017-07-03 | |
Konzeption eines anonymisierten Echtzeit-Frage-Antwort-Systems für Studierende und Dozenten | BA | Hans-Martin Schuller | Christian Wolff | User Interface Design, Informationsvisualisierung, Usability | 2017-05-15 | |
Konzeption einer Kindergeld-App für die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit | MA | Benedikt Imminger | Christian Wolff | | 2018-09-17 | |
Nutzerzentiertes Design, prototypische Implementioerung und iterative Evaluation eines Web-Reporting-Tools für Testingenieure auf Basis einer bestehenden Anforderungsspezifikation | BA | Tom Auer | Christian Wolff | UX, Reengineering, Reporting | 2017-02-06 | |
Project Omega - Reengineering der Software eines Messinstruments zur Bestimmung des E-Moduls in der Rheologie | MA | Alexander Ruhland | Christian Wolff | Software Engineering, Reengineering, Bildanalyse, Usability | 2017-02-06 | 2017-10-09 |
Entwicklung intelligenter Software zur Verarbeitung, Auswertung und Prognose von Straßenverkehrsdaten zur Optimierung persönlicher Terminkalender | MA | Hartmut Glücker | Christian Wolff | | 2017-01-16 | |
Konzeption und Implementierung eines Werkzeugs zur Analyse von PowerPoint-Präsentationen | MA | Stefan Covaci | Christian Wolff | Assistenzsystem Powerpoint Präsentation Workflow | 2016-12-19 | 2017-07-17 |
Konzeption und Entwicklung einer Smartphone-Anwendung zur Unterstützung funktionaler Analphabeten beim Schriftspracherwerb und im Alltag | MA | Miriam Cordes | Christian Wolff | mobile UX, Analphabeten, Informationsverhalten, E-Learning, Sprache | 2016-11-07 | 2017-06-12 |
AR@VR: Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer virtuellen Testumgebung für Augmented-Reality-Systeme im Fahrzeug | BA | Philipp Mai | Christian Wolff | Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, User Interface, Oculus Rift, Leap Motion, Natural User Interface, Automotive User Interfaces, AR, VR, AUI, virtuelle Forschungsumgebung | | |
Prototypische Umsetzung und Evaluierung einer cloudbasierten Applikation zur Analyse von Fahrzeugtraces auf Hadoop | MA | Theresa Reiml | Christian Wolff | Cloud, Hadoop, Analyse, Fahrzeug-Traces, Automotive, Big Data | 2016-09-29 | |
Softwarequalität: Entwicklung eines Funktionstests anhand der neuen Lessons-Learned-Datenbank der Continental AG | BA | Michael Wax | Christian Wolff | Continental, lessons learned, problem solving, quality methods, Wissensmanagement, SharePoint, functional testing, performance, compatibility, Evaluation, Tools | | |
Home Automation Dashboard | MA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Smart home, home automation, dashboard, Visualisierung, intelligentes Wohnen, Auswertung | | |
Machbarkeitsstudie über medizinische Companion-Apps am Beispiel einer Diabetes-Companion-App | BA | Christoph Paul | Christian Wolff | App, medizinische Informatik, eHealth, mHealth, GUI, mobile apps, Diabetes, Usability Engineering, UX | | |
Konzeption und Entwicklung eines Tools zur Evaluierung von Busreisen für das Unternehmen Thürauf GmbH | MA | Fabian Huth | Christian Wolff | Evaluation, Service Engineering, Tourismus, Tool, surveytainment, gamifcation | 2016-07-04 | 2017-03-30 |
Optimierung des Inhaltspflegeprozesses von Informationssystemen durch Feedback- und Gamification-Elemente | MA | Daniel Riedmüller | Christian Wolff | Gamification, CMS, Webentwicklung | 2016-07-28 | 2017-02-06 |
Analyse von Medienbruch: Wechsel zwischen Smartphone und Head-Mounted Display bei 360° Videos | BA | Hanna Kummel | Christian Wolff | | 2016-05-23 | |
Konzeption und Umsetzung eines "Fahrer zu Fahrer"-Kommunikationssystems | MA | Benedikt Haas | Christian Wolff | Fahrerkommunikationssystem, FIS, Automotive User Interfaces, AUI, CB-Funk | 2016-06-06 | 2016-11-14 |
Produktklassifikation im Mittelstand am Beispiel eines Großhandelsunternehmens im Bereich Sanitär | MA | Beate Groß | Christian Wolff | | | |
Virtual-Reality-basierte Interaktion als therapeutische Maßnahme bei Arachnophobie | MA | Maximilian Frick | Christian Wolff | Virtual Reality, Interaktionstechniken, Natural Mapping, Immersion, Therapie, Spinnenphobie, Kinect, Oculus Rift | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Entwicklung einer WebApp für das Lernen an Behandlungsanlässen in der Medizinischen Aus- und Weiterbildung | MA | Markus Michel | Christian Wolff | Study Guide, elektronisches Publizieren, Web-Publishing, Medizininformatik, Usability, Hypermedia | 2016-03-14 | 2016-09-29 |
Konzeption und Umsetzung eines User Interfaces zur Unterstützung des energieoptimalen Fahrens für ein 48V-Bordnetzsystem unter dem Aspekt der Gamification | MA | Simon Provinsky | Christian Wolff | optimales Fahren, AUI, automotive user interface, usability engineering, E-Mobilität, 48V-Bordnetz | | 2016-06-27 |
Evaluation automatisierter Testverfahren in der Software-Entwicklung | MA | Maike Krüger | Christian Wolff | Software Engineering, Continuous Integration, (Mobile) Test Engineering, Automated Testing, Quality Assurance, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, SCRUM, Agile Development | 2016-11-28 | 2017-03-30 |
Integration des Funktionsfeldes Arbeitsmarkt in die Flüchtlings-App Integreat | BA | Julian Orth | Christian Wolff | Integration, mobile Apps, Software Engineering | 2016-03-14 | |
Continous Intergation bei mobilen Anwendungen. Vergleichende Untersuchung zu verschiedenen CI-Servern | MA | Felix Müller | Christian Wolff | Continuous Integration, Softwarequalität, Softwaretest, mobile Apps, Softwaretechnik, Software Engineering | 2016-05-23 | 2017-02-20 |
Erstellung eines Prototyps zur Erfassung, Verarbeitung, Übermittlung und Darstellung von Reifenmessdaten bei Nutzfahrzeugen | MA | Matthias Schneider | Christian Wolff | | 2015-12-02 | |
Konzeption und Entwicklung eines Messdatenmanagement-Dashboards für die Testo AG | MA | Julian Forster | Christian Wolff | Dashboard, Messdatenmanagement, Web Development | 2015-11-11 | 2016-05-02 |
Die Verwendung von Emojis in Hashtags auf Instagram | BA | Cara Storath | Christian Wolff | Emojis, Instagram, Klassifikation, Corpus, Analyse, Sentiment | 2015-07-13 | |
Windshield Displays: Untersuchung des Einflusses von visuellen Eigenschaften einer Information und äußeren Bedingungen auf die Wahrnehmung und das Reaktionsverhalten von Autofahrern | MA | Susanne Forster | Christian Wolff | | 2015-09-17 | |
Konzeption eines systematischen und nutzerzentrierten Redesign-Prozessansatzes für mobile Applikationen anhand der Fleet.app der Daimler Fleetboard GmbH | MA | Maximilian Kautetzky | Christian Wolff | Software Engineering, Redesign, Usability Engineering, App, Automotive Interfaces, AUI | 2015-08-17 | |
Entwicklung eines GUI-Konzepts für ein Lessons Learned-Tool auf der Basis von Microsoft SharePoint 2013 | BA | Laurin Schnell | Christian Wolff | GUI, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, ux, usability engineering, evaluation, tools | | |
Vergleichsstudie aktueller HMD-Lösungen | BA | Katia Buchhop | Christian Wolff | HMD, VR, virtual reality, Oculus Rift, Google Cardboard, immersion, simulation sickness, evaluation, UX | 2015-09-17 | |
Evaluation von Social Media Dashboards | MA | Johannes Lengdobler | Christian Wolff | Social Media, Auswertung, Visualisierung | 2016-06-06 | 2016-09-29 |
User Interface-Konzeption einer spielerischen mobilen Applikation zum energiesparsamen Fahren | BA | Ulrike Raab | Christian Wolff | Gamification UX AUI automotive interfaces | | |
Toolbasierte Unterstützung des Wissenmanagements im Entwicklungsprozess der Wertigkeitsabteilung „Interieur“ bei BMW | MA | Franziska Hertlein | Christian Wolff | Wissensmanagement Tool Bewertung Evaluation Konzeption requirements engineering Anforderungsmanagement | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Darstellung der Kompetenz interaktiver Systeme | MA | Bastian Hinterleitner | Christian Wolff | interaktive Systeme, Kompetenz, Automotive, AUI | 2015-06-01 | 2015-09-17 |
Einfluss von Eingabegeräten auf die User Experience in Games | BA | Florian Bockes | Christian Wolff | User Experience, Games, HCI, Quantitative Studie, GEQ | 2015-01-19 | |
Suchmaschinenoptimierung. Leitfaden zur OnPage-Optimierung am Beispiel der Medieninformatik-Webseite der Uni Regensburg | BA | Katrin-Anna Hagner | Christian Wolff | seo, web | 2014-12-08 | |
Bewertung der Außendarstellung von Institutionen am Beispiel der Universität Regensburg | MA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Sentiment Analysis, Media Analytics, Text Mining, Digital Humanities | 2017-03-30 | 2017-09-25 |
Nutzung von Medien und Informationssystemen bei geisteswissenschaftlichen Studierenden. Eine interviewbasierte Exploration | BA | Hanns Meißner | Christian Wolff | Informationsverhalten Exploration Digital Humanities Geisteswissenschaften | | |
Konzeption und Entwicklung eines Personal-Information-Management-Systems für Lesezeichen im Browser | BA | Sebastian Homeier | Christian Wolff | personal information management, tagging, Browser Extension, web | 2015-02-02 | |
Native Applications vs Responsive Web: Die Vor- und Nachteile einer plattformunabhängigen Anwendung | BA | Philip Gaag | Christian Wolff | | 2014-08-11 | |
Corporate Identity für mobile Anwendungen | BA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | CI, guideline, Gestaltung | 2020-07-13 | |
Planung & Implementierung eines Abstraktionsframeworks zur Einbindung von KFZ-Schnittstellen | BA | Florian Ludwig | Christian Wolff | Abstraktionsframework, Automotive, Java, Android, KFZ-Schnittstelle | 2014-06-30 | |
Konzept zur Umsetzung von Prototypen für Head-Up-, Kombi- und Infotainmentanzeigen in der Fahrsimulation für Usabilitybewertung | BA | Paul Lichtenberger | Christian Wolff | car, usability, display | 2014-06-02 | |
PIM und Persönlichkeit | BA | Tobias Lipinski | Christian Wolff | PIM, personal information management, email, personality | 2015-07-06 | |
Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstelle und Navigationskomponente für die Truckparking-App TruckYa | BA | Maximilian Kautetzky | Christian Wolff | Android App, Navigation, Algorithmen, DropYa!, TruckYa!, Reichweite, Projektmanagement | | |
Sparen beim Fahren | BA | Matthias Schneider | Christian Wolff | | 2013-07-15 | |
Messung der affordance digitaler Artefakte | MA | Isabella Hastreiter | Christian Wolff | affordance, UX, metrics, user interface | 0-00-00 | 0-00-00 |
Erarbeitung einer wiederverwendbaren Wissenslandkarte des Lehrstuhls für Medieninformatik | MA | Benedikt Häring | Christian Wolff | Wissensmanagement, Visualisierung, Wissensbilanz, knowledge management | 2017-06-12 | 2017-08-28 |
Sentiment Analyse für Microblogs am Beispiel von zitierten Tweets und geteilten Links auf Twitter | BA | David Krammer | Christian Wolff | Graphen, Visualisierung, Twitter, Social Media | 2019-10-28 | |
Sammlung und automatische Anntotation eines Online-Werbecorpus | BA | David Sinz | Christian Wolff | Werbung, HWA, Werbeforschung, Online-Werbung | 2019-12-16 | |
data acquisition und data management im Fahrzeug: Systematik, Vergleich, Umsetzungstechniken, Simulation | BA | Wolfgang Groß | Christian Wolff | data management, data acquisition | | |
