Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Stichworte | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag (MA) |
---|
Konzeption eines Parkplatz-Sharing-Tools | BA | Jana Rolny | Thorsten Köhler | Parkplatz, Sharing, App, AUI, Automotive, User Interface, Interaktionsdesign, MMI | 2014-03-10 | |
Enterprise E-Mail Communication Network | BA | Bastian Hinterleitner | Markus Heckner | | 2013-06-24 | |
Evaluation von Lerneffekten bei Game-Based Learning | BA | Dorina Fischbach | Christian Wolff | game based learning, E-Learning | 2013-05-27 | |
"StagePad Reloaded" - Konzeption und Entwicklung einer Applikation für die dynamische Darstellung von Songtexten für Live-Musiker | BA | Jenny Noack | Manuel Burghardt | App-Entwicklung, Lyrics, Anforderungsanalyse | | |
Gestaltung und Konzeptionierung von DropWorld, einem Onlinestore für DropBundles im geosozialen Netzwerk von DropYa! | BA | Anna Mühlfenzl | Christian Wolff | HMI, Design, Usability Engineering, Usability Testing, Visualisierung, Evaluation | 2014-05-05 | |
Vergleichende Untersuchung der UX der Designparadigmen Skeumorphismus und Flat Design anhand iOS 6 und iOs 7 | BA | Alexander Uitz | Tim Schneidermeier | UX, Usability, Mobile, iOS | 2013-12-16 | |
Untersuchung von internen sowie externen Kommunikationsmodellen zur Einführung von Applikationen der Firma Continental AG im Markt mobiler Dienste (Arbeitstitel, Fach: Allgemeine und Vergleichende Medienwissenschaft, M.A.) | MA | Anna Chmelicek | Christian Wolff | | | |
Informationsaufnahme in virtuellen Umgebungen | BA | Benjamin Fritzsche | Florian Echtler | | 2013-11-25 | |
Ambient Light in Cars | BA | David Ludwig | Florian Echtler | | 2013-12-02 | |
Vergleichende Analyse und Erhebung der Usability von TV-Fernbedienungen | BA | Sarah Nieszczery | Tim Schneidermeier | embedded systems, usability, bedienelemente | 2013-06-24 | |
Unterstützung der Projektleitung bei der Einführung des Checklist-Tools MOGLI bei MI | BA | Julia Tinter | Christian Wolff | | 2013-05-06 | |
Automatisierte Web-UI Tests | BA | Michael Adlfinger | Florian Echtler | | 2013-06-10 | |
Web-Browser-Usability (Mobile-Bereich) | BA | Lukas Lamm | Manuel Burghardt | Usability Testing, Web-Browser, Mobile | 2013-07-15 | |
Entwicklung eines sozialen Multimediaplayers | BA | Markus Michel | Felix Raab | social music, softwareentwicklung | | |
Eyetracking-unterstützte Software-Entwicklungsumgebungen | BA | Hartmut Glücker | Felix Raab | eye tracking, programmierung, entwicklungsumgebung | 2013-09-17 | |
Vergleichende Evaluation von Interaktionsparadigmen: Windows 7 vs. Windows 8 | BA | Franziska Hertlein | Tim Schneidermeier | Usability | 2013-05-13 | |
Erstellung eines bayerischen Dialekt-Lexikons mithilfe von Facebook-Sprachdaten und Crowdsourcing | BA | Daniel Granvogl | Manuel Burghardt | Facebook, Graph API, Korpuslinguistik, Crowdsourcing | 2014-05-26 | |
Lernen mit Hilfe Augmentierter Bücher | BA | Luisa Wurm | Florian Echtler | augmented reality, electronic publishing, e-Learning | 2013-05-06 | |
Den Schrecken im Blick; Welche Möglichkeiten bietet ein Eyetracker für das Erzeugen von Spannung in Computerspielen? | BA | Martin Dechant | Martin Brockelmann | Eye-Tracker, Computerspiele, Spannung, Blick, Sicht, Prototyp, Programmierung, Evaluation | 2013-05-13 | 2013-11-11 |
Sind krumme Menüs besser als gerade? | BA | Thomas Schneider | Christian Wolff | Interaktionsdesign, Menü | 2014-07-07 | |
Tracking & Erkennung von Brettspielfiguren | BA | Constantin Lehenmeier | Florian Echtler | tracking, Kinect, board games, tangibles | 2013-05-13 | |
Automatische Generierung von Wissensfragen für Quiz-Spiele aus der Wikipedia | BA | Philipp Jean-Jacques | Christian Wolff | Quiz, Game Design, Wikipedia, Text Mining | | |
Web Browser Usability (Desktop-Bereich) | BA | Raymon Seidl | Manuel Burghardt | Usability Testing, Web-Browser, Desktop | 2013-11-25 | |
Twista – Konzeption und Implementierung einer Analyse- und Visualisierungsumgebung für Twitter-Nachrichten | BA | Sebastian Spanner | Manuel Burghardt | Tweets, opinion mining, Visualisierung | 2014-01-20 | |
Mediendesign ist auch Produktdesign ?! Nutzung der Strategien des Produktdesign für die Mediengestaltung | BA | David Lechler | Victoria Böhm | User Experience, Produktdesign | 2013-09-17 | |
Analyse von Quellcode-Lesbarkeit mit Brain-Computer-Interfaces | BA | Andreas Frank | Felix Raab | brain-computer, interface, entwicklungsumgebung | 2013-05-13 | |
Aufbau und Bewertung eines Gesteninventars für die multimodale Interaktion im Fahrzeug | BA | Benjamin Menrad | Christian Wolff | Gesten, Gestensteuerung, automotive user interfaces | 2013-11-25 | |
Möglichkeiten der Gamification von Office-Anwendungen | BA | Regina Kögler | Manuel Burghardt | Gamification, User Experience, HCI, Joy of Use | 2013-05-27 | 2013-09-17 |
Closing the gap between Software Engineering and Interface Design: Analysis of User Experience and Usability of text analysis tools in Digital Humanities | MA | Carmen Znaidia | Michael Achmann | User Experience, Usability, Tools | 2022-07-18 | |
Analyzing Information Visualization for Digital Libraries with Harvard's Collections | MA | Luis Moßburger | Christian Wolff | Information Visualization, User Experience, Libraries, Digital Collections | 2021-06-07 | 2021-09-13 |
Entwurf und Entwicklung einer Anwendung als Improvisationshilfe für Pianist:innen | BA | Johanna Grünler | Andreas Schmid | Musikdidatktik, Lern-App, User-Centered Design | 2021-03-29 | |
Einflüsse verschiedener Textmedien auf das Leseverhalten | MA | Michael Hebeisen | Florian Bockes | Eye Tracking, Reading, E-Reader, Papier | 2019-11-18 | 2020-03-09 |
Versionskontrolle und Continuous Integration im Kontext der Entwicklung datenbankgestützter Webanwendungen - Analyse, Konzeption und exemplarische Umsetzung im industriellen Anwendungsfall | MA | Sebastian Bäuml | Alexander Bazo | Software Engineering, Requirements Engineering, Version Control, Continous Software Development | 2019-03-25 | 2019-11-18 |
„Parkhaus-Navigation: Konzeption und Bewertung einer HMI-Anzeige“ | MA | Benedikt Lux | Dr. Ingo Totzke (AEV) | | 2017-10-23 | 2018-04-16 |
Design und Entwicklung eines Tools zur explorativen Visualisierung von Kommunikation auf „reddit“ | BA | Fabian Schatz | Alexander Bazo | | | |
Adaptation von Methoden zur quantitativen Dramenanalyse auf Fernsehserientranskripte am Beispiel von „The Big Bang Theory" | MA | Paul Lichtenberger | Manuel Burghardt | Digital Humanities, Filmanalyse | 2016-11-14 | 2017-03-30 |
Untersuchung der Auswirkung verschiedener Repräsentationsformen von Technologie auf die Technikakzeptanz | MA | Oliver Irlbacher | Victoria Böhm | Technology acceptance | | 2020-01-27 |
Untersuchung der Auswirkung der Repräsentation von Technologie auf die Technologieakzeptanz | MA | Oliver Irlbacher | Victoria Böhm | technology acceptance | 2019-11-04 | |
Single vs. Multiple Tangibles for Interacting with Digital Artifacts on Interactive Surfaces | BA | Alexander Eder | Jürgen Hahn | Tangibles, Engineering, User Study | 2020-02-18 | |
Entwicklung eines Messgeräts für Displaylatenz | BA | Patrick Stadler | Andreas Schmid | Latenz, Hardware, Engineering | 2019-11-04 | |
Untersuchung der Auswirkung von virtuellen Visualisierungsformen auf das Vertrauen in autonome Fahrzeuge | BA | Rauch David | Martin Brockelmann | AVL, autonomes Fahrzeug, Auto, VR | 2019-09-02 | |
Nutzerzentrierte Workflow-Analyse und Redesign eines Bestellsystems in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel des FSV | BA | Anna Maria Leuschner | Florian Bockes | User-Centered-Design, Workflows, Verwaltung, Affordances, Nachwuchsgruppe | 2019-08-01 | |
Usability-Evaluation der mobilen Anwendung ScratchJr als Coding-Tool für Kinder im Vorschulalter zur Aneignung von Programmierkonzepten mittels Visueller Programmiersprache | BA | Teresa Then | Christian Wolff | Usability, Evaluation, Visuelle Programmiersprachen, visual programming, Didaktik der Informatik, Kinder | 2019-08-01 | |
Synchronisation und Steuerung von Projekten – Erstellung und Evaluierung einer Applikation mit Microsoft Power-Apps beim Bayernwerk | BA | Simon Schindlatz | Christian Wolff | Digitalisierung, Usability, Projektateuerung | | |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines multimedialen, webbasierten Informationssystems zur Unterstützung der Produktionsmitarbeiter beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess | MA | Philipp Weber | Christian Wolff | Informationssystem, Web, Mobile / Desktop, Datenbank, Multimedial | 2019-09-24 | 2020-03-25 |
Effects of Smart Virtual Assistants’ Voice on Gender Bias | BA | Kevin Angermeyer | Niels und Valentin | Smart Personal Assistant, Alexa, Gender Bias | 2019-09-02 | |
Long-Term Effects of Using Intelligent Personal Assistants on Gender-Based Prejudices | BA | Paul Ballack | Valentin Schwind, Niels Henze | IPA, speech, Alexa, gender | 2019-09-24 | |
Effizienter und gebrauchstauglicher Informationsaustausch personenbezogener Daten mit Hilfe einer Smartphone-App | BA | Adrian Hufnagl | Christian Wolff | Data Sharing, Smartphone, App, HCI, Informationsverhalten | 2019-07-15 | |
Bildannotation in Videosprechstunden. Entwicklung und Evaluation von unterstützenden Tools im Kontext digitaler medizinischer Kommunikation. | MA | Dominik Trenz | Alexander Bazo | Software Engineering, Usability Engineering, Medizininformatik, Bildannotation | 2019-08-01 | 2019-09-24 |
Virtual Embodiment Manipulation in kollaborativen virtuellen Umgebungen | BA | Philipp Schauhuber | Martin Kocur | Proteus-Effekt, body ownership illusion, VR embodiment, self-perception, presence, cognitive performance, Tower of London | 2019-09-02 | |
Untersuchung des Reihenfolge-Effektes bei UX-Fragebögen | MA | Paul WInderl | Patricia Böhm | Fragebogen; Evaluation; Question Oder Effect; | 2019-07-15 | 2020-05-11 |
Vergleich lexikon- und machine learning-basierter Verfahren der Sentiment-Analyse literarischer Texte | MA | Sebastian Orth | Thomas Schmidt | Sentiment analysis, Digital Humanities, Dramenanalyse | 2019-07-01 | |
Development of a Web-based Solution for the Visualization of Automotive Sensor and Camera Data | BA | Dominik Klis | Enrico Engel / Christian Wolff | ADTF, AUI, Objekterkennung | 2020-01-13 | |
Identifying food and diet-related queries in large query samples | BA | Matthias Herrmann | Prof. Dr. David Elsweiler, Dr. David E. Losada | query expansion and classification, Natural language processing, food and diet | 2019-07-22 | |
Entwicklung eines technischen Prozesses zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen beim Erstellen, Veröffentlichen und Verwalten von Stellenangeboten auf der Plattform Google Jobs | MA | Daniel Schenk | Alexander Bazo | Software Engineering | 2019-07-08 | 2019-09-24 |
Das interaktive Handout: Unterstützung von Programmiernovizen durch IDE-integrierte, kontextsensitive Aufgabenbeschreibungen | MA | Marlena Wolfes | Alexander Bazo | Software Engineering, Programming Education, Assistance Systems, Assistentssysteme für die Programmierausbildung | 2019-07-01 | 2020-03-25 |
Entwicklung einer benutzerfreundlichen Lösung für den Datei- und Projektbasierten Quellcodevergleich innerhalb von Entwicklungsumgebungen | BA | Niklas Woiton | Alexander Bazo | Software Engineering, Programming Education, Assistance Systems, Assistentssysteme für die Programmierausbildung | 2019-07-15 | |
Unterstützung des Quellcodeverständnisses bei Programmiernovizen durch kontextnahe Visualisierung von Methodenaufrufen | BA | Jakob Schönicke | Alexander Bazo | Software Engineering, Programming Education, Assistance Systems | 2019-09-02 | |
Design und Implementierung einer benutzerfreundlichen, mobilen Lösung für den Zugriff auf das Vorlesungsverzeichnis der Uni Regensburg unter besonderer Berücksichtigung der studentischen Zielgruppe | BA | Lukas Jackermeier | Alexander Bazo | Software Engineering | 2019-07-08 | |
Visualising program analysis data | BA | Louis Ritzkowski | Martin Brockelmann | Continental, visualising program analysis data, software metrics, Informationsvisualisierung, visualization, visualisation | 2020-01-20 | |
Geschlechtsspezifisches Webdesign: Die Interaktion zwischen Zielgruppe, Geschlecht und ästhetischer Wahrnehmung | BA | Eva-Maria Schön | Thomas Schmidt | Ästhetik, UI-Design, User Interface, empirische Studie, Webseiten, Gender, HCI, Human Computer Interaction, Mensch-Maschine-Interaktion | 2019-07-15 | |
Ein Serious Game als motivierendes Mittel zur Aneignung von Ernährungswissen | MA | Pia Heller | Bernd Ludwig | Serious Games | 2019-06-24 | |
Entwicklung eines nutzerfreundlichen, personalisierten Rekrutierungssystems für universitäre Studien | BA | Lucas Haberl | Alexander Bazo | Software Engineering, User Experience, Assistance Systems | 2019-06-17 | |
Strongavatar: virtuelles Doping oder visuelle Täuschung? Untersuchung des Proteus Effekts anhand der Wahrnehmung und physischen Leistungsfähigkeit in VR | BA | Melanie Kloss | Martin Kocur | Proteus Effekt, body ownership illusion, VR embodiment, rubber hand illusion, self-perception, Weber's Law of Just Noticeable Differences, magnitude estimation, presence | 2019-08-01 | |
Acceptance of and Interaction with AI – development and evaluation of an intelligent B2B Chatbot using a software as a service architecture with a recommender system at Krones. | MA | Max Müller | Martin Brockelmann | Krones, Chatbot | 2019-10-21 | 2019-11-25 |
Entwicklung einer Biofeedback-App für Patienten mit Harninkontinenz | MA | Hans-Martin Schuller | Dr. Sabine Brookman-May | UX, Usability, medizinische Informatik, Inkontinenz, Biofeedback | 2019-06-17 | 2019-09-24 |
Implementierung und Evaluation von Speaker Recognition-Systemen | MA | Tobias Hauser | Bernd Ludwig | Speaker Recognition, machine learning, sprachbasierte Dialogsysteme | 2019-10-21 | 2019-12-09 |
Entwicklung und Evaluation einer Augmented Reality Anwendung zur Unterstützung von Montagearbeiten an Maschinen im Bereich Sondermaschinenbau. | MA | Igor Somik | Viktor Kister (Krones AG) / Prof. Dr. Christian Wolff | AR | 2019-05-27 | 2019-11-25 |
Online-Informationssystem zur Eigenproduktion von Musik für E-Game Entwickler | BA | Johannes Eger | Martin Brockelmann | Musik, Wiki, Informationssystem | 2019-09-24 | |
Usability Studie und Programmierung einer Responsive Webdesign- Oberfläche für BayDat-Online und Überführung auf den Webserver der Universität Regensburg | BA | Jannik Bikowski | Patricia Böhm / Victoria Böhm / Christian Wolff | Reengineering, Usability, User Experience, Responsive Design | | |
Evaluation eines Online-3D-Produktkonfigurators hinsichtlich der Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten und Formfaktoren | BA | Maximilian Schötz | Martin Brockelmann | Mobile, Konfigurator, 3D, Usability | | |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation einer End-User-Programming-Schnittstelle zur Selbstkonfiguration einer Benutzeroberfläche | MA | Ariane Demleitner | Christian Wolff / Josef Nöbauer (VECTOR) | Software Engineering, HCI, Frontend, User Interface, End-User-Development, XML, Usability, User Experience, UX | 2019-05-27 | 2019-12-16 |
Visualisierung von Wechselwirkungen medizinischer Wirkstoffe mit Cytochrom P450 Enzymen | BA | Benedikt Strasser | Dr. Anton Köstlbacher / Prof. Christian Wolff | Visualisierung, Pharmazie, Webentwicklung, Web Development | 2019-06-17 | |
Distant Reading in religiösen Online-Foren | BA | Florian Kaindl | Thomas Schmidt | Digital Humanities, Distant Reading, Text Mining, Natural Language Processing, Religion, Spirituality, Religious Studies | 2019-05-06 | |
Finding relaxation in video games: Important Aspects and their Application to the Game 'Dream' | MA | Doris Ebenschwanger | Martin Brockelmann | Zen, Game, Relax, Unity | 2019-06-17 | 2019-10-28 |
Online-Werbung im Hintergrund der Personalisierung | BA | Tanja Gehr | Niels Henze | Werbung, WWW, Personalisierung, Online | 2019-07-08 | |
Eyetracking mit mehreren Kameras in Smart Kitchens | MA | Markus Guder | Bernd Ludwig | Eye-Tracking | 2019-05-13 | 2019-07-22 |
Single Cell analysis pipeline | BA | Robert Bosek | Prof. Spang (Bioinformatik) | Bioinformatik, Datenverarbeitung, Automatisierung | | |
Heatmaps für molekulare Daten unter Berücksichtigung von Multimodalität und Ausreißern | BA | Marcel Mück | Prof. Spang (Bioinformatik) | Visualisierung, Heatmaps, Bioinformatik, visual computing | 2019-05-13 | |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer Visualisierungsumgebung für die Darstellung von diachronen und geografischen Informationen zu Konzentrationslagern im 20. Jahrhundert | MA | Christine Schikora | Thomas Schmidt | Digital Humanities, Digital History, Data Science, Visualisierung, Visualization, Statistik, Statistics, Webentwicklung, Web Development | 2019-08-01 | 2020-02-18 |
Usability-Evaluation und Redesign der Benutzerschnittstelle der Memorial Archives-Datenbank der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | BA | Nadine Eck | Thomas Schmidt | Digital Humanities, Usability Engineering, UX, User Experience, Digital History, Data Science, Web Design | 2019-09-02 | |
Konzeption eines digital unterstützten Posteingangssystems | BA | Jonas Puchinger | Christian Wolff | Digitalisierung, Dokumentenmanagement, digitale Eingangspost | 2019-02-25 | |
Design, Implementierung und Evaluation einer mobilen Web-Anwendung für die benutzerfreundliche Aufnahme und Bearbeitung von Audiomaterial | BA | Joshua Benker | Alexander Bazo | Software Engineering, Webentwicklung, Responsive Design, Audio | 2019-03-25 | |
Erstellung eines alltagstauglichen Algorithmus zur individuellen Erzeugung eines Ernährungsplans für Sportler | BA | Patrick Conrad | David Elsweiler | Ernährungsplan, nutrition | 2019-03-25 | |
Prädiktion von Mobilitätsprofilen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit von intelligenten Ladestrategien für ein Elektrofahrzeug | MA | Ewald Reinhardt | Christian Wolff | Automotive | 2019-02-25 | 2019-05-27 |
Integration eines Case Management Systems als Ergänzung eines bestehenden BPMN-Systems | BA | Till Emme | Christian Wolff | BPMN, Activiti, Case Management, CMMN | 2019-02-25 | |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation neuronaler Netze zur Bestimmung von Produktfehlern am Beispiel von medizinischer Nahrung | BA | Vanessa Hahn | Maximilian Hierl (DioVision) | Deep Learning, Medizintechnik, Produktqualität, Bildanalyse | 2019-02-25 | |
RelaTrack: Relative Ortsbestimmung von Tangibles mittels IR-Signalen | BA | Thomas Fischer | Raphael Wimmer | embedded, tracking, hardware, m5stack | 2019-02-04 | |
VR-Erlebnis auf den Domtürmen | BA | Fabian Feldmeier | Martin Brockelmann | VR, Dom, Regensburg, Jubiläum, Photogrammetrie | 2019-09-24 | |
Entwicklung einer Benutzerschnittstelle zur Erfassung von biometrischen Daten mithilfe von Arduino | BA | Idrizi Erdin | Martin Brockelmann | Arduino, Software, Tool, Bluetooth | 2019-02-04 | |
Führen Präsenzbrüche in Virtual Reality zur Varianz in Präsenzfragebögen? | BA, MA | Sarah Graf | Valentin Schwind | Avatare, Virtual Reality, Presence, Breaks in Presence | 2019-09-02 | |
Effekt von intelligenten persönlichen Assistenten auf die Einschätzung von Stereotypen | BA | Matthias Fruth | Niels Henze | Alexa, Siri, Smart Personal Assistant | 2019-07-22 | |
"Im Auge des Betrachters." - Eine Eyetracking-Studie zur Wahrnehmung der Ästhetik von Webseiten | BA | Nina Hösl | Thomas Schmidt | Eyetracking, Aesthetics, User Interface Design, empirical study, HCI, Websites, Human Computer Interaction | 2019-02-04 | |
Smart Assistance im Unternehmen – User Experience getriebene Untersuchung von intelligenten virtuellen Assistenten bei der BMW Group IT | MA | Marco Peisker | Christian Wolff /Roland Erber (BMW) | User Experience, Usability, Evaluation, Usability Engineering, Chatbots, Smart Assistance, Conversational Interfaces, HCI | 2019-02-25 | 2019-09-02 |
Design und Implementierung einer prototypischen Code-Review-Plattform für peer-based Feedback im Rahmen der Softwaretechnik-Ausbildung | BA | Alicia Fritsche | Alexander Bazo | Software Engineering, Code-Reviews, Programming Education, Assistentssysteme für die Programmierausbildung | 2019-02-04 | |
Untersuchung der Auswirkung der Sitzposition des Autofahrers und deren Änderung auf die User Experience in der Produktentwicklung mit VR und AR | MA | Sebastian Peiser | Christian Wolff / Alexander Geilfuß (iNTENCE) | AR, VR, Sitzposition, AUI, Vergleichsstudie | 2019-01-28 | 2019-05-27 |
Traditionelle Stadtpläne in Zeiten von Online-Karten und Navigationssystemen: Möglichkeiten zur Informationsanreicherung durch AR-Elemente am Beispiel der Innenstadt Regensburgs | MA | Kalley Felix | Martin Brockelmann | Stadtplan, Stadt, AR, 3D, App, Mobil, IOS | 2019-08-01 | 2020-02-18 |
Untersuchung von Konzepten bei 3D-gestützten Handlungsanweisungen | BA | Lukas Geuder | Martin Brockelmann | 3D, Anleitung, Information, Visualisierung | 2019-02-04 | |
Evaluation verschiedener Erstellungsmethoden für Haare virtueller Agenten | BA | Monika Richter | Martin Brockelmann | 3D, Haare, virtuelle Agenten, Blender | 2019-01-14 | |
Concept and design of a wearable solution for the Pumatrac app | MA | Simone Saft | Isabella Hastreiter | Innovation, Usability, User Experience, Wearables, Interaction Design | 2019-01-21 | 2019-03-25 |
Der Einfluss der Persönlichkeit von Test-Personen auf das Verhalten bei Usability-Tests | BA | Vera Wittmann | Thomas Schmidt | Usability, Persönlichkeit, User Experience, Usability Engineering, Usability Testing | 2019-01-21 | |
Indoor-Lokalisierung mittels maschinellem Lernen (via Magnetfeldschwankungen über Zeit) | BA | Fabian Langer | Bernd Ludwig | Indoor Lokalisierung, Deep Learning | 2019-05-20 | |
Anreicherung des Regensburger Stadtplans mit Augmented-Reality-Elementen | BA | Artan Ndreka | Martin Brockelmann | Regensburg, Stadt, AR, Stadtplan | 2019-01-21 | |
Untersuchung und Optimierung des Registrierungsprozesses am Beispiel einer Webanwendung | BA | Sabrina Hartl | Martin Brockelmann | Anmeldung, Web, Eye Tracker | 2019-01-14 | |
Posenbestimmung von Schreibgeräten | MA | Marco Ziegaus | Florin Schwappach | 3D, CNN, Computer Vision | 2018-12-17 | 2019-07-01 |
Applying Deep Learning to Translation: Building a Low Resource Neural Machine Translation System | MA | Fabian Schatz | Bernd Ludwig | Machine Translation, Deep Learning | 2018-12-10 | 2019-03-25 |
Usability Redesign anhand des Beispiels "openVIVA c2 - Infocenter" | BA | Monika Silber | Simon Wasserburger (mb Support GmbH) | Redesign, UX, usability engineering, Informationssystem, HCI, UX-Design | 2018-11-26 | |
Entwicklung einer recommender-Komponente für lessons learned-Einträge im Rahmen einer Anwendung zur Qualitätssicherung | MA | Laurin Schnell | Christian Wolff | Recommender System, Qualitätskontrolle, lessons learned, Wissensmanagement, SharePoint, machine learning, Evaluation, tools | | |
Design, Implementierung und Evaluation eines Assistenzsystems zur Zeit- und Aktivitätserfassung für die Unterstützung des Selbsstudiums von Programmieranfängern | BA | Christoph Härtl | Alexander Bazo | Software Engineering, Assistant Tool, Programming Education, Assistentssysteme für die Programmierausbildung | 2018-12-03 | |
Entwicklung eines web-basierten Informationssystems für ein etymologisches Wörterbuch der französischen Kreolsprachen | BA | Ana-Maria Tomi | Christian Wolff | Texttechnologie, UX, UCD, web-basiertes Informationssystem, Computerlexikographie, Kreolistik, Sprachvarietäten | 2019-01-21 | |
Konzeption, Implementierung und Evaluierung eines webbasierten Bestellsystemes für innerbetriebliche Berechtigungsobjekte | BA | Philipp Hartl | Matthias Hummer (NEXIS) | webbasiertes Informationssystem, UX, UCD, IDM, IAM | 2019-01-28 | |
Erfolgsfaktor UX: Einführung und Verankerung von User Experience im Unternehmen | MA | Jessica Wiegers | Christian Wolff / Thomas Ebert (OSRAM) | UX, Unternehmen, Erfolgsfaktorenforschung, Methoden, "Etablierung von UX" | 2018-11-26 | 2019-05-20 |
Gamification in der Hochschullehre - Generierung von Handlungsempfehlungen für die Universität Regensburg | MA | Susanne Böhm | Christian Wolff | Gamification E-Learning Hochschullehre | | |
Untersuchung des Einflusses der Fortbewegung auf die Präsenz in der Virtuellen Realität | BA | Maximilian Koegl | Martin Brockelmann | Cave, Play2Change, Psychologie, Therapie | 2019-02-25 | |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer mobilen App für das Verletzungsmonitoring im Fußball | BA | Andreas Filipiuk | Dr. med. Leonard Achenbach / PD Dr. med. Werner Krutsch (UKR) | App, UX, UCD, Sportinformatik, Fußball, FIFA Medical Centre of Excellence, mobile computing, quantified self | 2019-08-01 | |
Autonomes Fahren als Erlebnis in Virtueller Realität (VR) | BA | Johannes Lorper | Martin Brockelmann | VR, Autonomes Fahren, AVL, Simulation | 2018-10-22 | 2018-02-21 |
Ermittlung von Design-Guidelines für die Kommunikationsaufnahme durch intelligente Alltagsgegenstände im Internet der Dinge | BA | Maximilian Ingerl | Niels Henze | Design-Guidelines, Internet der Dinge, intelligente Alltagsgegenstände | | |
Entwicklung eines softwarebasierten Tools zur Selbsteinschätzung der Studieneignung für den Studiengang Medieninformatik | MA | Ramona Völkel | Raphael Wimmer | Studium, Medieninformatik, Evaluation | 2018-12-03 | 2019-05-13 |
Der Einfluss von Persönlichkeit und Gender auf das Informationsverhalten im E-Commerce: Eine empirische Studie für den Anwendungsfall Amazon | MA | Khang Ho | Thomas Schmidt | Information Behavior, Informationsverhalten, Persönlichkeit, Geschlecht, Gender, Personality, empirische Studie, Studie, Statistik | 2019-09-02 | 2020-01-20 |
Entwicklung und Evaluation eines Annotationstools für die Annotation von Sentiment und Emotion in literarischen Texten | MA | Marco Jakob | Thomas Schmidt | Sentiment Analysis, Annotation, Sentiment Annotation, Tool, Usability Engineering, Evaluation, Web, Web-Entwicklung, Emotion, Emotion Analysis, Digital Humanities | 2018-12-17 | 2019-07-08 |
Der Einsatz von Sentiment Analysis für das Usability-Testing | FPM | | Thomas Schmidt | Sentiment Analysis, Usability Engineering, User Test, multimodal, Text Mining, User Experience, Audio, Video | | |
Analyse und Evaluation von Annotationstools für den Anwendungsfall Sentiment-Annotation | BA | Brigitte Winterl | Thomas Schmidt | Digital Humanities, Annotation, Computational Linguistics, Evaluation, Usability Engineering, User Experience, Sentiment Analysis | 2019-01-14 | |
Der Einfluss von UI-Attributen auf die Ästhetik im mobilen Kontext | BA | Laura Zeilbeck | Thomas Schmidt | Ästhetik, UI-Design, User Interface, empirische Studie, Apps, mobile, Design, HCI, Human Computer Interaction, Mensch-Maschine-Interaktion | 2019-05-06 | |
Entwicklung und Evaluation einer Android-App zur Visualisierung von biometrischen Daten | BA | Strohmeier Theresa | Martin Brockelmann | Psychologie, Sensoren, Biofeedback | 2019-03-25 | |
Konzeptionelle Implementierung und Evaluation eines innerbetrieblichen Vulnerability Assessment Systems | BA | David Halbhuber | Christian Wolff | OpenVAS, IT-Security, Penetration Testing, Nexis GmbH | 2018-10-29 | |
Entwurf, Implementierung und Evaluation einer erweiterbaren, netzwerktransparenten Zwischenablage | MA | Matthias Rösl | Raphael Wimmer | clipboard, http, network, multi-user | 2018-10-22 | 2019-04-29 |
Untersuchung des Spiel- und Nutzererlebnisses im Verhältnis zur visuellen Darstellung in Videospielen | BA | Christian Wimmer | Christian Wolff | Computer Game, Video Game, Playability, Usability, User Experience, Medientechnik, Auflösung, display | 2018-09-17 | |
Untersuchung der User Experience und des Suchverhaltens bei der Nutzung von Online- und mobilen Shops | BA | Rebekka Bachl | Patricia Böhm | UX, Onlineshopping, Suchverhalten | 2018-09-17 | |
Zeitliche und räumliche Muster in Deutschsprachigen Rezepten | BA | Adrian Jobst | David Elsweiler | Rezepte, Analyse, Informationswissenschaft | | |
Implementierung und Evaluierung einer storifizierten To-Do-Liste zur Untersuchung der Motivation des Nutzers | BA | Svenja Franzes | Florian Bockes | Storification, Gamification, Motivation | 2018-07-31 | |
FiberPaper: Exploration und prototypische Implementierung von Papier mit eingebetteten Lichtleitern | BA | Franz Scheuer | Raphael Wimmer | paper, optical_fiber, prototyping, electronics | 2018-07-31 | |
Konzeption und Implementierung eines plattformübergreifenden Datenauswertungssystems für psychische Störungen | MA | Maximilian Eibl | Martin Brockelmann | Psychologie, Flüchtlinge, App, mobil | 2018-07-31 | 2019-06-24 |
Navigating or Searching? Eine empirische Untersuchung zur Strategiepräferenz im Personal Information Management | BA | Jan Durry | Markus Kattenbeck | TODO | 2018-07-23 | |
Does Personality Matter? EIne empirische Untersuchung des Einflusses der Persönlichkeit auf das Navigationsverhalten in Wikipedia | BA | Lydia Maria Güntner | Markus Kattenbeck | TODO | 2018-07-23 | |
