Thema | Art | Status | Betreuer | Stichworte |
---|
Capacitive Sensing of in-Shoe Toe Gestures | BA | Entwurf | | capacitive sensing, touch, shoe, interaction, Medieninformatik |
Iterative Entwicklung eines Tracking- und Projektionsprototyps für den Einsatz im Operationssaal | MA | ausgeschrieben | | AR, PAR, Augmented Reality, Projected Augmented Reality, Projection, Projection Mapping, Dynamic Projection Mapping, Depth Cameras |
Studie zum Vergleich von Desktop- und mobilen Anwendungen | BA | in Bearbeitung | | smartphone |
Improving and Evaluating User Experience in Encoway CPQ Studio Using a LLM Chatbot: A Case Study | BA | in Bearbeitung | | LLM, Chatbot, User Experience, UX, AI, Evaluation |
Implementierung und Evaluation einer Annotationsapp | BA | ausgeschrieben | | Annotation, Implementierung |
Iterative Entwicklung einer Cross-Platform-App zur Erfassung und Einschätzung psychischer Auffälligkeiten bei Geflüchteten | BA | in Bearbeitung | | Mental Health Apps, Mobile Anwendungsentwicklung, Flutter, Android, iOS |
Improving the performance of motor tasks through pseudo-haptic error amplification in VR | BA | in Bearbeitung | | Virtual Reality, Motor Learning, Visuo-Haptic Illusions, Error Amplification |
Prototypische Implementierung und Evaluation von Game-Design-Elementen (Gamification) in einer mobilen Anwendung für transdiagnostische Psychoedukation | BA | in Bearbeitung | | UI, UX, Gamification, Mental Health Apps |
Entwicklung eines Chatbots zur Unterstützung von Kunden bei Software spezifischen Fragen | BA | in Bearbeitung | | Chatbot, NLP, LLM, Transformer-Modelle |
Brightness Simulations in the Unreal Engine for the Project AdLabSens (Arbeitstitel) | MA | in Bearbeitung | | tbd |
Entwicklung und Evaluation einer KI-gestützten Methode zur Extraktion und Verarbeitung von Informationen aus Lernvideos | BA | in Bearbeitung | | ki, ai, learning |
Analyse der Informationsbedürfnisse im Bereich DIY in Conversational Search | BA | in Bearbeitung | | Maschinelles Lernen, NLP, Informationsbedürfnisse, Conversational Search, Prompt Engineering, Datenannotation, GPT-3, Textklassifikation, Datenanalyse |
Übertragung von Lehrerhandbewegungen in eInem Augmented-Reality-System für den Bassunterricht | BA | in Bearbeitung | | Augmented Reality, Bass, Evaluation, AR, VR, Head-Mounted Display |
Computergestützte Identifikation und Klassifikation von sachpolitischen Bezügen in Social Media Texten | BA, MA | in Bearbeitung | | Computational Social Science, Political Communication, Text Klassifikation, BERT, GPT, LLM, ML |
Effizienz und Erkennbarkeit individueller vs. einheitlicher Icon Formen auf Mobilgeräten | BA | abgeschlossen | | User Experience, Smartphone, Visual Search, Freeform Icons, Uniform Icons |
Empirische Untersuchung der Ablenkung durch Augenfixation und der User-Experience bei der Nutzung von Gestensteuerung in Infotainmentsystemen von Fahrzeugen | BA | in Bearbeitung | | Eye Tracking, Gestensteuerung, automotive user interfaces, usability, user experience, AUI |
Verknüpfung mehrerer Teilprojekt zu einer Cross Platform Mental Health App in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Klinische Psychologie der PFH Göttingen | MA | ausgeschrieben | | Mental Health Apps, Mobile Anwendungsentwicklung, Flutter, Android, iOS |
Computergestützte Analyse von deutschsprachigen Memes auf Reddit | MA | abgeschlossen | | Memes, NLP, Reddit, Digital Humanities, Internet Studies, Python, Scraping |
Implementierung und Evaluation eines Systems zur Projektion von Schall auf Tischoberflächen | BA, MA | ausgeschrieben | | interactive tabletops, ultrasound, sound, audio |
Utilizing EEG signals for dynamic difficulty adjustment in computer games | BA | abgeschlossen | | Brain Computer Interface, Games, Elektroenzephalografie, Dynamic difficulty adjustment |
Abschlussarbeiten im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung, Annotation und Machine Learning im Kontext der Aspekt-basierten Sentiment Analyse | BA, MA | ausgeschrieben | | NLP, Sentiment Analyse, Data Augmentation, Machine Learning, Annotation |
User-Centered Development of a Framework for Prototyping Interaction Techniques | MA | abgeschlossen | | End User Development, Implementation, Prototyping, Interaction Techniques, Sensors, Internet of Things |
Computergestützte Bildanalyse – Implementierung und Evaluation der automatisierten Klassifikation von “Bildtypen” | BA | in Bearbeitung | | Computational Social Science, Image Classification, LLM, Annotation, Evaluation |
Exploration of Image Classification with a Multimodal LLM in the Context of Political Communication with Visual Frames | BA | in Bearbeitung | | Computational Social Science, Image Classification, LLM, Annotation, Evaluation, Political Communication |
Implementation and Evaluation of a web-based Sketchable Interaction framework for file management | BA | in Bearbeitung | | tldraw, web development, interaction techniques, sketchable interaction |
Implementierung und Evaluation von Word Embeddings für die Emotionsklassifikation in deutschsprachigen historischen Dramen | MA | in Bearbeitung | | Word Embeddings, Emotionsklassifikation, NLP, Digital Humanities, CLS, Word2Vec, fastText |
Abschlussarbeiten im Projekt AdlabSens (OTH/SappZ) | BA, MA | ausgeschrieben | | Sensorik, 3D, Data Science |
Implementation and Evaluation of an App Prototype for Identifying Appropriate Psychoeducational Modules through Questionnaires: A Comparative Study between Digital and Paper-Based Assessments | BA | abgeschlossen | | Mental Health Apps, Psychologie |
With or Without: Comparing User Eliciting Mid-Air Gestures with or without Objects in Hand | MA | in Bearbeitung | | Hand gesture, AR, Elicitation study |
Evaluation des Nutzens von LLMs zur Übersetzung von UI-Code zwischen verschiedenen Frameworks | MA | ausgeschrieben | | llm, user interface |
Development and Evaluation of an AI-powered Video Captioning and Transcription Web App | BA | abgeschlossen | | web development, video. transcription, aws, user interface design, subtitles, content creation, social media |
Entwicklung und Evaluation eines nutzerfreundlichen CMS-Prototyps für eine Mental Health App der PFH Göttingen | BA | abgeschlossen | | Mental Health App, CMS, PFH Göttingen, User-centered Design, Anforderungsanalyse |
Entwicklung und Evaluation einer Methode zur dynamischen Integration von psychologischen Assessments in die Benutzeroberfläche einer Mental-Health-App der PFH Göttingen | BA | abgeschlossen | | dynamische Benutzeroberfläche, mobile Fragebögen, Mental-Health-App, PFH Göttingen |
Exploration of Foot-controlled Input Devices for Desktop Applications | MA | in Bearbeitung | | input device, input modality, interaction technique, foot |
Measuring the Latency of Graphics Frameworks on Microsoft Windows | MA | abgeschlossen | | latency, graphics framework |
Prototypische Implementierung und Evaluation einer mobilen Anwendung zur transdiagnostischen Psychoedukation | BA | abgeschlossen | | Prototyp, App, Psychoedukation, Göttingen, Transdiagnostik |
Utilizing Reinforcement Learning for Aspect-based Sentiment Analysis | BA, MA | Entwurf | | Sentiment Analyse, NLP, Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) |
Evaluation verschiedener Methoden zur Datenaugmentierung für die Aspekt-basierte Sentiment Analyse im Deutschen | BA, MA | Entwurf | | Sentiment Analyse, NLP, Data Augmentation |
Evaluierung der Benutzerfreundlichkeit für die Kundenanfragenverarbeitung in einem Customer-Relationship-Management System (salesforce) | BA | abgeschlossen | | Usability, Customer Relationship Management, CRM, salesforce, Computer Telephony Integration, Evaluierung |
Usability und User Experience von (DH-)Tools zur digitalen Netzwerkanalyse | MA | in Bearbeitung | | Digital Humanities, Netzwerkanalyse, Tools, Usability, User Experience |
Using Open-Source LLMs to generate Multiple-Choice Questions for Students' Learning Experience: An Examination of Prompt-Based Approaches | MA | in Bearbeitung | | NLP, Large Language Models, Retrieval Augmented Generation, Education |
Investigating the Effects of Emotions in Search Engine Featured Snippets | MA | abgeschlossen | | emotions, featured snippets, Markus Bink, search engine |
Dynamic Projection Mapping auf dreidimensionale Objekte im Kontext von interaktiven Tischen | MA | in Bearbeitung | | Augmented Reality, Projected Augmented Reality, Projection, Projection Mapping, Dynamic Projection Mapping, Depth Cameras |
Towards an Automated Measurement for Visual Complexity of User Interfaces: Concept and Implementation of a Software Prototype | MA | abgeschlossen | | Visual Complexity, User Experience, Image Compression, User Interface, Adaptive Systems |
Entwicklung und Evaluation eines interaktiven WebAR-Prototypen als Erzähl- und Vermittlungsmedium | BA | abgeschlossen | | AR, Augmented Reality, WebAR, Cultural Heritage, WebXR, 3D-Scan, A-Frame, Handheld |
Gegenüberstellung von deklarativen und imperativen UI-Frameworks für mobile Applikationen | MA | abgeschlossen | | App development, imperative programming, declarative programming, user interfaces, programming paradigms, UI-Framework, HCI, Evaluierung, mobile computing, mobile Anwendungen |
Fast and Robust Detection of Touch Input on Projected Interactive Surfaces Using an Event Camera | BA | abgeschlossen | | tracking, computer vision, event camera |
"Learning or doing?" - Effects of different in-game Tutorials | BA | abgeschlossen | | Video Games, Tutorials, UX Design, mobile gaming, digital learning |
Entwicklung und Evaluation eines Systems für das Daten- und Dateimanagement bei CAD-Projekten für ein mittelständisches Ingenieurbüro für Planungs- und Projektmanagement | MA | in Bearbeitung | | Prozessoptimierung, (Meta-) Datenmanagement, Desktopanwendung |
Comparative Analysis of cognitive performance models across task complexities | MA | abgeschlossen | | TBD |
Die Annotation komplexer Trainingsdaten in Low-Resource Sprachen am Beispiel der Aspekt-basierten Sentiment Analyse | BA, MA | Entwurf | | Sentiment Analyse, Annotation, NLP |
Handling unbalancierter Klassen in der Aspekt-basierten Sentiment Analyse: Exploration verschiedener Methoden anhand eines Datensatzes deutschsprachiger Hotelbewertungen | BA, MA | Entwurf | | Sentiment Analyse, Annotation, NLP |
Data Donations and Ephemeral Content: Obtaining Instagram-Stories | BA | abgeschlossen | | Social Media, Instagram, Instagram-Stories, Data donation, Ephemeral Content |
Usability evaluation of a wiki based information security management system (ISMS). | BA | abgeschlossen | | Usability, Knowledge Management, Information Security Management System, Evaluation |
Wie oft muss ich das noch wiederholen? Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Task-Wiederholungen und Nutzer-Performance | BA | abgeschlossen | | Studie, Experten, Novizen, Usability |
Variierende Latenz in einem Pointing-Task | MA | abgeschlossen | | latency |
Reaktionen politischer Akteure auf den russischen Angriffskrieg in Instagram Stories & Videos (Arbeitstitel) | BA | abgeschlossen | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse, auditive analyse |
Analyse und Erkennung von Review Bombing in Videospiel-Nutzerreviews | MA | abgeschlossen | | Review Bombing, Video Games, Social Media, Machine Learning, NLP |
The Effects of Latency on Agency and Sense of Control in Video Games | MA | in Bearbeitung | | Latency, Video Games, Agency, Sense of Control |
Data Augmentation with Large Language Models for Aspect-Based Sentiment Analysis in Low-Resource Scenarios | MA | abgeschlossen | | Sentiment Analysis, Natural Language Processing, Large Language Models, Sentiment Analyse, Sprachverarbeitung, Sprachmodelle |
Understanding the Effect of Visual Object Weight on Pointing Movements in Virtual Reality | BA | abgeschlossen | | Virtual Reality, Weight Perception |
Evaluation im Reallabor: Analyse und Anwendung von Evaluationsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion in Reallaboren im Rahmen des Forschungsprojekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag | MA | abgeschlossen | | Reallabor, Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, Projektevaluation, Prototypevaluation |
Ihr großer Auftritt? Virtual-reality basierte Untersuchung des Einflusses von Raumkapazitäten auf Präsenz und sozialen Stress in Leistungssituationen | BA | abgeschlossen | | Virtual Reality, Presence, Room size, effects on psychological variables such as anxiety and stress, audiovisuelle Integration |
Top-Down Multimodal Object Detection for Interactive Tables | BA | abgeschlossen | | vigitia, object detection, interactive tables, computer vision, machine learning |
Integrating TPVM Data Transfer into a Linux Desktop Environment | MA | in Bearbeitung | | TPVM, data transfer, cross-device interaction, temporal psycho-visual modulation |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | abgeschlossen | | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank |
Boosting Debated Topics | MA | abgeschlossen | | serp, boosting, nudging, cognitive bias |
Xu Hướng: An Analysis of Trending TikTok Videos in Vietnam | BA | abgeschlossen | | Social Media, TikTok, Content Analysis |
Political stories - improving face recognition performance for political Instagram story analysis | BA | abgeschlossen | | Face recognition, Instagram, Social Media, FIQA, automated visual content analysis |
Der Einfluss von manipulierter Musik- und Spielflussgeschwindigkeit auf die Performance und Game Experience | BA | abgeschlossen | | Video Games, Audio Speed, Game Speed |
Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur Echtzeitauswertung der politischen Kommunikation auf Instagram im Landtagswahlkampf 2023 | BA | abgeschlossen | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse, webentwicklung, dashboard |
Exploration und Analyse des Schwurbelarchivs: 22TB Telegramdaten | BA | in Bearbeitung | | Telegram, Big Data, Verschwörungsideologien, Social Media Analyse, Text Mining, NLP, Sentiment Analyse |
Politische Kommunikation der Jugendorganisationen und junger Partisanen im bayerischen Landtagswahlkampf 2023 auf Instagram | BA, MA | Entwurf | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse |
Politische Kommunikation der Parteien und Spitzenkandidierenden im bayerischen Landtagswahlkampf 2023 auf Instagram | BA, MA | Entwurf | | politische kommunikation, digital methods, social media analysis, instagram, stories, politikwissenschaft, visuelle analyse |
Bewusste Informationsfreigabe auf gemeinsam genutzten Mobilgeräten | BA | abgeschlossen | | Usability Engineering, Software Engineering, Mobile User Interfaces, Universität Regensburg, UR-EDV |
Kollaboration und Peer-Review bei der computergestützten Erstellung von Organigrammen | BA | abgeschlossen | | Usability Engineering, Software Engineering, CSCW, Organizational Chart Mapping, Peer-Review for Structured Data, Universität Regensburg, UR-EDV |
Usability von Status-Dashboard in besonderen Nutzungskontexten | BA | in Bearbeitung | | Usability Engineering, Software Engineering, Kontext-Sensitive UIs, Universität Regensburg, UR-EDV |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines digitalen Werkzeugs zur Studienverlaufsplanung | BA | abgeschlossen | | Modulkatalog, Universität, Planung, Digitalisierung, grafische Benutzungsoberfläche |
KI im Legal Tech Bereich - Einsatzmöglichkeiten, Grenzen und Risiken im Rahmen des Projekts "Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess" | BA | in Bearbeitung | | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, KI, AI, ChatGPT, GPT-4 |
Accessibility in mobile applications: How to support developers in implementing accessible mobile apps? | BA | abgeschlossen | | Accessibility, Mobile, Analysis |
Informationsbveranstaltung zur Bewerbung für den Master Medieninformatik (Dauer: eine Stunde) | MA | in Bearbeitung | | M.Sc., Master, Medieninformatik |
Analyse von Testautomatisierungstools und Integration in das WTS Data Quality Monitoring Tool | MA | abgeschlossen | | Automated Testing, Tools, Softwarequalität, Test, Automatisierung, Testautomatisierung, Nutzwertanalyse, Implementierung, Evaluierung |
Virtuelle Forschungsumgebung zur Untersuchung der Valenz in der deutschen Sprachgeschichte | MA | abgeschlossen | | UX, VFU, virtuelle Forschungsumgebung, historische Syntax, Valenzgrammatik, Tool Science, virtual research environment |
Entwicklung und Evaluation von Visualisierungsstrategien für große Abhängigkeitsgraphen von Lerninhalten | BA | abgeschlossen | | graphit, graph, visualization |
Entwicklung und Evaluation von Selektionstechniken für Visualisierungen von Graphen | BA | abgeschlossen | | graphit, graph, ui |
Design and Evaluation of a Semi-autonomous Accessilility Tool for Web Development | MA | abgeschlossen | | Accesibility, HCI, Tool, semi-autonomous |
Entwicklung und Evaluation einer Webanwendung für Wartungsaufträge im Rahmen der Digitalisierung | MA | abgeschlossen | | Webanwendung, HCI, MMI, Usability, UX |
Classification of Multimodal Social Media Crisis Data – Evaluation and Comparison of two Multimodal Machine Learning Models | BA | abgeschlossen | | CNN, crisis informatics, multimodality, machine learning, social media analysis, crisis computing, testing, multimodal data, data mining |
Das Basisdokument außerhalb des Reallabors: Entwicklung und Evaluation eines Prototyps unter Berücksichtigung von bestehenden Arbeitsprozessen in Anwaltskanzleien | BA | abgeschlossen | | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, Arbeitsprozesse, Digitalisierung, Change Management |
LaTex nutzen im Rahmen des Projekts "Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess" | BA | in Bearbeitung | | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, LaTex, Editor, Data |
Implementierung und Evaluation eines interoperablen Word Plugins für Juristen zur strukturellen Darstellung des Parteivortrags im Zivilprozess | MA | abgeschlossen | | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, MS Office, MS Word, Plugin, Add-In |
Analyse visueller und textueller Kommunikationsaspekte von deutschen Lifestyle-Influencern auf Instagram und deren Einfluss auf das User Engagement | MA | abgeschlossen | | Digital humanities, Annotation, Sentiment Analysis, Instagram, Social Media |
Methoden zur Extraktion impliziter und expliziter Aspekte bei der Sentiment Analyse | BA | abgeschlossen | | Natural Language Processing, Machine Learning, Data Science, NLP, ML, Sentiment Analyse, Text Mining |
Indicating Stamina Loss in Video Games using Weight–Changing Controllers | BA | abgeschlossen | | Virtual Reality, Game Design, Haptic Controllers, Weight Perception |
Exploration von Methoden zur Extraktion von impliziten und expliziten Aspekten bei der Sentiment Analyse | BA, MA | Entwurf | | Aspekt-basierte Sentiment Analyse, Implizite & Explizite Aspekte, NLP |
Comparing Navigation Models for Optimized HMIs in Production Industry: A Usability Study | BA | abgeschlossen | | HMI, user interface design, navigation, usability engineering, production industry |
Optimierung der Atmungsdarstellung in virtueller Realität | BA | abgeschlossen | | VR, Breathing, Biofeedback, Avatar, Embodyment |
Entwicklung einer Dokumentstruktur für ein digitales Basisdokument für den deutschen Zivilprozess | MA | abgeschlossen | | Basisdokument, Reallabor, Datenstruktur, Legal Tech, Usability Engineering, Deutscher Zivilprozess, Digitales Basisdokument, Dokumenttypdefinition |
Die Qualität von Annotationen und Datensätzen und deren Auswirkung auf die Performance maschineller Lernmethoden | MA | Entwurf | | Data Science, Datensätze, Annotation |
Smartphones as Virtual Gamepads for Big Screens | BA | abgeschlossen | | cross-device communication, mobile, gaming, controller |
Auswirkungen verschiedener Designprinzipien auf die Effektivität und Erkennbarkeit von App-Icons | BA | abgeschlossen | | User Experience, Smartphone, App-Icon Design, Visual Search, Skeuomorphismus, Flat Design, Material Design |
Untersuchung KI-generierter Bilder zur Evaluation von Faktoren für die Verbesserung von Text-to-Image-Generation | BA | abgeschlossen | | Text-to-Image-Generation, Generative Modelle, HCI, Bildwahrnehmung |
Time-based event expectancy in the wild | BA | abgeschlossen | | psychology, gaming, specific time expectation |
Erweiterung und Optimierung eines Tools zum interaktiven Finden geeigneter Orte | BA | abgeschlossen | | Visualization, web, computergraphics, map, search |
Automatic Classification of Hate Speech in Conspiracy-related Memes | BA | abgeschlossen | | memes, conspiracy, social media |
Annotation und Evaluation deutschsprachiger Hotelbewertungen für die Aspekt-basierte Sentiment Analyse | BA | abgeschlossen | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Weiterentwicklung eines mobilen Systems zur Erfassung und Einschätzung psychischer Störungen bei Flüchtlingen | BA | abgeschlossen | | Psychologie, App, Android, Flüchtlinge, Datenvisualisierung, Usability, Göttingen |
Entwicklung einer digitalen Edition für das Stelzenberger-Archiv | MA | abgeschlossen | | digital humanities, digitale edition, digitalisierung, handschriften, archivalien |
Entwicklung und Evaluation eines Aktivitätstracking-Moduls einer psychologischen Diagnostik-App | BA | abgeschlossen | | Android App, Aktivitäts-Tracking, Psychologische Diagnostik, Depression, PFH Göttingen |
Investigating the latency slowdown effect in HCI | BA | abgeschlossen | | Latency, ideomotorische Theorie, Action-Effect Intervalle, Gaming |
Assessing Navigation Aids for Virtual Environments | MA | abgeschlossen | | Paulusbrunn, Verschwundesnes Dorf, VR, Orientierung, Navigation |
Transkription eines digitalisierten Zeitzeugenberichts über den Ersten Weltkrieg mit dem Ziel der Entwicklung eines multimedialen Vermittlungskonzepts für die Dauerausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte Regensburg | MA | abgeschlossen | | Public History, Erster Weltkrieg, HdBG, Primärquellen, Digitale Präsentation |
Abbildung von Behördengänge in VR | BA, MA, PPM, FPM | Entwurf | | VR, Formular, Stadt Regensburg, Interaktion |
Entwicklung einer AR-Anwendung zur gebäudebezogenen Informationsübermittlung | BA, MA, PPM, FPM | Entwurf | | AR, Stadt Regensburg, Gebäude, Erkennung, Mobile |
Untersuchung von positionsbezogenen Erkennungsverfahren für AR-Anwendungen | BA, MA, PPM, FPM | Entwurf | | AR, Stadt Regensburg, mobile, Erkennung |
Vergleich von Erfahrungen mit einer gebäudebezogenen Augmented-Reality-Anwendung auf verschiedenen Geräten | BA, MA, PPM, FPM | Entwurf | | AR, Stadt Regensburg, Gebäude, Erkennung, Brille, Handy, mobile |
Real-time testing of automotive apps in a VR environment. | MA | abgeschlossen | | Continental, VR |
Exploring Time Perception during Out-of-Body Experiences in Virtual Reality | MA | abgeschlossen | | Virtual Reality, Body-Ownership-Illusion, Out-of-Body Experience, Time Perception |
Usability Evaluation von intelligenten Einkaufswägen des Lebensmitteldiscounters Netto | BA | abgeschlossen | | User Experience, UX, Usability Engineering, Usability, Evaluation |
Untersuchung des Effekts einer Augmented-Reality-Anwendung auf das Lösen eines Logikwürfels | BA | abgeschlossen | | Augmented Reality, Blender, Unity, räumliches Denken |
Untersuchung der wahrgenommenen Dauer von physikalischen Prozessen in virtueller Realität | MA | abgeschlossen | | Zeitwahrnehmung, VR |
Semi Automatic Bone Segmentation of the Hip Joint in 3D Space | BA | abgeschlossen | | Blender, Python, Medizin, Segmentation, Fraktur, Uniklinik |
Dynamic Projection Mapping im Kontext von Interaktiven Tischen | BA | abgeschlossen | | Projektion, Interaktive Tische, PAR, Projected Augmented Reality, Augmented Reality, Projection Mapping |
Entwickeln eines Tools zum Erstellen von AR-Anleitungen | BA | abgeschlossen | | augmented reality, AR |
Vergleich des Einflusses eines nicht-immersiven Raycast-Menüs mit einem immersiven Spatial-Menü in Bezug auf Presence und Usability in VR. | BA | abgeschlossen | | VR; Menüs; Interaktion; HCI; Symbolic Object Menu; List Menu |
Analyse von computergestüzter Emotionsanalyse im Film am Beispiel der Serie "Breaking Bad" | MA | abgeschlossen | | Computer Vision, Emotion Recognition, Digital Humanities, Computational Humanities, Film, Video, Face Recognition |
Konzeption und Implementierung eines modularen User Interface SDKs in Android zur Umsetzung des digitalen Belegerhalts in Drittapplikationen | MA | abgeschlossen | | UI, SDK, Belegerhalt, HCI |
Vehicle interaction inside VR. | MA | Entwurf | | VR, Interaction Design, Usability, Hardware, AR, Automotive, Continental |
Real-time testing of an automotive service/app in an VR environment. | MA | Entwurf | | VR, Testing, IDE, AR, Automotive, Continental |
Integration of IDE(s) in a virtual reality environment to develop services for a vehicles. | MA | Entwurf | | VR, AR, Automotive, IDE, Continental |
The effects of time-based event expectancy on game experience | BA | abgeschlossen | | Videospiel, Feature, Psychologie, spezifische zeitliche Erwartung, User Experience, Reaktionszeit, Performance, Fehlerrate |
Cross-Device Interaction mit markerbasiertem Window Manager | BA | abgeschlossen | | window manager, cross-device interaction, barcode |
Untersuchung des Effekts von individualisierten Avataren auf die physische Performanz in Virtual Reallity | MA | abgeschlossen | | Proteus Effekt, Body Ownership Illusion, Avatar Identifikation, individualisierte Avatare, physische Performanz |
Benutzerfreundlichkeit bei der Konfiguration von externen CAN-Kommunikationstreibern | MA | abgeschlossen | | Software Engineering, Usability, Frontend Development, HCI, IoT |
Evaluation von verschiedenen VR-Interaktionsmöglichkeiten innerhalb eines virtuellen Fahrzeugs | BA | abgeschlossen | | VR, Auto, Interaktion, Bedienung |
Ermittlung geeigneter User-Interface-Frameworks zur Umsetzung eines digitalen Basisdokuments im Zivilprozess | BA | abgeschlossen | | Frameworks, Browserbasierte Anwendung, Benutzerschnittstelle, Basisdokument, Zivilprozess, web-based application, JavaScript |
Reducing perceived waiting time through interactive loading screens – a method- comparative experimental evaluation | BA | abgeschlossen | | HCI, time, psychology |
Untersuchung von visuellem vs. auditivem Feedback in einem Latenz-behafteten System | MA | abgeschlossen | | latency |
Digitalfotos als Beweismittel: Technologieoffene Nutzwertanalyse, Entwicklung und Evaluation eines Prototyps zur Signatur und Verifikation von Bildern | BA | abgeschlossen | | Digitalfotos, Beweismittel, LegalTech, Blockchain, Signatur, Kryptographie, Digitalisierung, digitale Forensik, forensische Informatik |
Closing the gap between Software Engineering and Interface Design: Analysis of User Experience and Usability of text analysis tools in Digital Humanities | MA | abgeschlossen | | User Experience, Usability, Tools |
Implementierung und Evaluation verschiedener Machine Learning-Ansätze für die Sentiment-Analyse im Deutschen | BA | abgeschlossen | | Sentiment Analyse, Machine Learning, NLP |
Untersuchung der Auswirkung einer Stresssituation in Virtual-Reality auf die Leistungsfähigkeit im Schießsport | BA | abgeschlossen | | choking under pressure, hci in sports, vr sport training system, flow, stress |
Knowledge sharing among university students - a qualitative study of practices, attitudes and barriers | BA | abgeschlossen | | Knowledge sharing, learning communities, post-pandemic, focus groups |
Effects of varying latency on player performance and experience in video games | MA | abgeschlossen | | latency, gaming |
Akzeptanz von Augmented-Reality-Animationen im Bereich von Anwendungen zur Präservation von Kunstwerken | MA | abgeschlossen | | 3D Modellierung, Augmented Reality, Android, App, Kunst, Kunstwerke, Akzeptanz, Technology Acceptance |
Adaptive Latency Compensation in First-Person Shooters using Artificial Neural Networks | MA | abgeschlossen | | Latency, Latency Compensation, Video Games |
Vergleich verschiedener Hervorhebungsmethoden für 3D-Objekte in Handheld Augmented Reality | BA | abgeschlossen | | AR, Selektion, Hervorhebung, 3D, Augmented Reality |
Untersuchung der Akzeptanz des Basisdokuments | BA | abgeschlossen | | technology acceptance, civil law, digitalization |
Übung macht den Meister. Wieviele Task-Durchläufe benötigt man vom Novizen zum Experten? | BA | abgeschlossen | | Studie, Experten, Novizen, Usability |
Development and evaluation of an approach for predicting mouse positions beyond the system’s latency | BA | abgeschlossen | | mouse, desktop, prediction, latency |
Does Perspective alter Perception? The Effects of in-game Perspective on the Latency Perception of Gamers. | MA | abgeschlossen | | Latency, Games |
Berücksichtigung von heterogenem Domänenwissen bei der Usability Evaluation am Beispiel der Evaluation des Wasserstoffatlas | MA | abgeschlossen | | UX Methoden |
Selbstoptimierung vs. Selbstliebe? Eine vergleichende Inhaltsanalyse von Fitspiration- und Bodypositivity-Bildern auf Instagram mit Methoden der automatischen Bildklassifikation | MA | abgeschlossen | | social media analysis, Instagram, Inhaltsanalyse, bildklassifikation |
Adaption of driving behavior for autonomously driving vehicles in adverse weather conditions | BA | abgeschlossen | | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD, Fahrerverhalten |
Design and Evaluation of AR-HUD Elements at Night for Autonomous Vehicles in VR | BA | abgeschlossen | | AVL, Auto, autonomes Fahren, VA, AR, Wetter, Nacht, Cockpit, HUD |
The effects of auditory latency in rhythm games | BA | | | Latency, Games, Audio |
Acquisition of a German Fan Fiction Corpus and Analysis in the Context of Gender Representation | MA | abgeschlossen | | Fan Fictions, NLP, Computational Literary Studies, Digital Humanities |
TherAppy | BA, MA | Entwurf | | Psychologie, App, Kommunikation, Datenverwaltung, Göttingen |
Classification of students' scholarly work tasks for Human Activity Recognition using a Smart Watch | BA | abgeschlossen | | Smartwatch, Human Activity Recognition, Machine Learning |
Abschlussarbeit im Bereich Digital Humanities (Michael Achmann) | BA, MA | Entwurf | | digital humanities, social media studies, cultural analytics, content-analysis, digital methods, visual methodologies |
Vergleichende Studie zur Wahrnehmung von Audiolatenz zwischen Musiker:innen und nicht-Musiker:innen | BA | abgeschlossen | | latenz, latency, audio, perception |
Topic modeling of German Parliament Speeches with Regard to Sustainability Aspects | MA | abgeschlossen | | Digital Humanities, Topic Modeling, Parliamentary Analysis, NLP |
