Thema | Art | BearbeiterIn | BetreuerIn | Antrittsvortrag | Abschlussvortrag | Stichworte |
---|
Entwicklung eines kontextnahen Hilfesystems zur Unterstützung des Selbststudiums im Rahmen einführender Programmierkurse | MA | Andrea Fischer | Alexander Bazo | 2019-07-01 | 2020-03-09 | Software Engineering, Programming Education, Assistance Systems, Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
Untersuchung von internen sowie externen Kommunikationsmodellen zur Einführung von Applikationen der Firma Continental AG im Markt mobiler Dienste (Arbeitstitel, Fach: Allgemeine und Vergleichende Medienwissenschaft, M.A.) | MA | Anna Chmelicek | Christian Wolff | | | |
Social Media Analysis LTW'23 (Arbeitstitel) | MA | Jakob Berg | Michael Achmann | 2024-05-13 | | |
User-Centered Development of a Framework for Prototyping Interaction Techniques | MA | Michael Bierschneider | Andreas Schmid | 2024-04-22 | 2024-11-25 | End User Development, Implementation, Prototyping, Interaction Techniques, Sensors, Internet of Things |
Computergestützte Analyse von deutschsprachigen Memes auf Reddit | MA | Laurin Rolny | Thomas Schmidt | 2024-04-29 | 2024-09-17 | Memes, NLP, Reddit, Digital Humanities, Internet Studies, Python, Scraping |
Measuring the Latency of Graphics Frameworks on Microsoft Windows | MA | Martina Emmert | Andreas Schmid | 2024-01-29 | 2024-07-08 | latency, graphics framework |
Investigating the Effects of Emotions in Search Engine Featured Snippets | MA | Sebastian Schwarz | David Elsweiler | 2023-06-19 | | emotions, featured snippets, Markus Bink, search engine |
Towards an Automated Measurement for Visual Complexity of User Interfaces: Concept and Implementation of a Software Prototype | MA | Arne Tiedemann | Christian Wolff | 2023-11-13 | 2024-07-29 | Visual Complexity, User Experience, Image Compression, User Interface, Adaptive Systems |
Gegenüberstellung von deklarativen und imperativen UI-Frameworks für mobile Applikationen | MA | Oscar Rembold | Christian Wolff | 2023-10-23 | 2024-02-05 | App development, imperative programming, declarative programming, user interfaces, programming paradigms, UI-Framework, HCI, Evaluierung, mobile computing, mobile Anwendungen |
Comparative Analysis of cognitive performance models across task complexities | MA | Michelle Lanzinger | Andreas Schmid | 2023-11-06 | 2024-04-22 | TBD |
The Effects of Weapon Skins in a First-Person Shooter on Game Experience and Player Performance | MA | Maximilian Huber | David Halbhuber | 2023-10-30 | 2024-04-22 | |
Variierende Latenz in einem Pointing-Task | MA | Isabell Röhr | Andreas Schmid | 2023-07-31 | 2024-09-16 | latency |
Analyse und Erkennung von Review Bombing in Videospiel-Nutzerreviews | MA | Michael Meckl | Jakob Fehle | 2023-11-06 | 2024-05-27 | Review Bombing, Video Games, Social Media, Machine Learning, NLP |
Data Augmentation with Large Language Models for Aspect-Based Sentiment Analysis in Low-Resource Scenarios | MA | Nils Constantin Hellwig | Jakob Fehle | 2023-10-23 | 2024-04-15 | Sentiment Analysis, Natural Language Processing, Large Language Models, Sentiment Analyse, Sprachverarbeitung, Sprachmodelle |
Evaluation im Reallabor: Analyse und Anwendung von Evaluationsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion in Reallaboren im Rahmen des Forschungsprojekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag | MA | Marie Sautmann | Julia Sageder | 2023-07-31 | 2024-01-29 | Reallabor, Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, Projektevaluation, Prototypevaluation |
Optimierung der Benutzeroberfläche der KRAIBURG TPE Produktdatenbank - Aktuelle B2B-Anforderungen an die Customer Experience: UX-Analyse und Umsetzungskonzept | MA | Sebastian Hahn | Christian Wolff | 2023-07-24 | 2024-03-06 | UX-Design, Usability Engineering, joy of use, Requirements engineering, User interface, Prototyping, Corporate Design, HCI, Visualisierung, usability, UX, customer experience, Produktdatenbank |
Boosting Debated Topics | MA | Markus Bink | David Elsweiler | 2023-06-12 | 2023-11-27 | serp, boosting, nudging, cognitive bias |
Prototypische Umsetzung einer Applikation zur Aufbereitung und Visualisierung von Ausbrüchen multiresistenter Erreger (MRE) | MA | Johannes Hoffmann | Christian Wolff | 2023-07-10 | 2023-12-04 | |
Analyse von Testautomatisierungstools und Integration in das WTS Data Quality Monitoring Tool | MA | Claudia Schönherr | Christian Wolff / Ronny Dunzelt (WTS) | 2023-05-22 | 2023-12-04 | Automated Testing, Tools, Softwarequalität, Test, Automatisierung, Testautomatisierung, Nutzwertanalyse, Implementierung, Evaluierung |
Virtuelle Forschungsumgebung zur Untersuchung der Valenz in der deutschen Sprachgeschichte | MA | Andreas Obermeier | Christian Wolff | 2023-05-22 | 2024-01-22 | UX, VFU, virtuelle Forschungsumgebung, historische Syntax, Valenzgrammatik, Tool Science, virtual research environment |
Digitization and Process Optimization for Defect Recording by Employees During Operation | MA | Kai Aslan | Christian Wolff | 2023-06-05 | 2024-01-29 | |
Design and Evaluation of a Semi-autonomous Accessilility Tool for Web Development | MA | Matthias Götz | Christian Wolff | 2023-05-15 | 2023-06-26 | Accesibility, HCI, Tool, semi-autonomous |
Entwicklung und Evaluation einer Webanwendung für Wartungsaufträge im Rahmen der Digitalisierung | MA | Niklas Jahning | Christian Wolff | 2023-05-08 | 2023-07-24 | Webanwendung, HCI, MMI, Usability, UX |
Implementierung und Evaluation eines interoperablen Word Plugins für Juristen zur strukturellen Darstellung des Parteivortrags im Zivilprozess | MA | Erik Blank | Julia Sageder | 2023-06-26 | 2023-12-11 | Basisdokument, Parteivortrag, Legal Tech, MS Office, MS Word, Plugin, Add-In |
Analyse visueller und textueller Kommunikationsaspekte von deutschen Lifestyle-Influencern auf Instagram und deren Einfluss auf das User Engagement | MA | Nina Dillinger | Michael Achmann | 2023-04-24 | | Digital humanities, Annotation, Sentiment Analysis, Instagram, Social Media |
Entwicklung und Evaluation einer Web-Applikation zur Therapiesteuerung und Weiterbehandlung von Patient:innen mit psychischen Störungen durch Psychotherapeut:innen | MA | Pascal Lindemann | Vitus Maierhöfer | 2023-10-23 | 2024-06-24 | |
Entwicklung einer Dokumentstruktur für ein digitales Basisdokument für den deutschen Zivilprozess | MA | Andreas Pfaffelhuber | Christian Wolff | 2023-02-13 | | Basisdokument, Reallabor, Datenstruktur, Legal Tech, Usability Engineering, Deutscher Zivilprozess, Digitales Basisdokument, Dokumenttypdefinition |
Evaluation der Barrierefreiheit von Webauftritten für visuell eingeschränkte Menschen am Beispiel der DATEV eG | MA | Jonas Söhnlein | Christian Wolff | 2022-10-17 | 2023-07-10 | |
Entwicklung einer digitalen Edition für das Stelzenberger-Archiv | MA | Clara Helmig | Michael Achmann | 2023-09-11 | | digital humanities, digitale edition, digitalisierung, handschriften, archivalien |
Assessing Navigation Aids for Virtual Environments | MA | Silvia Ivanova | Niels Henze | 2023-07-17 | 2023-11-13 | Paulusbrunn, Verschwundesnes Dorf, VR, Orientierung, Navigation |
Transkription eines digitalisierten Zeitzeugenberichts über den Ersten Weltkrieg mit dem Ziel der Entwicklung eines multimedialen Vermittlungskonzepts für die Dauerausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte Regensburg | MA | Claudia Anreiter | Michael Achmann | 2023-01-23 | | Public History, Erster Weltkrieg, HdBG, Primärquellen, Digitale Präsentation |
Real-time testing of automotive apps in a VR environment. | MA | Johannes Lorper | Christian Wolff | 2023-06-26 | 2024-01-08 | Continental, VR |
Exploring Time Perception during Out-of-Body Experiences in Virtual Reality | MA | Polina Ugnivenko | Johanna Bogon | 2022-11-21 | 2023-02-13 | Virtual Reality, Body-Ownership-Illusion, Out-of-Body Experience, Time Perception |
Untersuchung der wahrgenommenen Dauer von physikalischen Prozessen in virtueller Realität | MA | Elisa Valletta | Johanna Bogon / David Halbhuber | 2023-01-30 | 2024-01-15 | Zeitwahrnehmung, VR |
Analyse von computergestüzter Emotionsanalyse im Film am Beispiel der Serie "Breaking Bad" | MA | Sarah Kurek | Thomas Schmidt | 2022-10-17 | 2023-04-24 | Computer Vision, Emotion Recognition, Digital Humanities, Computational Humanities, Film, Video, Face Recognition |
Konzeption und Implementierung eines modularen User Interface SDKs in Android zur Umsetzung des digitalen Belegerhalts in Drittapplikationen | MA | Andreas Filipiuk | Christian Wolff | 2022-09-05 | 2023-03-06 | UI, SDK, Belegerhalt, HCI |
Untersuchung des Effekts von individualisierten Avataren auf die physische Performanz in Virtual Reallity | MA | Melanie Kloss | Martin Kocur | 2022-08-03 | 2023-01-16 | Proteus Effekt, Body Ownership Illusion, Avatar Identifikation, individualisierte Avatare, physische Performanz |
Benutzerfreundlichkeit bei der Konfiguration von externen CAN-Kommunikationstreibern | MA | Marco Beetz | Christian Wolff / Michael Thurner (Vector) | 2022-08-03 | 2023-03-06 | Software Engineering, Usability, Frontend Development, HCI, IoT |
Using Big Data in Agriculture | MA | Felix-Georg Herrmann | David Halbhuber | 2022-08-03 | | |
Impact of the COVID-19 pandemic on in-house training at ams OSRAM | MA | Juliane Gastell | Christian Wolff | 2022-06-27 | 2023-02-13 | |
Digitale Datensammlung von Texten des «Deutschen Idealismus» | MA | Jacob Möhrke | Michael Achmann | 2022-07-18 | | |
Untersuchung von visuellem vs. auditivem Feedback in einem Latenz-behafteten System | MA | Fabian Schiller | Andreas Schmid | 2022-07-11 | 2022-12-19 | latency |
Investigating African American Writing and Thought by comparison of two corpora via Distant Reading | MA | Aenne Knierim | Michael Achmann | 2022-08-03 | | |
Closing the gap between Software Engineering and Interface Design: Analysis of User Experience and Usability of text analysis tools in Digital Humanities | MA | Carmen Znaidia | Michael Achmann | 2022-07-18 | | User Experience, Usability, Tools |
Avatar Weight Illusion - The Impact of Embodying Muscular Avatars on Weight Perception of Lifted Objects | MA | Manuel Mayer | Martin Kocur / Alexander Kalus | 2022-05-30 | 2023-09-26 | |
Akzeptanz von Augmented-Reality-Animationen im Bereich von Anwendungen zur Präservation von Kunstwerken | MA | Sabrina Freisleben | Martin Brockelmann / Christian Wolff | 2022-07-18 | 2023-09-26 | 3D Modellierung, Augmented Reality, Android, App, Kunst, Kunstwerke, Akzeptanz, Technology Acceptance |
Adaptive Latency Compensation in First-Person Shooters using Artificial Neural Networks | MA | Maximilian Seewald | David Halbhuber | 2022-12-05 | 2023-06-19 | Latency, Latency Compensation, Video Games |
Science Fiction auf der Baustelle - Akzeptanz und Anforderungen an Augmented Reality hinsichtlich des Endanwenders am Beispiel der Sanitär- und Heizungsbranche | MA | Christina Mühlbauer | Michael Achmann | 2022-05-09 | | |
Does Perspective alter Perception? The Effects of in-game Perspective on the Latency Perception of Gamers. | MA | Philipp Schauhuber | David Halbhuber | 2022-07-18 | 2023-07-24 | Latency, Games |
Berücksichtigung von heterogenem Domänenwissen bei der Usability Evaluation am Beispiel der Evaluation des Wasserstoffatlas | MA | Sarah Feix | Victoria Böhm | 2022-03-28 | 2022-09-05 | UX Methoden |
Selbstoptimierung vs. Selbstliebe? Eine vergleichende Inhaltsanalyse von Fitspiration- und Bodypositivity-Bildern auf Instagram mit Methoden der automatischen Bildklassifikation | MA | Julia Glas | Michael Achmann | 2022-05-09 | | social media analysis, Instagram, Inhaltsanalyse, bildklassifikation |
Acquisition of a German Fan Fiction Corpus and Analysis in the Context of Gender Representation | MA | Jonathan Sasse | Thomas Schmidt | 2022-07-04 | 2023-01-23 | Fan Fictions, NLP, Computational Literary Studies, Digital Humanities |
Topic modeling of German Parliament Speeches with Regard to Sustainability Aspects | MA | Angela Ruf | Thomas Schmidt | 2022-02-07 | | Digital Humanities, Topic Modeling, Parliamentary Analysis, NLP |
Auswirkungen der Visualisierung der Mitarbeiterauslastung auf die Effektivität der Projektorganisation und das Wohlbefinden der Mitarbeiter | MA | Sabine Roth | Hanna Knäusl / Christian Wolff | 2022-01-31 | 2022-06-13 | Auslastungsmanagement, Visualisierung, Projekteffizienz. HCI, UX, usability, Arbeitswissenschaft |
Untersuchung der Telegram-Kanäle der "Querdenker"-Bewegung | MA | Theresa Strohmeier | Michael Achmann | 2022-07-11 | 2023-02-13 | content-analysis, inhaltsanalyse, verschwörungsideologien, fake-news, telegram, social media, digital methods |
Evaluation of the Effects of Avatar and Environment on Body Temperature in Virtual Reality | MA | Lukas Jackermeier | Niels Henze | 2022-01-24 | 2022-05-30 | VR, Body Temperature, Embodiment |
Rage Mode On: Über Wut als Katalysator und Treiber der Interaktion auf Instagram | MA | Laura Frank | Christian Wolff | 2022-01-24 | | Social Media, Sentiment Analysis, Rage, Wut, Emotion, Interaktion |
Untersuchung zum Einfluss von Erklärungen auf die Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen | MA | Fabian Feldmeier | Victoria Böhm | 2021-12-06 | 2022-10-17 | |
Using Artifical Neural Networks for Latency Compensation in Mobile Games | MA | Florian Kaindl | David Halbhuber | 2022-03-28 | | ANN, Unity, Mobile Game, Latency |
Automated Product Classifcation for a Recommendation-System | MA | Kay Brinkmann | Christian Wolff | 2021-11-29 | 2022-05-09 | semi-supervised learning, recommender system, nlp, text classification, product classification, Klassifikation, Produktklassifikation, data augmentation, information retrieval |
Effects of the Rubber Hand Illusion on Hand Temperature in Virtual Reality | MA | Tanja Gehr | Niels Henze | 2021-11-22 | 2022-04-25 | |
Effects of varying latency on player performance and experience in video games | MA | Thomas Fischer | Andreas Schmid / David Halbhuber | 2022-06-13 | 2023-02-06 | latency, gaming |
Interaction between Avatar Body Type and Latency in Virtual Reality | MA | Kevin Angermeyer | David Halbhuber | 2021-11-15 | 2022-07-25 | Unity, VR, Latency, Avatar, Perception |
Erstellen einer Ontologie von Kochaktivitäten und Erkennen von zugehörigen Parametern aus natürlichsprachlichen Rezeptanweisungen | MA | Andreas Pfaffelhuber | Bernd Ludwig | | | Cooking Ontology, OWL, Named-Entity-Recognition |
„Shakespeare Who“ – Automatisierte Suche nach intertextuellen Shakespeare-Bezügen in der „Science Fiction“-Serie „Doctor Who“ | MA | Sabrina Götz | Christian Wolff | 2021-06-28 | | Digital Humanities, Intertextuality, Distant Reading |
Entwicklung von Behavior Trees zur Unterstützung des Guided Cooking in der Smart Kitchen | MA | Julian Dietz | Christian Wolff | | 2021-12-13 | Behaviour Tree, Guided Cooking, MMI, Smart Kitchen |
Zeit in VR | BA, MA | Julian Hoegerl | Johanna Bogon, Martin Kocur | 2021-11-15 | | Zeit, Virtual Reality, Wahrnehmung |
Implementierung einer UX-Engineering Strategie in einem KMU der Versicherungsbranche | MA | Jonas Puchinger | Florian Bockes | 2021-07-05 | 2021-12-20 | UX, KMU |
Extraktion strukturierter Daten aus Rechnungsdokumenten mittels Maschinellen Lernens | MA | Felix Wende | Christian Wolff | 2021-06-21 | 2021-11-08 | Machine Learning, Information Extraction, Invoice Analysis |
Interaktionskonzepte in der Pflegerobotik – Eine Bewertung des Forschungsstands | MA | Nadine Schweiger | Christian Wolff | 2021-06-21 | 2021-12-06 | Robotik, Pflege, Interaktionskonzept, HCI, MMI, Demenz |
Der Einfluss des Mediums auf das Annotationsverhalten beim Lesen von Texten | MA | Vera Wittmann | Andreas Schmid, Florian Bockes | 2021-06-14 | 2022-02-07 | Annotation, Studie |
Analyzing Information Visualization for Digital Libraries with Harvard's Collections | MA | Luis Moßburger | Christian Wolff | 2021-06-07 | 2021-09-13 | Information Visualization, User Experience, Libraries, Digital Collections |
Schwarmintelligenz im Finanzsektor - Optimierung von Börsenkursvorhersagen durch Reddit | MA | Lucas Haberl | Sven Hilbert, Christian Wolff | 2021-06-14 | 2021-11-08 | NLP, Machine Learning, Social Media, Stock Market |
Prozessoptimierung des 3D Features des PCB Investigators der Firma EasyLogix | MA | Sarah Graf | Christian Wolff, Günther Schindler (EasyLogix) | 2021-05-03 | 2022-01-24 | Prozessoptimierung, Leiterplatte |
Entwicklung und Evaluation eines Chatbots für den Einsatz in Tagebuchstudien | MA | Konstantin Kulik | Michael Achmann | 2021-04-26 | 2021-09-13 | Chatbot, Diary Study, Tool Entwicklung, Open Source, Django, Tagebuchstudie, Web Technoloigen, node.js, Python |
The Effect of Body Ownership in Virtual Reality on Skin Temperature | MA | Alexander Kalus | Martin Kocur | 2021-04-19 | 2021-11-08 | Body Ownership Illusion, Rubber Hand Illusion, Skin Temperature |
Kontext und Auswirkung von Wikipedia-Links auf der Plattform Twitter | MA | Andreas Hilzenthaler | David Elsweiler | 2021-05-03 | 2021-09-13 | Social Media-Analyse, Twitter, Wikipedia |
Nutzerzentriertes Redesign einer Web Applikation zur autonomen gesundheitlichen Einschätzung und Weiterbehandlung von Flüchtlingen | MA | Wölfl Andreas | Martin Brockelmann | 2021-03-01 | | Web-App, Psychologie, User Interface, Datenvisualiserung, Usability |
Einfluss unterschiedlicher Testsituationen auf die Usability-Wahrnehmung und die User Experience - Ein Vergleich zwischen Laborsituation und synchronen Remote-Setups | MA | Philipp Schuhbauer | Christian Wolff | 2020-09-28 | 2021-06-28 | Remote Method, usability, remote test, automated testing |
Suchmaschinenoptimierung bei Live-Inhalten unter Verwendung von Accelerated Mobile Pages | MA | Susanne Korbely | Christian Wolff | 2021-07-05 | | SEO, Suchmaschinen, AMP, Live-Inhalte |
Identifying Fake news in social & traditional media | MA | Philipp Hartl | Udo Kruschwitz | 2021-05-10 | 2021-10-25 | NLP, fake news, detection, social network analysis, Sentiment Analysis, Twitter |
Identifizierung branchenübergreifender Computer-Tasks und ihrer spezifischen Durchführung anhand eines Taskkorpus zur Empfehlung einer einheitlichen Ausführungsweise | MA | Alina Schark | Jürgen Hahn | 2021-09-13 | 2022-07-04 | HCI, Taskkorpus, Quantitative und Qualitative Methoden |
Generating Company Profiles Using Natural Language Processing | MA | Christoph Tögel | Christian Wolff, Julia Wemken (Bosch), Tobias Kallenbach (Bosch) | 2020-11-09 | 2021-04-26 | NLP, Automatisierung, Datenanalyse, natural language provessing, named entity recognition, deep learning, BERT |
Evaluation des Lerneffekts unterschiedlicher Medien bei Web-Based Trainings in der Weiterbildung | MA | Lucia Eckl | Christian Wolff | 2021-05-31 | 2021-11-29 | E-Learning, Web-Based Training, Eye Tracking, Blickverfolgung, WBT |
Einfluss der Datenerhebung auf die User Experience - Vergleich der UX zwischen Lab und Remote Usability Testing Methoden | MA | Philipp Schuhbauer | Florian Bockes | 2020-09-28 | | |
A Comparison of Nudging and Boosting for Privacy during Web Browsing | MA | Anna-Marie Ortloff | David Elsweiler | | 2020-11-09 | |
Entwicklung einer mobilen App zur Selbsthilfe bei coronabedingten psychischen Störungen | MA | Hartl Sabrina | Martin Brockelmann | 2021-02-01 | 2021-12-13 | Psychologie, Göttingen, Corona, App, mobile |
Nutzerzentrierte Prozessunterstützung bei der Auszählung von Kommunalwahlen in Bayern | MA | Miriam Schlindwein | Florian Bockes | 2020-07-27 | 2021-02-08 | eGov, Wahlen, Verwaltung |
Investigating the Impact of Embodiment Time on the Proteus Effect | MA | Sümeyye Yildiran | Martin Kocur | 2020-07-20 | 2023-09-26 | Proteus Effekt, body ownership illusion, VR embodiment, rubber hand illusion, self-perception |
Untersuchung der Wirkung von Training auf die Technologieakzeptanz von medizinischem Personal | MA | Anna Maria Auer | Victoria Böhm | 2020-07-06 | 2020-11-16 | |
Vergleich von Bewegungsdaten - Realität vs. virtuelle Steuerung | MA | Wiesneth Johannes | Martin Brockelmann | 2020-08-31 | 2021-07-26 | Motion Capturing, Bewegung, Virtueller Raum |
Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Verwendung von digitalen Medien in der beruflichen Fort- und Weiterbildung am Universitätsklinikum Regensburg | MA | Lisa Judisch | Christian Wolff | 2020-06-29 | | E-Learning, Digitale Medien, Weiterbildung, tretärer Bildungssektor |
Empirische Untersuchung der Lern- und Lehrmethoden während der Corona-Pandemie zur Entwicklung von Orientierungshilfen für Studierende | MA | Dominique Hausler | Niels Henze | 2020-06-22 | | |
Analyse verschiedener Perspektiven zur Messung der Popularität von Filmen mittels computergestützter Methoden | MA | Isabella Engl | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | | Digital Humanities, Film Studies, Film Canon, Popularity, Web, Data Science |
Exploring the United States Presidential Debates via Text Mining | MA | Anastasiia Mosiienko | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | | Text Mining, Politics, Presidential Debates, Digital Humanities, Sentiment Analysis, Topic Modeling |
Conceptualization, Modeling and Prototypical Design of a Visualization for Cemetery and Grave Information of the Memorial Archives Platform | MA | Raffaela Faber | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | | Visualization, Digital History, Memorial Archives, Data Science, User Interface |
Implementierung und systematische Evaluation von Methoden lexikonbasierter Sentiment Analyse für das Deutsche | MA | Jakob Fehle | Thomas Schmidt | 2020-06-15 | 2021-01-11 | Sentiment Analysis, Text Mining, Corpus Analytics, Natural Language Processing, Digital Humanities |
Implementation and Assessment of Contextual Privacy Policies | MA | Maximiliane Windl | Niels Henze | 2020-05-18 | 2020-10-20 | CPP, privacy, policies, implementation, evaluation |
Konzeption und Evaluation eines prädiktiven Systems zur Benutzereingabe Prognose im Kontext von 3D-Spielen | MA | David Halbhuber | Valentin Schwind | 2020-05-25 | 2020-08-31 | |
Supporting Novice Pair Programming Sessions in a Distributed Context | BA, MA | Florian Pilsl | Alexander Bazo | 2020-06-22 | 2021-01-18 | Software Engineering Education, Learning Environment, Remote HCI, Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
Design Guidelines für die Ad-Hoc-Kollaboration in verteilten Lernsituationen der Softwaretechnikausbildung | MA | Milena Maul | Alexander Bazo | 2021-01-25 | 2021-05-31 | Software Engineering Education, Learning Environment, Remote HCI |
Synchrone und asychrone Nutzerinteraktion in Online-Laufgruppen | MA | Lydia Güntner | Alexander Bazo | 2020-06-08 | 2021-07-26 | Usability, User Experience, Mobile Applications, Remote HCI |
Plattformübergreifendes Erfassen des Programmierverhaltens von Novizen | MA | Hannes Heuberger | Alexander Bazo | 2020-06-08 | 2021-01-25 | Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
Scalability of Hyperledger Fabric | MA | Konstantin Seitz | Christian Wolff, Snigdhayan Mahanta (Continental) | 2020-03-25 | 2020-06-22 | - |
Development and evaluation of a concept for interaction with information formats on large area displays | MA | Katharina Lichtner | Christian Wolff | 2020-03-25 | 2021-09-13 | HCI, Aviation, Aeronautics |
Entwicklung und Evaluation einer Methodik zur Visualisierung von nicht-technischen Attributen im Entwicklungsumfeld der Siemens AG | MA | Simon Dobiosz | Christian Wolff | 2020-03-25 | 2020-08-31 | Dashboard, Informationsdesign, Datenmodellierung, digital twin, digital industries |
Effect of Avatar Appearance in VR on Physical Performance on a Bicycle Ergometer | MA | Florian Habler | Martin Kocur | 2020-02-18 | 2020-09-28 | Proteus Effekt, body ownership illusion, avatars, self-perception, presence, physical performance, Ergometer |
Konzept, exemplarische Umsetzung und Evaluation eines Design Systems für die Applikationsentwicklung bei der Continental Automotive GmbH | MA | Julia Grötsch | Christian Wolff | 2020-01-20 | 2020-06-29 | Software Engineering |
Iterative Entwicklung und Evaluation eines Toolkits für modulare Projected-Augmented-Reality-Anwendungen auf Tischen | MA | Vitus Maierhöfer | Raphael Wimmer | 2020-01-27 | 2020-09-28 | vigitia, projected AR, augmented reality |
Entwicklung und Evaluation eines Verfahrens um Feinstaub mittels Kamerabildern zu klassifizieren | BA, MA | Leopold Plonus | Raphael Wimmer | 2020-02-18 | | Feinstaub, Sensor, Umwelt, environment, computer vision, IoT |
Onboarding in der Industrie: Untersuchung des Effekts verschiedener Onboarding-Arten auf die User Experience | MA | Marlene Bauer | Patricia Böhm | 2020-02-18 | 2020-09-28 | Onboarding, Industrie |
Augmentierung des Regensburger Stadtplans mit Informationen des ÖPNV unter Verwendung einer neuen Interaktionsmethode für Endnutzer | MA | Stephan Jäger | Martin Brockelmann | 2020-02-03 | | Stadt Regensburg, Stadtplan, AR |
Feedback in der Softwaretechnikausbildung: Automatische Analyse von studentischen Softwareprojekten für Lehrkräfte | MA | Felix Riedl | Alexander Bazo | 2020-02-18 | 2020-10-20 | Software Engineering Education |
Public Private Partnership Funding Radar - Retrieval System für das Informationsmanagement von Förderausschreibungen | MA | Dominik Deller | Christian Wolff, Karsten Hofmann, Continental | 2019-12-09 | 2020-03-25 | IR, Funding, Information Retrieval, Information Management |
Kontextsensitive Kochassistenz mit Objekt- und Aktionserkennung | MA | Markus Bosek | Bernd Ludwig | 2019-12-09 | 2020-06-29 | Objekterkennung, Aktionserkennung, Deep Learning |
Untersuchung von Visualisierungsvarianten bei Bewegungsdaten im 3D-Raum | MA | Seibold Jonathan | Martin Brockelmann | 2020-01-13 | 2020-07-20 | 3D, Filterung, Daten |
Konzeption, Implementierung und Evaluation einer App zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Halter und Hund | MA | Julia Sageder | Christian Wolff | 2019-12-16 | 2021-03-29 | ACI, HCI, UX, UE, Usability Engineering |
Konzeption und Entwicklung einer Applikation zur 3D-Visualisierung von historischen Ereignissen am Beispiel des Dorfes Paulusbrunn | MA | Zürcher Fabian | Martin Brockelmann | 2021-03-01 | 2021-08-23 | Interaktive Dokumentation, 3D, Animation, Interaktionstechniken, Unity, Paulusbrunn, Geschichte, Dorf |
Einflüsse verschiedener Textmedien auf das Leseverhalten | MA | Michael Hebeisen | Florian Bockes | 2019-11-18 | 2020-03-09 | Eye Tracking, Reading, E-Reader, Papier |
Versionskontrolle und Continuous Integration im Kontext der Entwicklung datenbankgestützter Webanwendungen - Analyse, Konzeption und exemplarische Umsetzung im industriellen Anwendungsfall | MA | Sebastian Bäuml | Alexander Bazo | 2019-03-25 | 2019-11-18 | Software Engineering, Requirements Engineering, Version Control, Continous Software Development |
„Parkhaus-Navigation: Konzeption und Bewertung einer HMI-Anzeige“ | MA | Benedikt Lux | Dr. Ingo Totzke (AEV) | 2017-10-23 | 2018-04-16 | |
Adaptation von Methoden zur quantitativen Dramenanalyse auf Fernsehserientranskripte am Beispiel von „The Big Bang Theory" | MA | Paul Lichtenberger | Manuel Burghardt | 2016-11-14 | 2017-03-30 | Digital Humanities, Filmanalyse |
Untersuchung der Auswirkung verschiedener Repräsentationsformen von Technologie auf die Technikakzeptanz | MA | Oliver Irlbacher | Victoria Böhm | | 2020-01-27 | Technology acceptance |
Untersuchung der Auswirkung der Repräsentation von Technologie auf die Technologieakzeptanz | MA | Oliver Irlbacher | Victoria Böhm | 2019-11-04 | | technology acceptance |
Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines multimedialen, webbasierten Informationssystems zur Unterstützung der Produktionsmitarbeiter beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess | MA | Philipp Weber | Christian Wolff | 2019-09-24 | 2020-03-25 | Informationssystem, Web, Mobile / Desktop, Datenbank, Multimedial |
Bildannotation in Videosprechstunden. Entwicklung und Evaluation von unterstützenden Tools im Kontext digitaler medizinischer Kommunikation. | MA | Dominik Trenz | Alexander Bazo | 2019-08-01 | 2019-09-24 | Software Engineering, Usability Engineering, Medizininformatik, Bildannotation |
Untersuchung des Reihenfolge-Effektes bei UX-Fragebögen | MA | Paul WInderl | Patricia Böhm | 2019-07-15 | 2020-05-11 | Fragebogen; Evaluation; Question Oder Effect; |
Vergleich lexikon- und machine learning-basierter Verfahren der Sentiment-Analyse literarischer Texte | MA | Sebastian Orth | Thomas Schmidt | 2019-07-01 | | Sentiment analysis, Digital Humanities, Dramenanalyse |
Entwicklung eines technischen Prozesses zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen beim Erstellen, Veröffentlichen und Verwalten von Stellenangeboten auf der Plattform Google Jobs | MA | Daniel Schenk | Alexander Bazo | 2019-07-08 | 2019-09-24 | Software Engineering |
Das interaktive Handout: Unterstützung von Programmiernovizen durch IDE-integrierte, kontextsensitive Aufgabenbeschreibungen | MA | Marlena Wolfes | Alexander Bazo | 2019-07-01 | 2020-03-25 | Software Engineering, Programming Education, Assistance Systems, Assistentssysteme für die Programmierausbildung |
